[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.05.12"]
[Round "1"]
[White "Quanticade-dev"]
[Black "Quanticade-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkb1r/pp3ppp/2npbn2/2pN4/4P3/3B4/PPP2PPP/R1BQK1NR b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:04"]
[GameEndTime "2026-05-12T10:38:49.778 CEST"]
[GameStartTime "2026-05-12T10:38:45.198 CEST"]
[PlyCount "193"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "1.17+0.01"]

1... Nxd5 {+1.33 14/29 46 54811} 2. exd5 {-1.47 13/26 45 66828}
Bxd5 {+1.42 10/32 26 37873} 3. Nf3 {-1.45 11/28 38 51236}
Be7 {+1.39 11/30 25 35950} 4. O-O {-1.34 13/27 35 53231}
Be6 {+1.37 13/32 29 45746} 5. c3 {-1.38 11/28 25 38279}
d5 {+1.37 10/29 25 35724} 6. Re1 {-1.33 13/29 43 63695}
O-O {+1.40 12/28 39 44889} 7. Bf4 {-1.38 13/36 55 83236}
Bf6 {+1.46 13/32 78 117220} 8. h3 {-1.36 14/35 152 221842}
Re8 {+1.62 10/33 35 48683} 9. Qc2 {-1.49 11/28 27 40696}
h6 {+1.33 10/33 32 40967} 10. Rad1 {-1.28 11/26 27 39372}
d4 {+1.48 14/25 95 135102} 11. cxd4 {-1.28 12/29 59 78419}
Nxd4 {+1.42 11/27 23 31383} 12. Nxd4 {-1.26 12/27 36 48871}
Bxd4 {+1.29 18/29 240 323899} 13. Be3 {-1.24 15/29 92 130135}
Rc8 {+1.34 13/25 24 38144} 14. Bh7+ {-1.26 18/40 282 413130}
Kh8 {+1.37 13/28 22 35829} 15. Be4 {-1.28 11/28 14 23448}
Qb6 {+1.30 12/24 32 49933} 16. b3 {-1.40 10/32 15 23830}
Red8 {+1.28 12/28 29 42464} 17. Bxd4 {-1.42 12/27 47 70164}
cxd4 {+1.33 11/29 19 27480} 18. Qe2 {-1.31 14/25 55 83570}
Rc5 {+1.39 15/26 121 175544} 19. Rd3 {-1.25 11/21 27 40369}
Bf5 {+1.36 15/27 100 143045} 20. Qd2 {-1.40 14/23 54 66096}
Qd6 {+1.38 7/31 8 12015} 21. Bxf5 {-1.37 13/23 41 55740}
Rxf5 {+1.29 10/21 9 15059} 22. Re4 {-1.33 9/24 15 22751}
Rd5 {+1.46 10/20 12 18386} 23. a4 {-1.29 10/20 7 11593}
Kh7 {+1.38 11/26 22 33930} 24. g3 {-1.21 11/27 21 30890}
b6 {+1.30 14/26 46 73157} 25. Qe2 {-1.26 15/22 33 56039}
g6 {+1.23 13/27 22 35376} 26. h4 {-1.27 12/17 8 13551}
Kg7 {+1.24 14/22 28 51098} 27. Qd2 {-1.24 11/17 5 9394}
Qc5 {+1.24 10/19 7 12852} 28. Kh1 {-1.21 12/27 12 23374}
R8d7 {+1.17 16/21 38 72103} 29. Kh2 {-1.21 14/17 13 24603}
h5 {+1.20 14/17 8 15116} 30. Kh1 {-1.15 14/23 18 36617}
R7d6 {+1.13 18/19 48 88719} 31. Kg1 {-1.15 15/21 16 31053}
Rd8 {+1.16 15/19 7 13819} 32. Kh2 {-1.14 12/16 5 10736}
R5d6 {+1.15 12/22 9 17638} 33. Re7 {-1.15 13/19 8 17630}
R6d7 {+1.13 14/22 11 23711} 34. Re4 {-1.11 11/21 6 11895}
Rd5 {+1.11 15/22 7 16096} 35. Kg2 {-1.13 12/17 6 14182}
Qc6 {+1.10 17/23 23 48125} 36. Kh2 {-1.13 14/23 9 20906}
Qd6 {+1.10 15/23 14 21984} 37. Kg1 {-1.14 18/25 16 34325}
Rd7 {+1.10 15/20 8 17101} 38. Kg2 {-1.14 18/23 19 38921}
Kg8 {+1.10 15/20 16 24786} 39. Kh2 {-1.14 16/22 10 21169}
Qc5 {+1.09 15/19 12 26890} 40. Rf4 {-1.14 18/23 12 24837}
R5d6 {+1.13 12/23 6 12996} 41. Re4 {-1.14 17/22 10 22048}
Kg7 {+1.09 17/26 20 40040} 42. Rf4 {-1.14 17/24 8 19150}
Qe5 {+1.09 14/16 9 18608} 43. Kg2 {-1.13 15/20 5 11194}
Kg8 {+1.09 16/22 10 22389} 44. Kg1 {-1.13 13/16 7 9861}
Rd8 {+1.09 16/21 14 31255} 45. Kg2 {-1.13 15/21 12 24918}
a6 {+1.09 17/24 17 31683} 46. Kh2 {-1.12 14/22 8 11573}
R8d7 {+1.09 14/21 9 20449} 47. Kg2 {-1.13 13/17 5 10894}
Qc5 {+1.09 15/22 12 26702} 48. Kg1 {-1.11 13/19 9 19625}
Kh7 {+1.07 13/21 7 14909} 49. Re4 {-1.10 15/20 11 24514}
Kg7 {+1.07 13/21 7 16889} 50. b4 {-1.07 12/27 13 21920} Qc4 {+1.18 10/23 7 9333}
51. Rf4 {-1.06 11/13 6 9335} Kg8 {+1.13 10/24 8 13482}
52. Kh2 {-1.13 11/19 11 18041} Rd8 {+1.07 13/29 23 32950}
53. Rdf3 {-1.04 12/21 21 24043} R6d7 {+1.07 14/19 8 15651}
54. Rd3 {-1.13 9/23 6 9393} Kg7 {+1.08 14/21 12 21579}
55. Kg1 {-1.08 11/18 9 11260} Rd5 {+1.04 12/24 10 11392}
56. Kh2 {-1.06 10/25 5 9749} R5d6 {+0.93 10/31 16 29383}
57. Kg2 {-1.11 14/22 19 30517} Qd5+ {+1.07 12/11 8 14508}
58. Kg1 {-1.13 15/20 9 19692} Qe5 {+0.94 12/32 13 24737}
59. Kh2 {-1.03 11/20 5 9835} Rd5 {+0.93 12/20 8 13757}
60. Kh1 {-1.04 10/27 7 14029} Qd6 {+0.93 11/19 8 13331}
61. Kg1 {-0.94 15/37 35 53761} Kg8 {+0.93 12/27 7 13443}
62. Kh2 {-1.03 14/22 8 16863} Qe5 {+0.92 13/19 6 13532}
63. Kg2 {-1.01 10/27 9 17619} R8d7 {+0.89 15/32 23 35757}
64. Kh1 {-0.93 13/35 15 29328} Kh7 {+0.88 14/27 13 23860}
65. Kh2 {-0.98 12/24 8 16667} R5d6 {+0.92 12/30 13 21840}
66. Kg2 {-0.94 8/28 8 14297} Kg7 {+0.87 13/20 14 24036}
67. Kh2 {-0.92 13/24 18 25953} Rd5 {+0.86 13/23 11 22863}
68. Kg2 {-0.91 11/26 9 13652} Qd6 {+0.89 13/27 4 7392}
69. Kh1 {-0.91 9/30 7 12472} Kh7 {+0.84 10/22 12 13947}
70. Kg1 {-0.88 9/19 5 9670} Kg8 {+0.84 10/30 9 18687}
71. Kh2 {-0.88 10/21 6 11913} Rd8 {+0.87 11/24 7 15026}
72. Rdf3 {-0.67 9/17 6 11515} f5 {+0.65 10/22 10 16428}
73. Rd3 {-0.63 12/18 6 12835} Kg7 {+0.65 11/18 5 10169}
74. Kg1 {-0.63 13/20 7 13994} Rd7 {+0.58 11/20 14 23684}
75. Kh2 {-0.66 14/20 7 14541} Kf6 {+0.57 17/23 40 64103}
76. Kg1 {-0.60 14/19 16 32802} Kf7 {+0.57 10/16 6 7808}
77. Kh2 {-0.58 11/21 6 12345} Kg7 {+0.56 13/19 10 19674}
78. Kg1 {-0.57 12/20 5 11694} Qf6 {+0.56 12/17 6 12981}
79. Kh2 {-0.54 11/17 6 12872} Qe5 {+0.51 16/20 25 49261}
80. Kg2 {-0.56 12/15 9 18151} R5d6 {+0.49 16/25 24 43003}
81. Kh2 {-0.54 13/22 9 16812} Rd8 {+0.52 11/17 4 9104}
82. Qd1 {-0.53 13/19 14 27552} Kf7 {+0.52 11/26 4 8462}
83. Qd2 {-0.54 14/19 12 23925} Rd5 {+0.51 11/18 8 15297}
84. Qa2 {-0.54 14/16 12 25072} Qe6 {+0.53 12/19 7 14274}
85. Qb2 {-0.55 13/24 18 35785} Qd7 {+0.49 12/24 6 11701}
86. Qa2 {-0.55 11/28 8 16234} Kg7 {+0.49 12/18 5 10928}
87. Qd2 {-0.54 12/22 10 16829} Kh7 {+0.49 11/22 7 13348}
88. Qb2 {-0.54 14/23 6 11916} Qd6 {+0.50 12/23 6 13436}
89. Qd2 {-0.55 16/19 8 19946} Kg8 {+0.49 13/19 10 20278}
90. Qb2 {-0.55 16/21 25 48796} Kg7 {+0.52 13/23 10 20650}
91. Kg1 {-0.55 16/19 9 20995} Kh7 {+0.46 15/22 33 61124}
92. Qd2 {-0.54 14/18 4 10423} Qd7 {+0.50 11/18 5 9967}
93. Kh2 {-0.52 11/22 9 18230} Rd6 {+0.48 12/22 6 12655}
94. Qd1 {-0.52 12/21 9 12281} b5 {+0.47 11/22 7 14348}
95. axb5 {-0.48 14/21 6 14052} axb5 {+0.48 13/24 6 13863}
96. Qd2 {-0.47 14/19 6 13949} Qa7 {+0.50 11/17 5 11740}
97. Kg2 {-0.49 16/23 17 33103} Qb7+ {+0.46 14/22 12 23361, White disconnects}
0-1