fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
mkdir -p ".tmp" ".tmp/Source" ".tmp/Source/nnue"
NNUE network 'net56.nnue' not found.
Downloading with curl...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 212M 0 5599 0 0 3737 0 16:34:18 0:00:01 16:34:17 3737
0 212M 0 109k 0 0 42259 0 1:27:55 0:00:02 1:27:53 91974
0 212M 0 140k 0 0 41733 0 1:29:02 0:00:03 1:28:59 70732
0 212M 0 158k 0 0 36306 0 1:42:20 0:00:04 1:42:16 52667
0 212M 0 165k 0 0 28806 0 2:08:59 0:00:05 2:08:54 37367
0 212M 0 171k 0 0 27342 0 2:15:53 0:00:06 2:15:47 34526
0 212M 0 182k 0 0 24960 0 2:28:52 0:00:07 2:28:45 15415
0 212M 0 202k 0 0 23596 0 2:37:28 0:00:08 2:37:20 11784
0 212M 0 215k 0 0 22635 0 2:44:09 0:00:09 2:44:00 11052
0 212M 0 223k 0 0 22021 0 2:48:44 0:00:10 2:48:34 13204
0 212M 0 233k 0 0 20917 0 2:57:38 0:00:11 2:57:27 12693
0 212M 0 252k 0 0 20804 0 2:58:36 0:00:12 2:58:24 14550
0 212M 0 273k 0 0 20479 0 3:01:26 0:00:13 3:01:13 14900
0 212M 0 285k 0 0 20161 0 3:04:18 0:00:14 3:04:04 15046
0 212M 0 297k 0 0 19559 0 3:09:58 0:00:15 3:09:43 14590
0 212M 0 313k 0 0 19560 0 3:09:57 0:00:16 3:09:41 16455
0 212M 0 329k 0 0 19388 0 3:11:39 0:00:17 3:11:22 15829
0 212M 0 348k 0 0 19322 0 3:12:18 0:00:18 3:12:00 16011
0 212M 0 365k 0 0 19046 0 3:15:05 0:00:19 3:14:46 15938
0 212M 0 380k 0 0 18947 0 3:16:06 0:00:20 3:15:46 17034
0 212M 0 395k 0 0 18894 0 3:16:39 0:00:21 3:16:18 16704
0 212M 0 410k 0 0 18699 0 3:18:42 0:00:22 3:18:20 16336
0 212M 0 420k 0 0 18400 0 3:21:56 0:00:23 3:21:33 14963
0 212M 0 426k 0 0 17651 0 3:30:30 0:00:24 3:30:06 12210
0 212M 0 439k 0 0 17496 0 3:32:22 0:00:25 3:31:57 11734
0 212M 0 445k 0 0 17146 0 3:36:42 0:00:26 3:36:16 9948
0 212M 0 452k 0 0 16918 0 3:39:37 0:00:27 3:39:10 8797
0 212M 0 463k 0 0 16689 0 3:42:38 0:00:28 3:42:10 8750
0 212M 0 479k 0 0 16545 0 3:44:34 0:00:29 3:44:05 11028
0 212M 0 495k 0 0 16542 0 3:44:37 0:00:30 3:44:07 11592
0 212M 0 504k 0 0 16381 0 3:46:49 0:00:31 3:46:18 12199
0 212M 0 509k 0 0 16098 0 3:50:49 0:00:32 3:50:17 11606
0 212M 0 523k 0 0 15996 0 3:52:17 0:00:33 3:51:44 12116
0 212M 0 549k 0 0 16353 0 3:47:13 0:00:34 3:46:39 15150
0 212M 0 581k 0 0 16823 0 3:40:52 0:00:35 3:40:17 18653
0 212M 0 598k 0 0 16779 0 3:41:27 0:00:36 3:40:51 19288
0 212M 0 612k 0 0 16756 0 3:41:45 0:00:37 3:41:08 21008
0 212M 0 633k 0 0 16892 0 3:39:58 0:00:38 3:39:20 23049
0 212M 0 659k 0 0 16991 0 3:38:41 0:00:39 3:38:02 21117
0 212M 0 663k 0 0 16819 0 3:40:55 0:00:40 3:40:15 16787
0 212M 0 673k 0 0 16659 0 3:43:02 0:00:41 3:42:21 15767
0 212M 0 683k 0 0 16494 0 3:45:16 0:00:42 3:44:34 14535
0 212M 0 708k 0 0 16628 0 3:43:27 0:00:43 3:42:44 14699
0 212M 0 722k 0 0 16650 0 3:43:09 0:00:44 3:42:25 13763
0 212M 0 748k 0 0 16806 0 3:41:05 0:00:45 3:40:20 16712
0 212M 0 761k 0 0 16784 0 3:41:23 0:00:46 3:40:37 17820
0 212M 0 774k 0 0 16591 0 3:43:57 0:00:47 3:43:10 17353
0 212M 0 782k 0 0 16561 0 3:44:21 0:00:48 3:43:33 15943
0 212M 0 808k 0 0 16530 0 3:44:47 0:00:50 3:43:57 15579
0 212M 0 818k 0 0 16534 0 3:44:43 0:00:50 3:43:53 14093
0 212M 0 830k 0 0 16495 0 3:45:15 0:00:51 3:44:24 13878
0 212M 0 844k 0 0 16468 0 3:45:37 0:00:52 3:44:45 15212
0 212M 0 864k 0 0 16550 0 3:44:30 0:00:53 3:43:37 16443
0 212M 0 885k 0 0 16646 0 3:43:13 0:00:54 3:42:19 17957
0 212M 0 900k 0 0 16638 0 3:43:19 0:00:55 3:42:24 17764
0 212M 0 913k 0 0 16550 0 3:44:30 0:00:56 3:43:34 17126
0 212M 0 923k 0 0 16481 0 3:45:27 0:00:57 3:44:30 16614
0 212M 0 937k 0 0 16406 0 3:46:29 0:00:58 3:45:31 14881
0 212M 0 949k 0 0 16374 0 3:46:55 0:00:59 3:45:56 13350
0 212M 0 970k 0 0 16429 0 3:46:10 0:01:00 3:45:10 14131
0 212M 0 987k 0 0 16446 0 3:45:56 0:01:01 3:44:55 15270
0 212M 0 1006k 0 0 16518 0 3:44:56 0:01:02 3:43:54 16955
0 212M 0 1017k 0 0 16430 0 3:46:09 0:01:03 3:45:06 16720
0 212M 0 1042k 0 0 16551 0 3:44:30 0:01:04 3:43:26 18617
0 212M 0 1073k 0 0 16801 0 3:41:09 0:01:05 3:40:04 21361
0 212M 0 1099k 0 0 16878 0 3:40:09 0:01:06 3:39:03 21985
0 212M 0 1108k 0 0 16826 0 3:40:49 0:01:07 3:39:42 20612
0 212M 0 1119k 0 0 16740 0 3:41:57 0:01:08 3:40:49 20590
0 212M 0 1133k 0 0 16699 0 3:42:30 0:01:09 3:41:21 18604
0 212M 0 1157k 0 0 16767 0 3:41:36 0:01:10 3:40:26 16352
0 212M 0 1160k 0 0 16525 0 3:44:51 0:01:11 3:43:40 12028
0 212M 0 1172k 0 0 16554 0 3:44:27 0:01:12 3:43:15 12935
0 212M 0 1186k 0 0 16559 0 3:44:23 0:01:13 3:43:10 14029
0 212M 0 1196k 0 0 16455 0 3:45:48 0:01:14 3:44:34 13029
0 212M 0 1214k 0 0 16419 0 3:46:18 0:01:15 3:45:03 11520
0 212M 0 1223k 0 0 16392 0 3:46:40 0:01:16 3:45:24 14268
0 212M 0 1240k 0 0 16412 0 3:46:24 0:01:17 3:45:07 14295
0 212M 0 1270k 0 0 16595 0 3:43:54 0:01:18 3:42:36 17128
0 212M 0 1292k 0 0 16661 0 3:43:01 0:01:19 3:41:42 19740
0 212M 0 1310k 0 0 16655 0 3:43:05 0:01:20 3:41:45 20354
0 212M 0 1326k 0 0 16668 0 3:42:55 0:01:21 3:41:34 20807
0 212M 0 1349k 0 0 16739 0 3:41:58 0:01:22 3:40:36 21653
0 212M 0 1364k 0 0 16718 0 3:42:15 0:01:23 3:40:52 18579
0 212M 0 1371k 0 0 16616 0 3:43:37 0:01:24 3:42:13 15918
0 212M 0 1385k 0 0 16610 0 3:43:42 0:01:25 3:42:17 15855
0 212M 0 1399k 0 0 16405 0 3:46:29 0:01:27 3:45:02 12717
0 212M 0 1400k 0 0 16337 0 3:47:26 0:01:27 3:45:59 10007
0 212M 0 1412k 0 0 16308 0 3:47:50 0:01:28 3:46:22 9596
0 212M 0 1424k 0 0 16306 0 3:47:52 0:01:29 3:46:23 11012
0 212M 0 1442k 0 0 16313 0 3:47:46 0:01:30 3:46:16 11398
0 212M 0 1456k 0 0 16310 0 3:47:49 0:01:31 3:46:18 14301
0 212M 0 1480k 0 0 16403 0 3:46:31 0:01:32 3:44:59 17635
0 212M 0 1502k 0 0 16427 0 3:46:11 0:01:33 3:44:38 18546
0 212M 0 1514k 0 0 16414 0 3:46:22 0:01:34 3:44:48 18327
0 212M 0 1523k 0 0 16347 0 3:47:18 0:01:35 3:45:43 16982
0 212M 0 1539k 0 0 16334 0 3:47:29 0:01:36 3:45:53 16763
0 212M 0 1554k 0 0 16277 0 3:48:16 0:01:37 3:46:39 14122
0 212M 0 1560k 0 0 16202 0 3:49:20 0:01:38 3:47:42 11970
0 212M 0 1571k 0 0 16168 0 3:49:49 0:01:39 3:48:10 11563
0 212M 0 1582k 0 0 16134 0 3:50:18 0:01:40 3:48:38 12088
0 212M 0 1601k 0 0 16164 0 3:49:52 0:01:41 3:48:11 12841
0 212M 0 1633k 0 0 16282 0 3:48:12 0:01:42 3:46:30 16381
0 212M 0 1647k 0 0 16250 0 3:48:39 0:01:43 3:46:56 17170
0 212M 0 1655k 0 0 16235 0 3:48:52 0:01:44 3:47:08 17619
0 212M 0 1677k 0 0 16250 0 3:48:39 0:01:45 3:46:54 18499
0 212M 0 1687k 0 0 16241 0 3:48:47 0:01:46 3:47:01 17826
0 212M 0 1704k 0 0 16242 0 3:48:46 0:01:47 3:46:59 15359
0 212M 0 1719k 0 0 16183 0 3:49:36 0:01:48 3:47:48 14800
0 212M 0 1726k 0 0 16143 0 3:50:10 0:01:49 3:48:21 14250
0 212M 0 1734k 0 0 16036 0 3:51:42 0:01:50 3:49:52 11598
0 212M 0 1744k 0 0 16029 0 3:51:48 0:01:51 3:49:57 11551
0 212M 0 1766k 0 0 16083 0 3:51:02 0:01:52 3:49:10 12691
0 212M 0 1795k 0 0 16174 0 3:49:44 0:01:53 3:47:51 15972
0 212M 0 1809k 0 0 16192 0 3:49:28 0:01:54 3:47:34 17287
0 212M 0 1831k 0 0 16238 0 3:48:49 0:01:55 3:46:54 21005
0 212M 0 1857k 0 0 16262 0 3:48:29 0:01:56 3:46:33 20956
0 212M 0 1865k 0 0 16271 0 3:48:21 0:01:57 3:46:24 20526
0 212M 0 1881k 0 0 16265 0 3:48:26 0:01:58 3:46:28 18435
0 212M 0 1896k 0 0 16258 0 3:48:32 0:01:59 3:46:33 17764
0 212M 0 1918k 0 0 16314 0 3:47:45 0:02:00 3:45:45 18091
0 212M 0 1948k 0 0 16429 0 3:46:10 0:02:01 3:44:09 20815
0 212M 0 1986k 0 0 16615 0 3:43:38 0:02:02 3:41:36 24652
0 212M 0 2024k 0 0 16789 0 3:41:19 0:02:03 3:39:16 29119
0 212M 0 2062k 0 0 16972 0 3:38:55 0:02:04 3:36:51 34003
0 212M 0 2091k 0 0 17043 0 3:38:01 0:02:05 3:35:56 33735
0 212M 0 2103k 0 0 17036 0 3:38:06 0:02:06 3:36:00 31663
0 212M 0 2131k 0 0 17125 0 3:36:58 0:02:07 3:34:51 29543
0 212M 0 2150k 0 0 17150 0 3:36:39 0:02:08 3:34:31 26125
0 212M 0 2176k 0 0 17220 0 3:35:46 0:02:09 3:33:37 23433
1 212M 1 2195k 0 0 17239 0 3:35:32 0:02:10 3:33:22 22418
1 212M 1 2211k 0 0 17228 0 3:35:40 0:02:11 3:33:29 22094
1 212M 1 2226k 0 0 17211 0 3:35:53 0:02:12 3:33:41 19391
1 212M 1 2243k 0 0 17216 0 3:35:49 0:02:13 3:33:36 18918
1 212M 1 2265k 0 0 17246 0 3:35:27 0:02:14 3:33:13 17895
1 212M 1 2276k 0 0 17194 0 3:36:06 0:02:15 3:33:51 16074
1 212M 1 2287k 0 0 17168 0 3:36:25 0:02:16 3:34:09 15575
1 212M 1 2302k 0 0 17158 0 3:36:33 0:02:17 3:34:16 15745
1 212M 1 2312k 0 0 17094 0 3:37:22 0:02:18 3:35:04 13911
1 212M 1 2327k 0 0 17094 0 3:37:22 0:02:19 3:35:03 12960
1 212M 1 2341k 0 0 17070 0 3:37:40 0:02:20 3:35:20 13613
1 212M 1 2359k 0 0 17072 0 3:37:38 0:02:21 3:35:17 14498
1 212M 1 2366k 0 0 16997 0 3:38:36 0:02:22 3:36:14 12708
1 212M 1 2378k 0 0 16980 0 3:38:49 0:02:23 3:36:26 13742
1 212M 1 2391k 0 0 16957 0 3:39:07 0:02:24 3:36:43 13150
1 212M 1 2408k 0 0 16942 0 3:39:19 0:02:25 3:36:54 13434
1 212M 1 2427k 0 0 16960 0 3:39:05 0:02:26 3:36:39 13834
1 212M 1 2446k 0 0 16988 0 3:38:43 0:02:27 3:36:16 16719
1 212M 1 2461k 0 0 16946 0 3:39:16 0:02:28 3:36:48 16038
1 212M 1 2468k 0 0 16901 0 3:39:51 0:02:29 3:37:22 15307
1 212M 1 2479k 0 0 16874 0 3:40:12 0:02:30 3:37:42 14843
1 212M 1 2491k 0 0 16847 0 3:40:33 0:02:31 3:38:02 13420
1 212M 1 2503k 0 0 16808 0 3:41:04 0:02:32 3:38:32 11543
1 212M 1 2514k 0 0 16783 0 3:41:23 0:02:33 3:38:50 11635
1 212M 1 2529k 0 0 16777 0 3:41:28 0:02:34 3:38:54 12974
1 212M 1 2545k 0 0 16774 0 3:41:30 0:02:35 3:38:55 13749
1 212M 1 2564k 0 0 16790 0 3:41:18 0:02:36 3:38:42 15067
1 212M 1 2594k 0 0 16853 0 3:40:28 0:02:37 3:37:51 18183
1 212M 1 2606k 0 0 16847 0 3:40:33 0:02:38 3:37:55 18793
1 212M 1 2618k 0 0 16818 0 3:40:56 0:02:39 3:38:17 18103
1 212M 1 2633k 0 0 16800 0 3:41:10 0:02:40 3:38:30 17575
1 212M 1 2646k 0 0 16787 0 3:41:20 0:02:41 3:38:39 16687
1 212M 1 2665k 0 0 16804 0 3:41:07 0:02:42 3:38:25 15194
1 212M 1 2681k 0 0 16804 0 3:41:07 0:02:43 3:38:24 15446
1 212M 1 2692k 0 0 16763 0 3:41:39 0:02:44 3:38:55 15038
1 212M 1 2708k 0 0 16770 0 3:41:34 0:02:45 3:38:49 15813
1 212M 1 2726k 0 0 16775 0 3:41:30 0:02:46 3:38:44 16402
1 212M 1 2739k 0 0 16755 0 3:41:46 0:02:47 3:38:59 15148
1 212M 1 2761k 0 0 16787 0 3:41:20 0:02:48 3:38:32 16252
1 212M 1 2788k 0 0 16847 0 3:40:33 0:02:49 3:37:44 19610
1 212M 1 2804k 0 0 16836 0 3:40:42 0:02:50 3:37:52 18921
1 212M 1 2816k 0 0 16802 0 3:41:08 0:02:51 3:38:17 17649
1 212M 1 2825k 0 0 16780 0 3:41:26 0:02:52 3:38:34 17622
1 212M 1 2841k 0 0 16767 0 3:41:36 0:02:53 3:38:43 16086
1 212M 1 2857k 0 0 16777 0 3:41:28 0:02:54 3:38:34 14368
1 212M 1 2883k 0 0 16831 0 3:40:45 0:02:55 3:37:50 16674
1 212M 1 2909k 0 0 16885 0 3:40:03 0:02:56 3:37:07 19889
1 212M 1 2931k 0 0 16919 0 3:39:37 0:02:57 3:36:40 21681
1 212M 1 2952k 0 0 16939 0 3:39:21 0:02:58 3:36:23 22991
1 212M 1 2974k 0 0 16943 0 3:39:18 0:02:59 3:36:19 22382
1 212M 1 2987k 0 0 16956 0 3:39:08 0:03:00 3:36:08 21364
1 212M 1 3009k 0 0 16976 0 3:38:52 0:03:01 3:35:51 20135
1 212M 1 3017k 0 0 16873 0 3:40:12 0:03:03 3:37:09 15424
1 212M 1 3021k 0 0 16860 0 3:40:23 0:03:03 3:37:20 14063
1 212M 1 3039k 0 0 16874 0 3:40:12 0:03:04 3:37:08 14213
1 212M 1 3052k 0 0 16861 0 3:40:22 0:03:05 3:37:17 13397
1 212M 1 3069k 0 0 16814 0 3:40:59 0:03:06 3:37:53 11354
1 212M 1 3075k 0 0 16797 0 3:41:12 0:03:07 3:38:05 13623
1 212M 1 3101k 0 0 16837 0 3:40:41 0:03:08 3:37:33 16020
1 212M 1 3118k 0 0 16858 0 3:40:24 0:03:09 3:37:15 16280
1 212M 1 3135k 0 0 16863 0 3:40:20 0:03:10 3:37:10 16959
1 212M 1 3147k 0 0 16831 0 3:40:45 0:03:11 3:37:34 17507
1 212M 1 3171k 0 0 16848 0 3:40:32 0:03:12 3:37:20 18680
1 212M 1 3188k 0 0 16859 0 3:40:23 0:03:13 3:37:10 17691
1 212M 1 3198k 0 0 16844 0 3:40:35 0:03:14 3:37:21 16305
1 212M 1 3211k 0 0 16828 0 3:40:48 0:03:15 3:37:33 15475
1 212M 1 3223k 0 0 16797 0 3:41:12 0:03:16 3:37:56 15490
1 212M 1 3231k 0 0 16720 0 3:42:13 0:03:17 3:38:56 11968
1 212M 1 3241k 0 0 16723 0 3:42:11 0:03:18 3:38:53 11214
1 212M 1 3263k 0 0 16750 0 3:41:50 0:03:19 3:38:31 13143
1 212M 1 3284k 0 0 16783 0 3:41:23 0:03:20 3:38:03 15048
1 212M 1 3309k 0 0 16821 0 3:40:53 0:03:21 3:37:32 17780
1 212M 1 3323k 0 0 16809 0 3:41:03 0:03:22 3:37:41 20747
1 212M 1 3344k 0 0 16825 0 3:40:50 0:03:23 3:37:27 20795
1 212M 1 3358k 0 0 16817 0 3:40:56 0:03:24 3:37:32 19493
1 212M 1 3380k 0 0 16847 0 3:40:33 0:03:25 3:37:08 19371
1 212M 1 3398k 0 0 16858 0 3:40:24 0:03:26 3:36:58 18351
1 212M 1 3423k 0 0 16902 0 3:39:50 0:03:27 3:36:23 20662
1 212M 1 3446k 0 0 16926 0 3:39:31 0:03:28 3:36:03 21067
1 212M 1 3462k 0 0 16919 0 3:39:37 0:03:29 3:36:08 21034
1 212M 1 3476k 0 0 16917 0 3:39:38 0:03:30 3:36:08 19807
1 212M 1 3495k 0 0 16909 0 3:39:44 0:03:31 3:36:13 18888
1 212M 1 3510k 0 0 16916 0 3:39:39 0:03:32 3:36:07 17488
1 212M 1 3530k 0 0 16935 0 3:39:24 0:03:33 3:35:51 17293
1 212M 1 3551k 0 0 16960 0 3:39:05 0:03:34 3:35:31 18740
1 212M 1 3561k 0 0 16924 0 3:39:33 0:03:35 3:35:58 17226
1 212M 1 3572k 0 0 16902 0 3:39:50 0:03:36 3:36:14 16587
1 212M 1 3590k 0 0 16883 0 3:40:05 0:03:37 3:36:28 15532
1 212M 1 3596k 0 0 16844 0 3:40:35 0:03:38 3:36:57 13125
1 212M 1 3600k 0 0 16785 0 3:41:22 0:03:39 3:37:43 9588
1 212M 1 3614k 0 0 16765 0 3:41:38 0:03:40 3:37:58 10277
1 212M 1 3623k 0 0 16760 0 3:41:42 0:03:41 3:38:01 10612
1 212M 1 3637k 0 0 16746 0 3:41:53 0:03:42 3:38:11 10380
1 212M 1 3655k 0 0 16755 0 3:41:46 0:03:43 3:38:03 12657
1 212M 1 3682k 0 0 16798 0 3:41:11 0:03:44 3:37:27 17395
1 212M 1 3702k 0 0 16812 0 3:41:00 0:03:45 3:37:15 18962
1 212M 1 3720k 0 0 16824 0 3:40:51 0:03:46 3:37:05 19616
1 212M 1 3732k 0 0 16800 0 3:41:10 0:03:47 3:37:23 19178
1 212M 1 3742k 0 0 16772 0 3:41:32 0:03:48 3:37:44 17520
1 212M 1 3749k 0 0 16704 0 3:42:26 0:03:49 3:38:37 12780
1 212M 1 3756k 0 0 16684 0 3:42:42 0:03:50 3:38:52 10902
1 212M 1 3760k 0 0 16628 0 3:43:27 0:03:51 3:39:36 7929
1 212M 1 3766k 0 0 16594 0 3:43:55 0:03:52 3:40:03 7079
1 212M 1 3777k 0 0 16569 0 3:44:15 0:03:53 3:40:22 7280
1 212M 1 3796k 0 0 16580 0 3:44:06 0:03:54 3:40:12 10442
1 212M 1 3811k 0 0 16578 0 3:44:08 0:03:55 3:40:13 11627
1 212M 1 3824k 0 0 16560 0 3:44:22 0:03:56 3:40:26 13366
1 212M 1 3837k 0 0 16505 0 3:45:07 0:03:58 3:41:09 12850
1 212M 1 3847k 0 0 16515 0 3:44:59 0:03:58 3:41:01 14017
1 212M 1 3866k 0 0 16537 0 3:44:41 0:03:59 3:40:42 14491
1 212M 1 3890k 0 0 16573 0 3:44:12 0:04:00 3:40:12 16303
1 212M 1 3908k 0 0 16575 0 3:44:10 0:04:01 3:40:09 17292
1 212M 1 3928k 0 0 16584 0 3:44:03 0:04:02 3:40:01 20778
1 212M 1 3938k 0 0 16565 0 3:44:18 0:04:03 3:40:15 19020
1 212M 1 3952k 0 0 16553 0 3:44:28 0:04:04 3:40:24 17319
1 212M 1 3965k 0 0 16541 0 3:44:38 0:04:05 3:40:33 15061
1 212M 1 3978k 0 0 16523 0 3:44:52 0:04:06 3:40:46 14045
1 212M 1 3984k 0 0 16489 0 3:45:20 0:04:07 3:41:13 11760
1 212M 1 3999k 0 0 16484 0 3:45:24 0:04:08 3:41:16 12511
1 212M 1 4025k 0 0 16509 0 3:45:04 0:04:09 3:40:55 14430
1 212M 1 4038k 0 0 16508 0 3:45:05 0:04:10 3:40:55 14837
1 212M 1 4051k 0 0 16485 0 3:45:23 0:04:11 3:41:12 14639
1 212M 1 4063k 0 0 16485 0 3:45:23 0:04:12 3:41:11 16265
1 212M 1 4085k 0 0 16507 0 3:45:05 0:04:13 3:40:52 17669
1 212M 1 4107k 0 0 16530 0 3:44:47 0:04:14 3:40:33 17665
1 212M 1 4133k 0 0 16569 0 3:44:15 0:04:15 3:40:00 19687
1 212M 1 4152k 0 0 16558 0 3:44:24 0:04:16 3:40:08 20150
1 212M 1 4163k 0 0 16562 0 3:44:21 0:04:17 3:40:04 20487
1 212M 1 4176k 0 0 16550 0 3:44:30 0:04:18 3:40:12 18770
1 212M 1 4190k 0 0 16538 0 3:44:40 0:04:19 3:40:21 16952
1 212M 1 4210k 0 0 16553 0 3:44:28 0:04:20 3:40:08 15755
1 212M 1 4231k 0 0 16568 0 3:44:16 0:04:21 3:39:55 17122
1 212M 1 4242k 0 0 16500 0 3:45:11 0:04:23 3:40:48 13772
1 212M 1 4247k 0 0 16460 0 3:45:44 0:04:24 3:41:20 12442
1 212M 1 4248k 0 0 16452 0 3:45:51 0:04:24 3:41:27 11993
1 212M 1 4259k 0 0 16429 0 3:46:10 0:04:25 3:41:45 9968
1 212M 1 4266k 0 0 16399 0 3:46:34 0:04:26 3:42:08 7381
1 212M 1 4285k 0 0 16407 0 3:46:28 0:04:27 3:42:01 10616
1 212M 1 4308k 0 0 16416 0 3:46:20 0:04:28 3:41:52 13880
1 212M 1 4319k 0 0 16416 0 3:46:20 0:04:29 3:41:51 14470
1 212M 1 4332k 0 0 16394 0 3:46:39 0:04:30 3:42:09 14594
1 212M 1 4340k 0 0 16352 0 3:47:13 0:04:31 3:42:42 13997
1 212M 1 4347k 0 0 16341 0 3:47:23 0:04:32 3:42:51 12718
2 212M 2 4363k 0 0 16338 0 3:47:25 0:04:33 3:42:52 11838
2 212M 2 4387k 0 0 16360 0 3:47:07 0:04:34 3:42:33 13469
2 212M 2 4406k 0 0 16386 0 3:46:45 0:04:35 3:42:10 15919
2 212M 2 4432k 0 0 16414 0 3:46:22 0:04:36 3:41:46 20008
2 212M 2 4445k 0 0 16403 0 3:46:31 0:04:37 3:41:54 19747
2 212M 2 4449k 0 0 16364 0 3:47:03 0:04:38 3:42:25 17830
2 212M 2 4462k 0 0 16340 0 3:47:23 0:04:39 3:42:44 15254
2 212M 2 4472k 0 0 16327 0 3:47:34 0:04:40 3:42:54 13162
2 212M 2 4490k 0 0 16339 0 3:47:24 0:04:41 3:42:43 12053
2 212M 2 4528k 0 0 16414 0 3:46:22 0:04:42 3:41:40 17028
2 212M 2 4555k 0 0 16455 0 3:45:48 0:04:43 3:41:05 21461
2 212M 2 4588k 0 0 16505 0 3:45:07 0:04:44 3:40:23 25806
2 212M 2 4604k 0 0 16519 0 3:44:56 0:04:45 3:40:11 27373
2 212M 2 4630k 0 0 16542 0 3:44:37 0:04:46 3:39:51 27510
2 212M 2 4641k 0 0 16530 0 3:44:47 0:04:47 3:40:00 23057
2 212M 2 4653k 0 0 16519 0 3:44:56 0:04:48 3:40:08 20153
2 212M 2 4669k 0 0 16520 0 3:44:55 0:04:49 3:40:06 17377
2 212M 2 4687k 0 0 16521 0 3:44:54 0:04:50 3:40:04 16677
2 212M 2 4703k 0 0 16523 0 3:44:52 0:04:51 3:40:01 15407
2 212M 2 4729k 0 0 16563 0 3:44:20 0:04:52 3:39:28 18527
2 212M 2 4755k 0 0 16597 0 3:43:52 0:04:53 3:38:59 21144
2 212M 2 4775k 0 0 16590 0 3:43:58 0:04:54 3:39:04 20370
2 212M 2 4784k 0 0 16582 0 3:44:04 0:04:55 3:39:09 20157
2 212M 2 4814k 0 0 16617 0 3:43:36 0:04:56 3:38:40 21926
2 212M 2 4835k 0 0 16640 0 3:43:18 0:04:57 3:38:21 20963
2 212M 2 4855k 0 0 16660 0 3:43:01 0:04:58 3:38:03 20379
2 212M 2 4875k 0 0 16672 0 3:42:52 0:04:59 3:37:53 21894
2 212M 2 4883k 0 0 16645 0 3:43:13 0:05:00 3:38:13 20374
2 212M 2 4895k 0 0 16628 0 3:43:27 0:05:01 3:38:26 17334
2 212M 2 4897k 0 0 16576 0 3:44:09 0:05:02 3:39:07 12724
2 212M 2 4913k 0 0 16583 0 3:44:04 0:05:03 3:39:01 11959
2 212M 2 4927k 0 0 16571 0 3:44:13 0:05:04 3:39:09 10557
2 212M 2 4950k 0 0 16596 0 3:43:53 0:05:05 3:38:48 13628
2 212M 2 4967k 0 0 16601 0 3:43:49 0:05:06 3:38:43 14959
2 212M 2 4989k 0 0 16621 0 3:43:33 0:05:07 3:38:26 19374
2 212M 2 5007k 0 0 16603 0 3:43:47 0:05:08 3:38:39 17768
2 212M 2 5015k 0 0 16598 0 3:43:51 0:05:09 3:38:42 18255
2 212M 2 5029k 0 0 16588 0 3:44:00 0:05:10 3:38:50 16153
2 212M 2 5042k 0 0 16582 0 3:44:04 0:05:11 3:38:53 15383
2 212M 2 5053k 0 0 16559 0 3:44:23 0:05:12 3:39:11 12833
2 212M 2 5075k 0 0 16571 0 3:44:13 0:05:13 3:39:00 14476
2 212M 2 5095k 0 0 16595 0 3:43:54 0:05:14 3:38:40 16397
2 212M 2 5126k 0 0 16638 0 3:43:19 0:05:15 3:38:04 19704
2 212M 2 5153k 0 0 16659 0 3:43:02 0:05:16 3:37:46 21168
2 212M 2 5161k 0 0 16651 0 3:43:09 0:05:17 3:37:52 22565
2 212M 2 5180k 0 0 16648 0 3:43:11 0:05:18 3:37:53 21506
2 212M 2 5191k 0 0 16642 0 3:43:16 0:05:19 3:37:57 19626
2 212M 2 5214k 0 0 16664 0 3:42:58 0:05:20 3:37:38 18333
2 212M 2 5247k 0 0 16712 0 3:42:20 0:05:21 3:36:59 20241
2 212M 2 5279k 0 0 16760 0 3:41:42 0:05:22 3:36:20 23384
2 212M 2 5292k 0 0 16753 0 3:41:47 0:05:23 3:36:24 23689
2 212M 2 5312k 0 0 16735 0 3:42:01 0:05:25 3:36:36 21992
2 212M 2 5317k 0 0 16731 0 3:42:05 0:05:25 3:36:40 20957
2 212M 2 5328k 0 0 16712 0 3:42:20 0:05:26 3:36:54 16732
2 212M 2 5343k 0 0 16697 0 3:42:32 0:05:27 3:37:05 12770
2 212M 2 5345k 0 0 16666 0 3:42:57 0:05:28 3:37:29 10970
2 212M 2 5353k 0 0 16640 0 3:43:18 0:05:29 3:37:49 9583
2 212M 2 5376k 0 0 16654 0 3:43:06 0:05:30 3:37:36 11735
2 212M 2 5398k 0 0 16670 0 3:42:53 0:05:31 3:37:22 13969
2 212M 2 5406k 0 0 16653 0 3:43:07 0:05:32 3:37:35 13583
2 212M 2 5422k 0 0 16650 0 3:43:09 0:05:33 3:37:36 15630
2 212M 2 5444k 0 0 16671 0 3:42:53 0:05:34 3:37:19 18712
2 212M 2 5474k 0 0 16708 0 3:42:23 0:05:35 3:36:48 20356
2 212M 2 5497k 0 0 16718 0 3:42:15 0:05:36 3:36:39 19786
