mkdir -p ./Serendipity/src/main/resources/
wget -O ./Serendipity/src/main/resources/embedded.nnue https://github.com/xu-shawn/Serendipity-Networks/raw/main/net1.nnue
--2025-06-15 01:05:08--  https://github.com/xu-shawn/Serendipity-Networks/raw/main/net1.nnue
Resolving github.com (github.com)... 140.82.112.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.112.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://raw.githubusercontent.com/xu-shawn/Serendipity-Networks/main/net1.nnue [following]
--2025-06-15 01:05:08--  https://raw.githubusercontent.com/xu-shawn/Serendipity-Networks/main/net1.nnue
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.111.133, 185.199.109.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 16567360 (16M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘./Serendipity/src/main/resources/embedded.nnue’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 6.08M 3s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 7.39M 2s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 17.2M 2s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 34.0M 2s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 14.5M 1s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 21.2M 1s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 52.5M 1s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 43.0M 1s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 62.7M 1s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 23.7M 1s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 36.5M 1s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 30.4M 1s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 56.1M 1s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  243M 1s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  250M 1s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 68.0M 1s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  194M 1s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 97.3M 1s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  223M 1s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  235M 1s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 29.0M 1s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 34.0M 1s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 42.8M 1s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  192M 1s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  210M 0s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 87.6M 0s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  206M 0s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  190M 0s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  224M 0s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  245M 0s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  120M 0s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  237M 0s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  206M 0s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  244M 0s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  247M 0s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  235M 0s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  224M 0s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  240M 0s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  235M 0s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  263M 0s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  112M 0s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  117M 0s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 38.3M 0s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  201M 0s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  221M 0s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 60.8M 0s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  225M 0s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  246M 0s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  205M 0s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  245M 0s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  239M 0s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  224M 0s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  172M 0s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  247M 0s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  240M 0s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  248M 0s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  190M 0s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  235M 0s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  238M 0s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  250M 0s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  227M 0s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  229M 0s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  230M 0s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  231M 0s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  201M 0s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  246M 0s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  233M 0s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  229M 0s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  209M 0s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  247M 0s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  230M 0s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  229M 0s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  196M 0s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  247M 0s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  230M 0s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  248M 0s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  208M 0s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  231M 0s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  248M 0s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  246M 0s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  204M 0s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  229M 0s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  239M 0s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  251M 0s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  212M 0s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  253M 0s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  228M 0s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  234M 0s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  187M 0s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  217M 0s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  217M 0s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  254M 0s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  208M 0s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  244M 0s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  245M 0s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  247M 0s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  208M 0s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  236M 0s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  244M 0s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  248M 0s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  205M 0s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  259M 0s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  228M 0s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  240M 0s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  204M 0s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  248M 0s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  247M 0s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  243M 0s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  192M 0s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  227M 0s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  236M 0s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  228M 0s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  190M 0s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  228M 0s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  233M 0s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  234M 0s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  209M 0s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  204M 0s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  225M 0s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  240M 0s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  181M 0s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  167M 0s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  221M 0s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  238M 0s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  213M 0s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  238M 0s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  213M 0s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  211M 0s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  191M 0s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  224M 0s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  183M 0s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  242M 0s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  203M 0s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  231M 0s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  221M 0s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  239M 0s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  200M 0s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  234M 0s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  227M 0s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  228M 0s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  209M 0s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  231M 0s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  204M 0s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  197M 0s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  208M 0s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  244M 0s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  245M 0s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  243M 0s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  205M 0s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  250M 0s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  251M 0s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  195M 0s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  199M 0s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  253M 0s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  240M 0s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  266M 0s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  238M 0s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  250M 0s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  264M 0s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  255M 0s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  219M 0s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  251M 0s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  229M 0s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  247M 0s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  223M 0s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  259M 0s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  263M 0s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  255M 0s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  215M 0s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  265M 0s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  263M 0s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  252M 0s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  227M 0s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  254M 0s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  263M 0s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  263M 0s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  224M 0s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  248M 0s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  252M 0s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  244M 0s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  232M 0s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  261M 0s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  256M 0s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  239M 0s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  222M 0s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  264M 0s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  269M 0s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  258M 0s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  212M 0s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  260M 0s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  261M 0s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  251M 0s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  209M 0s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  251M 0s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  253M 0s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  257M 0s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  225M 0s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  268M 0s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  238M 0s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  263M 0s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  216M 0s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  238M 0s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  254M 0s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  226M 0s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  233M 0s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  262M 0s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  259M 0s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  260M 0s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  206M 0s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  261M 0s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  247M 0s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  256M 0s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  228M 0s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  232M 0s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  266M 0s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  262M 0s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  228M 0s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  246M 0s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  241M 0s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  258M 0s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  233M 0s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  264M 0s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  263M 0s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  230M 0s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  224M 0s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  246M 0s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  265M 0s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  267M 0s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  223M 0s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  238M 0s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  256M 0s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  251M 0s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  213M 0s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  223M 0s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  258M 0s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  255M 0s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  227M 0s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  260M 0s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  243M 0s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  233M 0s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  215M 0s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  248M 0s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  236M 0s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  230M 0s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  217M 0s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  256M 0s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  253M 0s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  246M 0s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  205M 0s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  252M 0s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  265M 0s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  239M 0s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  227M 0s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  248M 0s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  254M 0s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  249M 0s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  220M 0s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  249M 0s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  259M 0s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  262M 0s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  231M 0s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  256M 0s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  226M 0s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  257M 0s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  225M 0s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  268M 0s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  263M 0s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  206M 0s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  218M 0s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  256M 0s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  241M 0s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  254M 0s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  209M 0s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  244M 0s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  256M 0s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  244M 0s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  232M 0s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  238M 0s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  253M 0s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  261M 0s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  227M 0s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  252M 0s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  223M 0s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  252M 0s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  231M 0s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  258M 0s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  271M 0s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  253M 0s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  217M 0s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  262M 0s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  267M 0s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  250M 0s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  226M 0s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  247M 0s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  267M 0s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  261M 0s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  224M 0s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  254M 0s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  253M 0s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  262M 0s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  235M 0s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  245M 0s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  241M 0s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  253M 0s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  226M 0s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  263M 0s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  262M 0s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  255M 0s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  223M 0s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  253M 0s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  264M 0s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  265M 0s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  216M 0s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  252M 0s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  261M 0s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  258M 0s
 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  233M 0s
 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  251M 0s
 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  261M 0s
 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  253M 0s
 16000K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  224M 0s
 16050K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  255M 0s
 16100K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  258M 0s
 16150K .......... .......... .........                       100%  208M=0.1s

2025-06-15 01:05:09 (150 MB/s) - ‘./Serendipity/src/main/resources/embedded.nnue’ saved [16567360/16567360]

mvn -f ./Serendipity/pom.xml package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO] 
[INFO] --------------------< org.shawn.games:Serendipity >---------------------
[INFO] Building Serendipity Test
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:3.0.2:resources (default-resources) @ Serendipity ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Copying 1 resource
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.8.0:compile (default-compile) @ Serendipity ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 61 source files to /tmp/tmpu5h_648x/Serendipity/Serendipity-tmp/Serendipity/target/classes
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:3.0.2:testResources (default-testResources) @ Serendipity ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /tmp/tmpu5h_648x/Serendipity/Serendipity-tmp/Serendipity/src/test/resources
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.8.0:testCompile (default-testCompile) @ Serendipity ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 3 source files to /tmp/tmpu5h_648x/Serendipity/Serendipity-tmp/Serendipity/target/test-classes
[INFO] 
[INFO] --- maven-surefire-plugin:3.5.0:test (default-test) @ Serendipity ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider
[INFO] 
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
WARNING: Using incubator modules: jdk.incubator.vector
[INFO] Running org.shawn.games.Serendipity.TranspositionTableTest
[ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.035 s <<< FAILURE! -- in org.shawn.games.Serendipity.TranspositionTableTest
[ERROR] org.shawn.games.Serendipity.TranspositionTableTest.testTT -- Time elapsed: 0.011 s <<< FAILURE!
java.lang.AssertionError: expected:<8> but was:<0>
	at org.junit.Assert.fail(Assert.java:88)
	at org.junit.Assert.failNotEquals(Assert.java:743)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:118)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:555)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:542)
	at org.shawn.games.Serendipity.NNUE/org.shawn.games.Serendipity.TranspositionTableTest.testTT(TranspositionTableTest.java:61)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77)
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:569)
	at org.junit.runners.model.FrameworkMethod$1.runReflectiveCall(FrameworkMethod.java:47)
	at org.junit.internal.runners.model.ReflectiveCallable.run(ReflectiveCallable.java:12)
	at org.junit.runners.model.FrameworkMethod.invokeExplosively(FrameworkMethod.java:44)
	at org.junit.internal.runners.statements.InvokeMethod.evaluate(InvokeMethod.java:17)
	at org.junit.runners.ParentRunner.runLeaf(ParentRunner.java:271)
	at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:70)
	at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:50)
	at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:238)
	at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:63)
	at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:236)
	at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:53)
	at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:229)
	at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:309)
	at org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider.execute(JUnit4Provider.java:316)
	at org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider.executeWithRerun(JUnit4Provider.java:240)
	at org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider.executeTestSet(JUnit4Provider.java:214)
	at org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider.invoke(JUnit4Provider.java:155)
	at org.apache.maven.surefire.booter.ForkedBooter.runSuitesInProcess(ForkedBooter.java:385)
	at org.apache.maven.surefire.booter.ForkedBooter.execute(ForkedBooter.java:162)
	at org.apache.maven.surefire.booter.ForkedBooter.run(ForkedBooter.java:507)
	at org.apache.maven.surefire.booter.ForkedBooter.main(ForkedBooter.java:495)

[INFO] Running org.shawn.games.Serendipity.SEETest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.014 s -- in org.shawn.games.Serendipity.SEETest
[INFO] Running org.shawn.games.Serendipity.AccumulatorTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 13.42 s -- in org.shawn.games.Serendipity.AccumulatorTest
[INFO] 
[INFO] Results:
[INFO] 
[ERROR] Failures: 
[ERROR]   TranspositionTableTest.testTT:61 expected:<8> but was:<0>
[INFO] 
[ERROR] Tests run: 3, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] 
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD FAILURE
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  15.744 s
[INFO] Finished at: 2025-06-15T01:05:25Z
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-surefire-plugin:3.5.0:test (default-test) on project Serendipity: There are test failures.
[ERROR] 
[ERROR] Please refer to /tmp/tmpu5h_648x/Serendipity/Serendipity-tmp/Serendipity/target/surefire-reports for the individual test results.
[ERROR] Please refer to dump files (if any exist) [date].dump, [date]-jvmRun[N].dump and [date].dumpstream.
[ERROR] -> [Help 1]
[ERROR] 
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
[ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
[ERROR] 
[ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException
make: *** [Makefile:31: all] Error 1