[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.06.30"]
[Round "1"]
[White "Clarity-base"]
[Black "Clarity-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rn1qkb1r/pp2ppp1/2p2n1p/3p4/3P2b1/2PBPP2/PP2Q1PP/RNB1K1NR b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:11"]
[GameEndTime "2025-06-30T18:44:22.733 UTC"]
[GameStartTime "2025-06-30T18:44:10.925 UTC"]
[PlyCount "18"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.37+0.08"]

1... Bd7 {-0.58 10/20 569 726433} 2. e4 {+0.58 10/22 350 419909}
e6 {-0.62 11/22 1456 3171371} 3. e5 {+0.63 10/18 651 403994}
Ng8 {-0.55 11/20 559 1050085} 4. f4 {+0.58 9/18 379 167717}
c5 {-0.53 11/22 1500 2994814} 5. Nf3 {+0.65 9/18 698 260994}
Nc6 {-0.66 10/20 1247 2329926} 6. a3 {+0.53 8/18 543 177480}
a5 {-0.46 9/18 448 1505143} 7. O-O {+0.46 8/18 435 243057}
Qb6 {-0.40 9/22 360 1358772} 8. a4 {+0.46 7/18 291 128332}
cxd4 {-0.27 9/24 347 1256278} 9. Kh1 {+0.27 8/18 292 111364}
Bc5 {-0.36 9/24 1110 4002414} 10. Na3 {+0.36 8/22 299 100895, Black disconnects}
1-0