[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.05"]
[Round "1"]
[White "Clarity-dev"]
[Black "Clarity-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r4rk1/ppp1qppp/2npb2n/2b1p3/2B1P3/2PP1N2/PP3PPP/RNBQ1RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:21"]
[GameEndTime "2025-07-05T15:59:44.678 MST"]
[GameStartTime "2025-07-05T15:59:23.564 MST"]
[PlyCount "170"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "5.57+0.06"]

1. Bxh6 {+0.64 11/22 265 232401} gxh6 {-0.67 10/24 470 666682}
2. b4 {+0.57 12/26 224 326222} Bb6 {-0.66 10/28 564 783513}
3. Nbd2 {+0.58 12/24 289 427886} Kh8 {-0.57 9/24 542 745914}
4. Bxe6 {+0.64 12/24 319 446266} Qxe6 {-0.64 9/22 297 400251}
5. Nh4 {+0.71 12/24 198 292997} a5 {-0.66 9/24 382 540013}
6. b5 {+0.67 12/22 215 283807} Ne7 {-0.63 9/24 142 200623}
7. Nc4 {+0.63 13/26 239 332723} Bc5 {-0.77 8/22 143 204357}
8. Ne3 {+0.64 11/22 172 249032} d5 {-0.80 8/22 181 256325}
9. d4 {+0.79 13/22 211 301806} Bd6 {-0.63 9/20 195 264521}
10. exd5 {+0.76 13/22 164 219359} Nxd5 {-0.83 9/22 153 219531}
11. Nxd5 {+0.83 13/22 166 266814} Qxd5 {-0.91 9/22 247 314791}
12. Qh5 {+0.74 12/22 552 748548} Rae8 {-0.96 8/20 369 509115}
13. f4 {+1.09 13/20 454 629237} f6 {-1.10 9/20 317 418480}
14. Qxh6 {+1.10 13/22 306 411692} exd4 {-0.93 9/20 167 218702}
15. Ng6+ {+0.94 14/20 140 187245} Kg8 {-1.11 10/16 111 144250}
16. Nxf8 {+0.89 14/20 279 373133} Bxf8 {-0.80 9/16 103 156704}
17. Qh4 {+1.13 14/22 824 1132476} Bc5 {-1.08 8/16 187 249543}
18. Kh1 {+1.33 13/18 115 152801} d3 {-1.53 9/16 228 314483}
19. Rfe1 {+1.99 13/18 142 191181} Rxe1+ {-1.52 9/16 172 233969}
20. Qxe1 {+1.29 13/18 102 136781} d2 {-1.26 9/14 85 114526}
21. Qe2 {+1.17 13/20 162 224594} Be3 {-1.15 10/18 141 204272}
22. Rd1 {+0.95 13/20 85 114011} Qc5 {-1.06 10/16 186 253277}
23. Qd3 {+1.14 13/18 277 363564} Bxf4 {-0.93 8/16 81 125705}
24. g3 {+0.88 12/18 105 136171} Be3 {-1.02 9/16 204 275653}
25. Kg2 {+0.93 12/18 252 327769} Kg7 {-0.92 9/16 363 491278}
26. c4 {+1.02 12/18 96 120439} Qh5 {-1.04 9/16 218 279381}
27. Rf1 {+0.79 11/18 106 137123} Qe8 {-0.96 8/16 80 111129}
28. a4 {+0.76 11/16 71 108193} b6 {-0.77 7/16 61 94327}
29. Rd1 {+0.65 11/16 100 135455} Qh5 {-0.52 8/16 75 109125}
30. Rb1 {+0.46 12/18 164 214111} Qe5 {-0.36 8/14 100 126798}
31. Qd5 {+0.61 9/16 49 59534} Qc3 {-0.61 8/14 67 84487}
32. Rf1 {+0.49 10/20 89 140101} h5 {-0.49 8/16 148 195773}
33. Qd7+ {+0.29 10/18 116 144393} Kh6 {-0.46 8/16 66 82156}
34. Qe8 {+0.52 11/18 121 158847} Qd4 {-0.45 8/14 115 119206}
35. Qf8+ {+0.11 13/20 59 92947} Kg6 {-0.26 11/18 243 302560}
36. Qg8+ {+0.09 13/24 59 92897} Kh6 {-0.16 10/16 60 78854}
37. Qd5 {+0.38 13/22 139 177365} Qb2 {-0.21 9/16 51 63125}
38. Kh1 {+0.22 12/18 49 63391} Qe5 {-0.27 8/16 87 112450}
39. h4 {+0.47 10/16 51 66407} Bd4 {+0.02 9/16 53 73220}
40. Qxe5 {+0.43 15/22 61 78845} fxe5 {-0.35 12/18 44 58510}
41. Rd1 {+0.31 16/20 49 67747} Bc3 {-0.10 13/18 73 97390}
42. Kg2 {+0.12 15/20 53 66060} Kg6 {-0.24 14/20 131 190110}
43. Kf3 {+0.41 15/20 50 67297} Kf5 {-0.35 13/18 50 68605}
44. Ke2 {+0.28 14/20 45 51128} Bb4 {-0.50 12/18 67 90653}
45. Rf1+ {+0.62 15/22 49 59601} Kg4 {-0.34 12/18 49 63021}
46. Rf7 {+1.18 16/20 131 194071} Kxg3 {-0.66 12/16 48 61605}
47. Rxc7 {+1.68 16/22 110 152722} e4 {-1.01 11/16 47 63752}
48. Rc6 {+1.78 15/20 41 55223} Kxh4 {-1.59 11/18 111 158632}
49. Rxb6 {+1.42 14/20 54 67805} Kg5 {-1.62 11/16 115 162138}
50. Rb7 {+1.51 14/20 80 104489} h4 {-1.53 10/16 77 99200}
51. b6 {+1.92 14/20 63 84926} h3 {-1.68 10/16 67 91368}
52. Rh7 {+2.05 15/22 52 70873} Kg4 {-1.88 11/16 63 82859}
53. b7 {+1.92 16/22 61 81873} Bd6 {-1.80 12/18 84 99591}
54. Kxd2 {+1.96 15/20 188 53814} h2 {-1.98 11/16 52 67005}
55. Ke3 {+2.50 15/20 55 87160} Bg3 {-2.16 11/18 145 202190}
56. c5 {+2.23 13/18 54 71221} Kf5 {-2.21 12/18 83 121479}
57. c6 {+2.19 14/18 41 52743} Bc7 {-2.01 11/18 39 55417}
58. Kd4 {+2.10 15/18 93 126036} Be5+ {-2.08 11/16 77 110867}
59. Kc4 {+1.91 12/18 34 47725} Bb8 {-1.72 10/16 48 62101}
60. c7 {+2.03 14/16 38 48651} Bxc7 {-2.00 11/18 56 64941}
61. Rxc7 {+1.71 14/18 47 56132} h1=Q {-1.68 11/14 43 53649}
62. b8=Q {+1.88 14/18 54 64271} Qc1+ {-1.65 10/14 42 51911}
63. Kd5 {+1.91 15/20 70 89747} Qd1+ {-1.68 10/14 51 67524}
64. Kc5 {+1.97 15/18 57 96401} Qc2+ {-1.73 10/14 117 160889}
65. Kb6 {+1.94 15/16 153 39559} Qb1+ {-1.84 10/14 67 88871}
66. Ka7 {+2.49 16/16 79 101240} Qxb8+ {-1.89 11/16 44 53073}
67. Kxb8 {+2.78 16/16 38 56585} Kf4 {-2.38 13/16 60 92519}
68. Re7 {+2.72 17/20 34 55420} e3 {-2.59 14/16 36 55860}
69. Kc7 {+2.66 18/18 41 49817} Kf3 {-2.65 16/18 75 123431}
70. Kc6 {+2.45 20/22 116 178249} e2 {-2.57 14/16 45 64187}
71. Kb5 {+2.52 19/20 60 111964} Kf2 {-2.69 15/16 44 65508}
72. Kxa5 {+2.49 20/22 87 130649} e1=B+ {-2.63 15/18 54 91964}
73. Rxe1 {+2.60 18/20 38 54347} Kxe1 {-2.39 18/20 40 79096}
74. Kb5 {+2.36 20/22 41 61470} Kf2 {-2.28 15/16 38 46235}
75. a5 {+2.28 18/20 49 67447} Ke3 {-2.26 14/16 43 54817}
76. a6 {+2.25 18/18 64 85640} Kd4 {-2.27 14/16 173 59715}
77. Kb6 {+2.19 19/20 49 70631} Kc3 {-2.23 15/16 48 78256}
78. Kb7 {+2.17 18/20 58 88601} Kb2 {-2.22 13/14 41 66619}
79. a7 {+2.16 17/18 42 62967} Kc3 {-2.16 11/12 47 80702}
80. a8=Q {+2.15 14/14 41 65053} Kd4 {-2.13 10/12 43 64498}
81. Qe8 {+2.07 13/14 36 53780} Kc3 {-2.19 10/12 76 129865}
82. Qd8 {+2.14 14/14 37 96977} Kc2 {-2.21 12/14 128 223353}
83. Kc6 {+58.82 15/16 44 98924} Kc3 {-2.11 11/12 47 74180}
84. Kc5 {+58.00 18/18 101 156441} Kb3 {-57.59 11/12 57 95502}
85. Qd2 {+57.20 14/14 48 75040} Ka3 {-56.80 55/14 37 49042, White disconnects}
0-1