[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.05"]
[Round "1"]
[White "Clarity-base"]
[Black "Clarity-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1bq1rk1/ppp1bppp/2n2n2/3p2B1/4P3/2QP1N2/PPPN1PPP/R3KB1R b KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:18"]
[GameEndTime "2025-07-05T16:00:27.401 MST"]
[GameStartTime "2025-07-05T16:00:08.564 MST"]
[PlyCount "132"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "5.57+0.06"]

1... Nxe4 {+0.54 13/22 318 432337} 2. dxe4 {-0.50 11/24 756 1054309}
Bxg5 {+0.38 15/26 441 609803} 3. Nxg5 {-0.55 10/20 334 447153}
Qxg5 {+0.48 15/24 670 919800} 4. h4 {-0.42 9/24 395 547234}
Qf4 {+0.30 13/22 277 381173} 5. g3 {-0.33 9/18 280 386941}
Qd6 {+0.30 14/22 259 367025} 6. O-O-O {-0.32 9/20 414 551285}
d4 {+0.23 14/22 275 383934} 7. Qb3 {-0.36 9/20 473 664416}
Bg4 {+0.63 11/22 205 286741} 8. Re1 {-0.52 8/18 168 233023}
Be6 {+0.56 13/20 222 303523} 9. Bc4 {-0.55 9/20 487 659561}
Na5 {+0.49 13/22 171 245232} 10. Qb5 {-0.66 10/20 221 297247}
Nxc4 {+0.63 13/22 209 281629} 11. Nxc4 {-0.50 9/18 134 230295}
Qd8 {+0.72 12/20 702 954038} 12. Ne5 {-0.70 8/18 747 1020485}
c5 {+0.65 11/20 133 175302} 13. a3 {-0.75 7/16 164 228514}
Qd6 {+0.85 10/18 102 123604} 14. Nd3 {-0.73 7/16 97 117309}
b6 {+0.82 11/22 125 162566} 15. Nf4 {-0.80 8/18 136 185661}
Bd7 {+0.80 12/20 226 298449} 16. Qc4 {-0.84 8/20 168 238300}
Rfe8 {+0.92 12/24 349 459391} 17. Qd5 {-0.98 8/20 309 406534}
Qc7 {+1.04 12/22 139 199860} 18. Qg5 {-0.94 7/16 129 168633}
Re5 {+1.61 13/24 107 148433} 19. Nd5 {-1.64 9/20 77 108253}
Qd6 {+1.71 12/24 108 146380} 20. Qd2 {-1.62 9/20 171 233876}
Bc6 {+1.72 13/22 458 641732} 21. f4 {-1.52 7/18 116 163890}
Ree8 {+1.63 13/20 172 235225} 22. g4 {-1.78 8/18 114 186363}
Bxd5 {+1.54 13/20 91 138398} 23. exd5 {-1.49 9/18 81 105573}
Qxd5 {+1.55 13/20 150 211472} 24. Kb1 {-1.62 8/18 77 101276}
Rad8 {+1.56 13/20 140 207081} 25. h5 {-1.58 8/18 114 168318}
Rxe1+ {+1.55 13/18 139 157070} 26. Rxe1 {-1.33 9/18 141 190122}
Qf3 {+1.41 12/18 102 131803} 27. Qe2 {-1.36 9/18 120 156422}
Qxe2 {+1.57 12/20 74 108357} 28. Rxe2 {-1.41 9/18 76 98424}
Kf8 {+1.60 13/18 80 107606} 29. b4 {-1.65 8/16 82 106516}
cxb4 {+1.77 13/18 69 93732} 30. axb4 {-1.74 10/16 67 86507}
d3 {+2.05 15/22 139 191326} 31. cxd3 {-1.75 10/16 86 112428}
Rxd3 {+1.69 15/22 136 182358} 32. Re4 {-2.05 10/18 161 219147}
f5 {+1.88 15/20 93 119053} 33. gxf5 {-1.66 11/18 227 302201}
Rh3 {+1.86 15/20 82 105631} 34. Rc4 {-1.89 10/16 55 76761}
Rxh5 {+1.85 13/18 63 78177} 35. f6 {-1.98 10/16 85 113812}
gxf6 {+1.86 13/16 60 72187} 36. Kc2 {-1.83 9/14 38 48597}
Kf7 {+2.15 13/16 131 173175} 37. Rc7+ {-1.89 9/14 59 77391}
Kg6 {+2.06 13/16 63 83868} 38. Rxa7 {-2.06 9/14 47 63545}
Rb5 {+1.96 13/18 89 114787} 39. Kc3 {-2.03 10/16 72 120159}
h5 {+2.42 12/16 46 61910} 40. Kc4 {-2.28 10/14 52 69110}
Rf5 {+2.32 15/18 73 103496} 41. Rb7 {-2.22 11/16 57 83888}
Rxf4+ {+2.32 15/18 81 114911} 42. Kb5 {-2.34 12/16 110 159239}
h4 {+2.43 15/18 53 74878} 43. Rxb6 {-2.25 11/16 50 69393}
h3 {+2.39 15/18 50 72944} 44. Re6 {-2.43 10/14 42 69524}
Rh4 {+2.46 14/16 84 125105} 45. Re1 {-2.34 11/16 93 134618}
h2 {+2.34 13/16 54 78115} 46. Rh1 {-2.18 11/16 54 80642}
f5 {+2.53 14/18 57 77940} 47. Kc5 {-2.45 11/16 173 246684}
Kg5 {+2.89 14/20 70 98546} 48. b5 {-2.70 11/18 72 110464}
Kg4 {+2.51 14/18 51 70255} 49. b6 {-2.52 11/16 65 117446}
Rh7 {+2.53 15/18 69 89207} 50. Kc6 {-2.42 11/16 76 109728}
Kg3 {+3.04 15/18 85 127197} 51. b7 {-2.55 11/18 53 79688}
Rxb7 {+3.57 16/18 52 70078} 52. Kxb7 {-2.97 11/14 60 131657}
Kg2 {+3.30 18/20 46 82149} 53. Re1 {-3.05 10/12 65 97353}
h1=Q {+3.15 19/20 63 81742} 54. Rxh1 {-3.38 11/14 69 98476}
Kxh1 {+3.22 21/22 63 93308} 55. Kc6 {-3.21 16/18 50 72749}
f4 {+3.02 23/24 219 373556} 56. Kd5 {-3.13 14/16 34 41206}
f3 {+2.93 22/24 47 66928} 57. Ke5 {-3.04 14/16 36 58438}
Kg2 {+2.90 20/22 114 173208} 58. Ke4 {-2.96 14/16 98 152338}
f2 {+2.93 17/18 42 49396} 59. Ke5 {-2.96 12/14 55 85435}
Kf3 {+2.89 16/16 160 37095} 60. Kf5 {-2.92 11/12 42 57102}
f1=Q {+2.97 16/16 44 65184} 61. Ke6 {-2.83 10/12 93 157443}
Qd1 {+2.93 14/14 45 75626} 62. Ke7 {-2.77 11/12 40 66247}
Kf2 {+2.86 14/14 80 134949} 63. Ke8 {-2.73 11/12 36 57498}
Kg3 {+2.77 14/14 38 64345} 64. Ke7 {-2.81 12/14 134 235739}
Kf4 {+2.83 15/16 123 46119} 65. Ke8 {-2.76 11/12 41 62018}
Kf5 {+76.61 16/12 37 52797} 66. Ke7 {-2.72 10/12 34 50994}
Qd5 {+75.43 20/10 34 49331} 67. Ke8 {-74.84 14/10 35 53945, Black disconnects}
1-0