[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.05"]
[Round "1"]
[White "Clarity-base"]
[Black "Clarity-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r2qk1nr/1p1nppbp/2pp2p1/p7/2PPP1b1/2N1B3/PP1NBPPP/R2QK2R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:18"]
[GameEndTime "2025-07-05T16:01:36.179 MST"]
[GameStartTime "2025-07-05T16:01:17.859 MST"]
[PlyCount "124"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "5.57+0.06"]

1... Bxe2 {-0.68 13/26 215 294545} 2. Qxe2 {+0.61 10/24 660 902685}
Ngf6 {-0.71 13/24 235 315367} 3. f4 {+0.70 10/26 623 839988}
e5 {-0.68 13/26 212 281751} 4. fxe5 {+0.72 10/22 194 259325}
dxe5 {-0.69 14/30 325 427914} 5. d5 {+0.70 10/26 413 544074}
O-O {-0.66 14/30 670 914618} 6. O-O {+0.74 9/24 1009 1377128}
a4 {-0.70 13/28 331 461660} 7. Rab1 {+0.72 8/26 412 546043}
Qa5 {-0.64 11/24 319 423013} 8. h3 {+0.70 7/24 145 181933}
Nh5 {-0.60 11/24 187 251285} 9. Kh2 {+0.63 7/26 289 380637}
Nf4 {-0.52 10/26 173 228271} 10. Qf3 {+0.52 7/24 179 254821}
Qa6 {-0.46 10/26 155 213482} 11. g3 {+0.57 7/24 202 274569}
cxd5 {-0.12 11/22 208 291909} 12. exd5 {+0.13 8/22 317 432569}
Nd3 {-0.14 13/20 150 214143} 13. Qe2 {+0.12 8/22 210 286797}
e4 {-0.43 12/22 252 346074} 14. Ndxe4 {+0.19 8/20 138 183909}
Qxc4 {-0.19 13/22 260 348377} 15. b3 {+0.35 8/20 123 171580}
Qa6 {-0.07 13/20 215 293690} 16. Nxa4 {+0.14 8/20 285 396116}
Rfe8 {+0.69 12/22 218 301179} 17. Rbd1 {-0.24 7/20 106 139994}
N3c5 {+1.39 15/20 126 207342} 18. Qxa6 {-1.28 9/18 72 93206}
Nxa6 {+1.17 15/20 281 387278} 19. Nec5 {-1.31 9/16 94 133826}
Naxc5 {+1.51 15/22 192 267564} 20. Bxc5 {-1.39 10/18 66 121832}
Nxc5 {+1.33 14/20 132 187237} 21. Nxc5 {-1.37 10/16 77 103644}
Rxa2+ {+1.15 15/22 294 400047} 22. Kh1 {-1.36 10/16 169 258908}
b6 {+1.09 14/18 108 165554} 23. Nd7 {-1.33 9/14 79 109027}
Ree2 {+1.46 13/18 88 122703} 24. Nf6+ {-1.34 10/16 125 162739}
Bxf6 {+1.48 14/20 121 168445} 25. Rxf6 {-1.45 11/16 100 141089}
Kg7 {+1.53 15/20 112 143308} 26. Rf4 {-1.39 11/18 151 214250}
Rh2+ {+1.24 13/18 74 103291} 27. Kg1 {-1.41 10/16 77 100589}
Rxh3 {+1.26 13/18 93 119524} 28. d6 {-1.52 9/14 68 83804}
Rxg3+ {+1.20 14/18 100 139152} 29. Kh1 {-1.27 10/16 83 106580}
Ra8 {+1.11 14/20 109 161432} 30. Rb4 {-1.18 9/16 137 194940}
Rd8 {+1.07 14/18 244 328559} 31. d7 {-1.18 9/16 101 128053}
Rh3+ {+1.18 14/20 137 187395} 32. Kg2 {-1.12 10/16 64 85360}
Rc3 {+1.20 14/18 68 88609} 33. Rxb6 {-1.23 10/16 72 122353}
Rc7 {+1.16 14/20 80 104642} 34. Rbd6 {-1.19 10/16 99 125411}
Rb7 {+1.12 13/18 93 131264} 35. R1d3 {-1.17 9/16 53 71550}
Kf8 {+1.11 15/20 102 136679} 36. R6d4 {-1.10 10/16 137 170035}
f6 {+1.03 15/20 92 127442} 37. b4 {-1.10 10/16 106 137445}
Ke7 {+1.02 15/20 83 105966} 38. Re4+ {-1.10 10/14 65 108916}
Kf7 {+1.01 15/20 78 93476} 39. Red4 {-0.99 10/16 92 110695}
g5 {+0.98 14/18 109 142306} 40. Rd1 {-0.93 10/16 121 167659}
h5 {+0.85 12/16 111 141907} 41. Kf3 {-0.95 9/16 181 245119}
Ke7 {+0.91 11/18 100 135164} 42. Re4+ {-0.91 9/14 38 53072}
Kf8 {+0.84 13/18 51 72102} 43. Red4 {-0.90 9/16 74 100912}
Kf7 {+0.88 13/20 120 157714} 44. Ke3 {-0.91 9/16 98 125635}
Ra7 {+0.89 13/18 94 121809} 45. Kf3 {-0.93 9/16 82 110964}
Rc7 {+0.90 13/18 96 120146} 46. Kg2 {-0.90 8/14 68 87565}
h4 {+0.90 12/16 56 59016} 47. Kh1 {-0.88 8/14 53 64083}
Rb7 {+0.78 12/18 80 110154} 48. Kg2 {-0.83 9/16 104 146651}
Rb6 {+0.80 13/18 83 110548} 49. Kf3 {-0.79 8/14 70 75044}
f5 {+0.73 13/18 106 129082} 50. Rd5 {-0.70 8/16 113 36273}
Kf6 {+0.69 12/18 53 70528} 51. b5 {-0.73 8/14 31 36973}
Re6 {+0.50 13/24 114 144427} 52. R1d4 {-0.58 9/18 97 126325}
h3 {+0.56 13/20 113 155321} 53. Rc4 {-0.42 9/18 55 68879}
h2 {+0.89 13/20 157 198385} 54. Kg2 {-0.44 9/16 37 46853}
Re2+ {+0.90 13/18 42 51362} 55. Kh1 {-0.87 10/16 41 53629}
Ke6 {+0.89 13/20 152 192758} 56. Rcd4 {-0.88 10/18 66 87480}
g4 {+1.06 13/22 53 76298} 57. b6 {-0.87 10/18 62 90852}
g3 {+1.35 12/18 37 46112} 58. Rd1 {-1.18 9/20 37 51026}
f4 {+1.10 12/20 107 147744} 59. Rd6+ {-0.94 8/16 113 23415}
Kf5 {+1.96 12/20 95 131196} 60. R6d5+ {-0.95 8/18 46 62369}
Kg4 {+5.67 10/16 69 98767} 61. b7 {-1.59 8/18 39 51786}
g2+ {+81.62 10/20 36 48430} 62. Kxh2 {-80.98 65/14 42 53021}
Rh8+ {+80.34 48/10 37 31286} 63. Rh5 {-79.71 395/8 87 37008, Black disconnects}
1-0