[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.10"]
[Round "1"]
[White "Integral-dev"]
[Black "Integral-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnb1kb1r/ppq2ppp/4p3/2pn4/8/3P1NP1/PPP2PBP/RNBQK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:04"]
[GameEndTime "2025-07-10T02:06:59.020 CEST"]
[GameStartTime "2025-07-10T02:06:54.427 CEST"]
[PlyCount "12"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "6.18+0.06"]

1. c4 {+1.87 19/36 742 1079491} Nf6 {-0.93 17/32 161 242469}
2. Nc3 {+1.95 17/33 382 541294} Bd7 {-0.70 17/36 137 211682}
3. O-O {+1.95 18/33 509 725353} Be7 {-0.69 16/32 106 155948}
4. Bf4 {-3.91 17/35 1139 1354660} Qb6 {-0.77 17/32 150 206430}
5. a4 {-3.88 14/32 405 561925} Nc6 {-0.67 19/40 181 246548}
6. Nb5 {-3.95 16/35 532 724272} O-O {-0.60 18/36 123 188094, White disconnects}
0-1