[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.10"]
[Round "1"]
[White "Integral-dev"]
[Black "Integral-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn2kb1r/pp1bpppp/5n2/3q4/Q7/8/PP2PPPP/RNB1KBNR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:04"]
[GameEndTime "2025-07-10T02:08:04.319 CEST"]
[GameStartTime "2025-07-10T02:08:00.282 CEST"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "6.18+0.06"]

1. Qb3 {-1.03 16/31 261 276880} Nc6 {+0.98 18/32 361 447361}
2. Nf3 {-0.87 16/38 132 141179} Qxb3 {+1.22 19/37 304 415230}
3. axb3 {-1.12 20/38 364 550839} Ne4 {+1.16 16/34 124 158925}
4. e3 {-1.18 20/41 631 907067} Nb4 {+1.30 16/39 99 136018}
5. Na3 {-1.05 18/43 195 335846} f6 {+1.25 18/37 152 237999}
6. Bd2 {-1.16 19/40 454 721069} Nxd2 {+1.35 18/31 280 358197}
7. Nxd2 {-1.09 17/31 243 411198} a6 {+1.25 17/32 153 237022}
8. f4 {-1.11 15/29 105 148097} O-O-O {+1.46 16/30 150 192472, White disconnects}
0-1