[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.10"]
[Round "1"]
[White "Integral-base"]
[Black "Integral-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1bqkb1r/pppppppp/2n2B2/2P5/2BP4/4P3/PP3PPP/RN1QK1NR b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:03"]
[GameEndTime "2025-07-10T02:08:13.703 CEST"]
[GameStartTime "2025-07-10T02:08:10.371 CEST"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "6.18+0.06"]

1... gxf6 {-1.28 17/36 430 503981} 2. Qh5 {+1.10 19/33 346 494378}
e6 {-1.12 15/35 170 200127} 3. Nc3 {+1.13 18/34 121 182924}
Na5 {-1.29 16/41 211 310994} 4. Be2 {+1.10 19/37 185 289207}
b6 {-1.19 16/30 189 236327} 5. b4 {+1.23 18/41 141 164097}
Nc6 {-1.12 15/28 130 140223} 6. Bf3 {+1.10 19/39 174 274335}
Rb8 {-0.93 17/33 228 287206} 7. Bxc6 {+1.10 19/33 116 137719}
dxc6 {-0.97 15/34 120 158327} 8. Nge2 {+1.12 21/44 194 268279}
f5 {-0.71 17/39 408 553843} 9. O-O {+1.20 19/34 142 246606, Black disconnects}
1-0