[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.10"]
[Round "1"]
[White "Integral-dev"]
[Black "Integral-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqkbnr/5ppp/2p1p3/2Pp4/1p6/4P3/PBP2PPP/RN1QK1NR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:03"]
[GameEndTime "2025-07-10T02:08:16.814 CEST"]
[GameStartTime "2025-07-10T02:08:13.486 CEST"]
[PlyCount "14"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "6.18+0.06"]

1. Nd2 {-0.53 19/33 363 509784} Nf6 {+1.11 18/34 127 208456}
2. a3 {-0.50 17/34 185 293670} Bxc5 {+1.09 19/40 192 294755}
3. axb4 {-0.42 16/36 99 106407} Rxa1 {+1.31 21/42 200 323726}
4. Qxa1 {-0.57 17/37 237 261855} Bxb4 {+1.23 20/37 246 398377}
5. Nf3 {-0.79 18/34 583 788014} Ne4 {+1.26 19/37 170 245045}
6. Ke2 {-0.83 18/37 347 465235} f6 {+1.82 16/38 160 190750}
7. Qa8 {-0.94 18/34 253 385284} O-O {+3.26 14/28 141 159075, White disconnects}
0-1