[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.10"]
[Round "1"]
[White "Integral-base"]
[Black "Integral-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rnbq1rk1/pp1p1ppp/4p3/2P5/2P1n3/P1P2N2/3BPPPP/R2QKB1R b KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:03"]
[GameEndTime "2025-07-10T02:08:33.258 CEST"]
[GameStartTime "2025-07-10T02:08:29.634 CEST"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "6.18+0.06"]

1... Na6 {+1.32 17/31 158 243346} 2. Be3 {-0.98 18/35 207 305207}
Naxc5 {+1.07 19/37 321 471992} 3. Ng5 {-1.09 21/38 253 423504}
b6 {+1.27 16/32 112 117851} 4. Nxe4 {-1.06 18/41 146 243700}
Nxe4 {+1.21 18/36 239 348386} 5. f3 {-0.89 17/35 122 135225}
Nc5 {+1.25 16/33 196 212416} 6. Bxc5 {-0.92 18/33 101 185417}
bxc5 {+1.22 16/30 144 168505} 7. e4 {-0.88 16/30 103 106188}
Rb8 {+1.26 20/39 468 668508} 8. Be2 {-0.78 21/37 769 1085223}
Bb7 {+1.27 17/37 155 209438} 9. O-O {-0.69 16/39 98 122889, Black disconnects}
1-0