[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.10"]
[Round "1"]
[White "Integral-dev"]
[Black "Integral-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbqkb1r/ppp2n1p/3pppp1/8/2B1P3/3P1N1P/PPP2PP1/RNBQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:05"]
[GameEndTime "2025-07-10T02:08:40.688 CEST"]
[GameStartTime "2025-07-10T02:08:35.524 CEST"]
[PlyCount "14"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "6.18+0.06"]

1. Nd4 {+1.98 20/41 828 1165659} Qe7 {-0.71 16/28 154 171997}
2. Nc3 {+2.04 16/30 177 164957} Bg7 {-0.71 20/42 791 1079845}
3. Nb3 {+1.72 20/36 1701 2183149} Ne5 {-0.10 20/39 186 282409}
4. Bb5+ {+2.09 16/38 121 151507} c6 {-0.28 21/39 310 456430}
5. d4 {+1.90 17/34 144 210482} cxb5 {-0.14 19/43 97 140063}
6. dxe5 {+1.79 15/35 118 129828} dxe5 {-0.26 21/34 157 296466}
7. Nxb5 {+1.61 16/41 218 329540} O-O {-0.24 19/36 138 220228, White disconnects}
0-1