[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.10"]
[Round "1"]
[White "Integral-base"]
[Black "Integral-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rnb1kb1r/pp3ppp/1qp5/4p3/3PP1n1/2N5/PPP1N1PP/R2QKBBR b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:03"]
[GameEndTime "2025-07-10T02:08:40.392 CEST"]
[GameStartTime "2025-07-10T02:08:36.959 CEST"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "6.18+0.06"]

1... Qxb2 {+0.27 18/44 457 561410} 2. a3 {-1.22 20/43 711 1004097}
Qb6 {+0.30 15/36 114 125499} 3. h3 {-1.12 18/37 374 487878}
Nh6 {+0.29 16/34 148 181230} 4. Qd3 {-1.11 16/36 124 127718}
Nd7 {+0.42 16/34 208 253755} 5. Qg3 {-1.05 17/39 98 149558}
Qa5 {+1.01 17/40 166 201166} 6. Nc1 {-1.21 18/36 165 213619}
exd4 {+1.18 17/40 138 191657} 7. Bxd4 {-1.16 16/36 105 166991}
Nc5 {+1.13 17/35 168 244271} 8. Be2 {-1.01 17/38 154 164504}
Be6 {+2.19 16/28 162 175349} 9. O-O {-0.64 15/36 110 112837, Black disconnects}
1-0