[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.15"]
[Round "1"]
[White "Integral-dev"]
[Black "Integral-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbq1rk1/ppp1bppp/4pn2/3p4/3P4/2NQB2P/PPP1PPP1/R3KBNR w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:09"]
[GameEndTime "2025-07-15T23:02:46.100 UTC"]
[GameStartTime "2025-07-15T23:02:36.160 UTC"]
[PlyCount "18"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "9.23+0.09"]

1. Bf4 {-1.05 20/40 675 689799} c5 {+1.24 16/31 173 185453}
2. e3 {-1.09 20/40 313 337021} Bd7 {+1.05 22/44 2029 2058437}
3. Be2 {-1.06 20/36 909 930712} Qa5 {+1.04 18/31 139 153609}
4. Qd2 {-0.83 16/30 183 191082} Rc8 {+1.11 16/33 137 149917}
5. dxc5 {-1.00 19/35 403 415852} Qxc5 {+1.23 18/40 1035 1076631}
6. a3 {-1.00 18/36 466 473142} Be8 {+1.18 18/34 239 256993}
7. Bd3 {-1.11 21/36 835 858220} Nbd7 {+1.04 19/32 357 379756}
8. Nf3 {-0.93 19/36 437 460609} Nb6 {+1.04 18/34 465 481500}
9. O-O {-1.14 18/36 464 508769} Nc4 {+1.03 17/31 152 170911, White disconnects}
0-1