[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.15"]
[Round "1"]
[White "Integral-dev"]
[Black "Integral-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbq1rk1/pp3pp1/3bpn1p/3p4/3P4/2N2Q1N/PPP2PPP/R1B1KB1R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:06"]
[GameEndTime "2025-07-15T23:02:40.360 UTC"]
[GameStartTime "2025-07-15T23:02:34.056 UTC"]
[PlyCount "14"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "10.04+0.1"]

1. Bf4 {-0.93 18/35 511 474638} Nc6 {+0.99 18/35 495 441369}
2. Bxd6 {-1.04 17/34 281 273127} Qxd6 {+0.98 18/40 294 281449}
3. O-O-O {-0.98 17/36 265 247136} a6 {+1.02 17/36 266 236794}
4. Be2 {-0.99 15/34 180 161753} b5 {+1.00 18/41 981 933448}
5. Qf4 {-1.03 16/35 279 264967} Qd8 {+0.97 18/34 468 417080}
6. Bd3 {-0.82 18/35 652 556240} Re8 {+0.92 19/36 690 634834}
7. Rhe1 {-0.84 18/40 445 439590} Bd7 {+1.15 17/37 357 333964, White disconnects}
0-1