[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.22"]
[Round "1"]
[White "Vine-base"]
[Black "Vine-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbq1rk1/ppp1bpp1/3p1n1p/4p3/4P1P1/2PPBP2/PP5P/RN1QKBNR w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:11"]
[GameEndTime "2025-07-22T21:27:58.320 CST"]
[GameStartTime "2025-07-22T21:27:46.346 CST"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "14.71+0.15"]

1. Kf2 {-0.02 5/0 820 430080} a6 {+0.14 5/0 820 152576}
2. Qe2 {+0.05 4/0 785 536064} Ne8 {-0.05 6/0 786 228352}
3. Bc1 {-0.02 4/0 754 508416} b5 {-0.02 7/0 754 300032}
4. Na3 {+0.07 4/0 723 309760} d5 {0.00 8/0 725 236544}
5. Nb1 {-0.03 8/0 695 322560} Bc5+ {+0.07 9/0 695 243200}
6. Be3 {+0.10 8/0 668 334848} Bxe3+ {+0.12 9/0 668 234496}
7. Qxe3 {+0.07 6/0 642 364544} d4 {+0.03 8/0 674 250880}
8. cxd4 {-0.09 7/0 617 330752} exd4 {+0.03 8/0 663 233472, White disconnects}
0-1