[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.08.12"]
[Round "1"]
[White "Vine-dev"]
[Black "Vine-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bq1rk1/ppp2ppp/2n1pn2/b7/3P4/2PBQN2/PP3PPP/RNB1K2R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:03"]
[GameEndTime "2025-08-12T06:34:59.819 CEST"]
[GameStartTime "2025-08-12T06:34:56.124 CEST"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "5.82+0.06"]

1. O-O {+0.98 9/0 326 153600} Bb6 {-1.17 6/0 58 45567}
2. Qe2 {+1.05 11/0 312 125440} e5 {-1.02 7/0 62 39668}
3. dxe5 {+1.01 10/0 300 123904} Re8 {-1.05 8/0 68 36833}
4. Nbd2 {+0.96 12/0 289 107008} Bg4 {-1.12 9/0 74 37076}
5. Nc4 {+0.99 12/0 276 100352} Nd7 {-1.14 8/0 68 36906}
6. Bf4 {+1.10 9/0 265 113664} Bxf3 {-1.13 7/0 64 37655}
7. Qxf3 {+1.10 11/0 255 96768} Ndxe5 {-1.09 10/0 89 40937}
8. Bxe5 {+1.13 12/0 245 89600} Nxe5 {-1.38 9/0 85 41105}
9. Nxe5 {+1.14 11/0 236 96256} Rxe5 {-1.42 8/0 71 41274}
10. Rae1 {+1.15 9/0 226 106496} Rxe1 {-0.70 12/0 128 69261, White disconnects}
0-1