[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.08.12"]
[Round "1"]
[White "Vine-dev"]
[Black "Vine-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r3kb1r/1bqnpppp/pp1p1n2/2pP4/2P5/1P3NP1/P3PPBP/RNBQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:03"]
[GameEndTime "2025-08-12T19:41:19.098 CEST"]
[GameStartTime "2025-08-12T19:41:15.412 CEST"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "5.82+0.06"]

1. Bb2 {+1.19 6/0 326 171520} g6 {-1.26 6/0 97 56983}
2. Re1 {+0.91 6/0 311 200192} Bg7 {-0.79 6/0 76 62918}
3. e4 {+0.68 6/0 299 211456} O-O {-0.74 7/0 82 63062}
4. a4 {+0.59 6/0 287 196096} Rae8 {-0.65 5/0 64 58785}
5. h3 {+0.51 6/0 275 183808} Bc8 {-0.56 6/0 70 61002}
6. Nbd2 {+0.49 7/0 265 190976} Qd8 {-0.55 6/0 68 64163}
7. Nf1 {+0.39 7/0 254 178176} a5 {-0.49 6/0 63 60428}
8. Qe2 {+0.42 7/0 245 178688} h5 {-0.49 6/0 64 60879}
9. Ng5 {+0.72 9/0 236 137216} Nh7 {-0.77 8/0 77 56429}
10. Bxg7 {+0.82 10/0 227 121856} Kxg7 {-0.85 9/0 87 60701, White disconnects}
0-1