[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.07"]
[Round "1"]
[White "Clarity-base"]
[Black "Clarity-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "6k1/1p4pp/4r3/pP1R2PP/P2p4/8/2r5/2K5 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:04"]
[GameEndTime "2025-09-07T14:33:51.930 UTC"]
[GameStartTime "2025-09-07T14:33:47.585 UTC"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "4.29+0.04"]
1. Kxc2 {+0.28 16/18 167 288270} Kf7 {-0.28 15/18 240 424530}
2. Rd8 {+0.30 17/24 292 519844} Re8 {-0.14 16/20 141 267929}
3. Rxd4 {+0.16 17/20 202 358558} Ke6 {-0.07 16/20 222 436626}
4. Re4+ {+0.06 15/18 143 243240} Kd7 {-0.07 17/22 189 353213}
5. Rxe8 {0.00 18/20 367 690431} Kxe8 {0.00 26/24 138 249379}
6. Kb3 {0.00 25/24 141 231047} Kd7 {0.00 29/26 188 332567}
7. Kc4 {0.00 29/26 129 255573} Kd6 {0.00 31/28 169 337716}
8. Kd4 {0.00 31/30 177 300433} b6 {0.00 33/32 166 306543}
9. Ke4 {0.00 32/28 148 261325} g6 {0.00 35/32 162 306588}
10. hxg6 {0.00 36/30 140 243084} hxg6 {0.00 36/30 131 227755, White disconnects}
0-1