[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.01.06"]
[Round "1"]
[White "Vine-base"]
[Black "Vine-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqk1r1/pp3pQp/2nbpn2/2pp4/4P2P/2PP4/PP2BPP1/RNB1K1NR w KQq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:01"]
[GameEndTime "2026-01-06T23:39:45.319 CET"]
[GameStartTime "2026-01-06T23:39:44.138 CET"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "inf"]
1. Qh6 {-1.27 8/0 45 87611} Rg6 {+0.99 7/0 39 77587}
2. Qe3 {-1.32 10/0 50 108375} Rxg2 {+1.01 9/0 58 97211}
3. Na3 {-1.46 9/0 46 92664} Rg8 {+1.49 8/0 45 86528}
4. exd5 {-1.64 9/0 46 95046} Nxd5 {+1.37 12/0 47 121234}
5. Qe4 {-1.60 11/0 44 118086} Nf6 {+1.29 10/0 55 106727}
6. Qf3 {-1.70 13/0 54 138113} Ne5 {+1.43 12/0 43 125300}
7. Qh3 {-1.62 14/0 53 143865} Bd7 {+1.50 12/0 42 127331}
8. Bg5 {-1.47 14/0 51 145895} Bc6 {+1.38 13/0 46 132374}
9. Nf3 {-1.44 15/0 60 159875} Bxf3 {+1.36 15/0 45 153731}
10. Bxf3 {-1.48 15/0 42 155814} Nxd3+ {+1.33 14/0 42 145951, White disconnects}
0-1