[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.01.13"]
[Round "1"]
[White "Vine-dev"]
[Black "Vine-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqnrk1/pppnbppp/3p4/4p3/4P3/2P2N1P/PPBP1PP1/RNBQ1RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:56"]
[GameEndTime "2026-01-13T11:41:23.833 CET"]
[GameStartTime "2026-01-13T11:40:27.253 CET"]
[PlyCount "264"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "12.54+0.13"]

1. Re1 {+1.93 7/0 651 949515} b6 {-2.02 7/0 576 872031}
2. a4 {+1.73 7/0 637 975998} Bb7 {-1.71 8/0 540 851269}
3. a5 {+1.51 7/0 604 845751} c5 {-1.37 9/0 515 768592}
4. d4 {+1.39 8/0 496 691390} b5 {-1.25 9/0 499 803660}
5. b4 {+1.13 8/0 566 779833} a6 {-1.51 10/0 534 905898}
6. bxc5 {+1.25 12/0 455 815687} dxc5 {-1.49 13/0 463 971628}
7. Nxe5 {+1.32 13/0 439 887326} Nxe5 {-1.49 12/0 446 1028841}
8. dxe5 {+1.26 12/0 418 831409} Qc7 {-1.39 11/0 442 964144}
9. f4 {+1.23 10/0 419 863936} f6 {-1.33 12/0 478 913755}
10. e6 {+1.17 11/0 446 786162} Rd8 {-1.45 11/0 432 751584}
11. Qe2 {+1.25 11/0 452 884894} g6 {-1.14 10/0 409 705895}
12. f5 {+0.86 10/0 414 628421} Kh8 {-0.98 11/0 404 731159}
13. Nd2 {+0.83 11/0 425 696806} Rg8 {-1.42 12/0 418 787373}
14. Nf3 {+0.92 12/0 360 623371} gxf5 {-0.80 11/0 367 623661}
15. exf5 {+0.85 11/0 375 622993} b4 {-0.60 10/0 388 639242}
16. Qf2 {+0.93 11/0 371 638381} c4 {-0.65 12/0 360 706617}
17. cxb4 {+1.03 14/0 328 644050} Bxb4 {-0.63 14/0 337 703027}
18. Be3 {+1.08 11/0 322 629806} Bxf3 {-0.69 11/0 404 918220}
19. Qxf3 {+1.05 11/0 315 665547} Bxe1 {-0.68 11/0 314 662859}
20. Rxe1 {+0.99 10/0 300 558971} Qxa5 {-0.56 10/0 310 628578}
21. Qf2 {+1.02 9/0 323 629385} Qc3 {-0.51 9/0 322 644402}
22. Kh2 {+0.96 9/0 310 620942} a5 {-0.39 10/0 304 699693}
23. Rb1 {+0.91 9/0 342 671152} Qe5+ {-0.28 10/0 301 668051}
24. Bf4 {+0.65 10/0 289 655327} Qd4 {-0.14 11/0 282 719311}
25. Be3 {+0.56 10/0 314 793235} Qe5+ {-0.13 9/0 284 694165}
26. Bf4 {+0.52 11/0 277 692031} Qd4 {-0.15 9/0 272 753356}
27. Qf3 {+0.49 10/0 274 654588} Qc5 {-0.11 10/0 266 761664}
28. Bh6 {+0.40 11/0 303 693692} a4 {+0.09 11/0 280 563580}
29. Bxa4 {+0.17 13/0 247 562290} Rd3 {-0.04 12/0 261 613715}
30. Qf4 {+0.25 13/0 241 523150} Qd5 {-0.08 12/0 261 706233}
31. Qf2 {+0.31 12/0 238 518210} Qe5+ {-0.17 12/0 265 644770}
32. Bf4 {+0.35 11/0 246 533916} Rxg2+ {+0.37 14/0 297 827844}
33. Kxg2 {-2.24 18/0 228 802210} Qe4+ {+2.05 22/0 230 966502}
34. Kh2 {-1.95 21/0 224 995819} Rf3 {+1.97 18/0 228 1054038}
35. Qd2 {-2.18 19/0 218 991198} Qxb1 {+2.14 18/0 226 1134109}
36. Bc6 {-2.29 15/0 233 780731} c3 {+2.38 19/0 221 1238013}
37. Qd8 {-2.49 17/0 211 1127852} Qa2+ {+2.54 19/0 229 1370210}
38. Bd2 {-2.48 14/0 210 1261877} Qxd2+ {+2.73 18/0 212 1248308}
39. Qxd2 {-2.58 15/0 205 1083344} Rxh3+ {+2.74 17/0 217 1251063}
40. Kxh3 {-2.92 15/0 202 1163516} cxd2 {+2.87 16/0 205 1132725}
41. Ba4 {-2.84 11/0 210 1152899} Kg7 {+2.83 14/0 208 1153877}
42. Kg4 {-2.74 12/0 228 1192879} Nd6 {+2.79 11/0 207 1075756}
43. Kf4 {-2.38 13/0 198 977115} Kf8 {+2.88 11/0 200 1043810}
44. Ke3 {-2.28 12/0 196 969500} Nxf5+ {+2.72 12/0 217 1183219}
45. Kxd2 {-2.28 14/0 189 1070773} Ke7 {+2.54 12/0 210 1085463}
46. Kd3 {-2.25 12/0 187 1036459} Kxe6 {+2.50 12/0 204 1147832}
47. Ke4 {-2.23 12/0 183 1132780} Ng3+ {+2.54 13/0 195 1288620}
48. Kf4 {-2.27 13/0 197 1277403} Nh5+ {+2.58 13/0 185 1269630}
49. Kg4 {-2.39 13/0 181 1311636} Ng7 {+2.60 11/0 182 1210183}
50. Kf4 {-2.35 12/0 179 1216405} Nh5+ {+2.59 11/0 205 1300784}
51. Kg4 {-2.35 12/0 182 1263177} Ng7 {+2.51 11/0 177 1131296}
52. Kf4 {-2.31 11/0 175 1185656} Kf7 {+2.48 10/0 192 1162511}
53. Bc2 {-2.29 11/0 175 1155334} h6 {+2.45 10/0 177 1113167}
54. Bb1 {-2.27 9/0 173 1204816} Nh5+ {+2.51 8/0 214 1339845}
55. Kg4 {-2.25 10/0 183 1333164} Ng7 {+2.39 9/0 168 1106984}
56. Kf4 {-2.23 9/0 167 1164463} Ke6 {+2.38 8/0 196 1239717}
57. Ba2+ {-2.20 8/0 165 1151890} Ke7 {+2.36 7/0 195 1304824}
58. Bg8 {-2.13 7/0 201 1260284} Ke8 {+2.31 7/0 199 1258116}
59. Ba2 {-2.14 7/0 199 1218797} Kd7 {+2.28 7/0 195 1209505}
60. Bf7 {-2.09 6/0 201 1254116} Kd8 {+2.31 7/0 192 1165021}
61. Ba2 {-2.13 7/0 189 1188163} Ke8 {+2.27 7/0 183 1124745}
62. Ke4 {-2.12 7/0 193 1225307} Ke7 {+2.31 7/0 186 1170812}
63. Kf4 {-2.11 7/0 185 1099100} Kd6 {+2.28 7/0 186 1142406}
64. Ke4 {-2.09 7/0 182 1110806} Kd7 {+2.24 7/0 176 1020747}
65. Kf4 {-2.05 6/0 185 1100317} Kd8 {+2.24 6/0 182 1089289}
66. Ke4 {-2.06 6/0 183 1166130} Ke8 {+2.22 7/0 177 1101204}
67. Kf4 {-2.05 7/0 174 1055364} Kd7 {+2.17 7/0 173 1106860}
68. Ke4 {-1.97 7/0 179 1113315} Kd6 {+2.17 7/0 172 1012353}
69. Kf4 {-1.99 7/0 158 949533} Kc6 {+2.14 7/0 166 1006501}
70. Ke4 {-1.97 7/0 174 1071427} Kd7 {+2.13 7/0 167 980607}
71. Kf4 {-1.92 7/0 168 1049284} Ke8 {+2.04 7/0 170 1052185}
72. Ke4 {-1.79 7/0 164 1119953} Kd8 {+1.91 7/0 158 989863}
73. Kf4 {-1.74 7/0 158 985656} Kc7 {+1.87 7/0 149 930780}
74. Bd5 {-1.72 7/0 166 1040816} Kb6 {+1.96 7/0 150 858943}
75. Ba2 {-1.80 7/0 162 916065} Kc5 {+1.98 7/0 159 942212}
76. Ke4 {-1.77 7/0 163 977751} Kc6 {+1.93 7/0 151 837191}
77. Kf4 {-1.75 7/0 155 950970} Kb6 {+1.95 7/0 161 993841}
78. Ke4 {-1.74 6/0 162 1005778} Kc7 {+1.95 7/0 157 928084}
79. Kf4 {-1.75 6/0 155 931023} Kc6 {+1.92 7/0 157 953249}
80. Ke4 {-1.71 7/0 154 1001634} Kc7 {+1.84 7/0 155 916734}
81. Ke3 {-1.63 7/0 151 925375} Kb6 {+1.81 7/0 148 841061}
82. Kf4 {-1.68 7/0 153 884797} Kc7 {+1.87 7/0 156 980585}
83. Ke3 {-1.44 8/0 135 841550} Kd6 {+1.61 7/0 138 812902}
84. Kf4 {-1.32 8/0 126 648328} Ke7 {+1.62 8/0 142 817901}
85. Bg8 {-1.31 8/0 145 787598} h5 {+1.67 7/0 136 738198}
86. Ba2 {-1.32 7/0 149 752558} Ke8 {+1.71 7/0 154 875151}
87. Kg3 {-1.33 7/0 154 914428} Kf8 {+1.79 7/0 150 872622}
88. Kf4 {-1.41 7/0 142 754630} Ke7 {+1.74 7/0 142 786195}
89. Bg8 {-1.42 7/0 146 803937} Ke8 {+1.74 7/0 150 845854}
90. Ba2 {-1.41 7/0 148 879327} Kf8 {+1.71 7/0 146 902056}
91. Bb3 {-1.38 7/0 148 847749} Ke8 {+1.63 7/0 134 827111}
92. Ba2 {-1.38 7/0 139 835666} Kd7 {+1.60 7/0 145 909897}
93. Bb3 {-1.30 7/0 149 896553} Kd8 {+1.62 7/0 147 863239}
94. Bg8 {-1.32 6/0 147 884344} Kd7 {+1.57 7/0 140 867356}
95. Bb3 {-1.31 6/0 143 864139} Kc6 {+1.56 7/0 148 923646}
96. Bg8 {-1.26 7/0 143 842142} Kd6 {+1.50 7/0 140 821658}
97. Ba2 {-1.23 7/0 140 798187} Kc5 {+1.49 7/0 145 814861}
98. Ke4 {-1.22 7/0 144 832813} Kc6 {+1.50 7/0 136 738295}
99. Kf4 {-1.27 7/0 135 766423} Kc5 {+1.51 7/0 141 839206}
100. Ke4 {-1.22 7/0 140 837633} Kc6 {+1.46 7/0 132 759590}
101. Kf4 {-1.23 7/0 132 808613} Kd6 {+1.44 7/0 127 767787}
102. Bc4 {-1.19 7/0 136 753583} Kc5 {+1.50 7/0 131 737297}
103. Bb3 {-1.27 7/0 142 798885} Kd4 {+1.56 8/0 127 712408}
104. Bc2 {-1.28 7/0 139 775417} Kd5 {+1.56 7/0 135 753378}
105. Bb3+ {-1.31 7/0 129 754994} Kc5 {+1.56 8/0 136 867122}
106. Bg8 {-1.23 7/0 136 775464} Kd4 {+1.68 8/0 123 753847}
107. Bb3 {-1.30 8/0 134 765354} Kd3 {+1.72 8/0 126 686853}
108. Kf3 {-1.53 8/0 127 723546} Kd4 {+1.78 9/0 136 781193}
109. Kf4 {-1.44 9/0 113 660929} Kd3 {+1.59 8/0 127 714146}
110. Kf3 {-1.41 9/0 120 644140} Kc3 {+1.58 9/0 129 696442}
111. Ba4 {-1.41 8/0 125 670051} Kb4 {+1.64 8/0 133 695834}
112. Bd1 {-1.38 8/0 128 679746} Kc4 {+1.61 8/0 138 789979}
113. Ke4 {-1.33 8/0 128 669864} Kc5 {+1.46 8/0 130 643197}
114. Bb3 {-1.24 7/0 130 655452} Kd6 {+1.44 7/0 136 703022}
115. Kf4 {-1.24 7/0 124 657929} Kd7 {+1.41 7/0 137 727129}
116. Bg8 {-1.19 7/0 139 804432} Kd8 {+1.37 7/0 142 790634}
117. Bf7 {-1.14 7/0 142 849738} Kc7 {+1.33 7/0 137 790466}
118. Bc4 {-1.16 7/0 141 846476} Kd8 {+1.33 7/0 133 747462}
119. Bg8 {-1.15 6/0 142 809296} Ke7 {+1.29 8/0 132 747133}
120. Ba2 {-1.03 8/0 120 600210} Ne6+ {+1.12 8/0 136 611255}
121. Kf5 {-0.97 8/0 119 455853} Ng5 {+1.08 8/0 134 557156}
122. Bd5 {-1.04 8/0 132 643289} h4 {+1.14 8/0 122 583459}
123. Bg2 {-1.10 7/0 141 741052} h3 {+1.17 8/0 126 640023}
124. Bb7 {-1.16 7/0 140 733245} Ne6 {+1.24 7/0 141 739152}
125. Bh1 {-1.07 7/0 128 635096} Kf7 {+1.14 8/0 127 644361}
126. Bb7 {-1.11 7/0 139 754694} Ng5 {+1.18 7/0 133 667805}
127. Bh1 {-1.15 7/0 134 764317} Ne6 {+1.18 7/0 140 763364}
128. Kg4 {-1.15 7/0 138 820569} Ng5 {+1.09 8/0 118 650987}
129. Kf5 {-0.99 8/0 120 624800} Kg7 {+1.09 8/0 122 654072}
130. Bb7 {-1.01 7/0 134 706945} Nh7 {+1.15 8/0 136 751397}
131. Kg4 {-1.09 7/0 138 811593} Ng5 {+0.97 8/0 120 656300}
132. Kf5 {-0.91 8/0 125 643374} Kh6 {+0.71 8/0 137 631154, White disconnects}
0-1