[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.01.13"]
[Round "1"]
[White "Vine-dev"]
[Black "Vine-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbq1rk1/pp1nbppp/4p3/2ppP3/2PP4/5N2/PP2BPPP/RNBQ1RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:43"]
[GameEndTime "2026-01-13T11:42:12.650 CET"]
[GameStartTime "2026-01-13T11:41:28.708 CET"]
[PlyCount "172"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "12.54+0.13"]
1. cxd5 {+1.18 12/0 542 1058092} exd5 {-1.74 12/0 530 1077883}
2. Nc3 {+1.21 12/0 540 1184658} cxd4 {-1.67 13/0 527 1103094}
3. Qxd4 {+1.23 12/0 594 1184149} Nb6 {-1.61 11/0 506 1018375}
4. Rd1 {+1.14 9/0 512 890217} Be6 {-1.58 9/0 572 1049869}
5. Qf4 {+1.29 8/0 583 919731} Nc6 {-2.28 11/0 498 902837}
6. Qg3 {+2.00 10/0 466 690828} Kh8 {-2.27 11/0 518 873174}
7. a4 {+2.08 11/0 452 759423} a5 {-2.42 9/0 523 827699}
8. Be3 {+2.28 11/0 440 727100} Nb4 {-2.50 10/0 484 848040}
9. Rac1 {+2.27 10/0 481 815548} Rc8 {-2.26 11/0 416 825289}
10. h3 {+2.10 11/0 476 863138} Nc4 {-2.08 12/0 415 853748}
11. Bxc4 {+1.91 11/0 434 816281} Rxc4 {-1.88 10/0 391 777645}
12. b3 {+1.78 9/0 444 814301} Rc8 {-1.64 10/0 383 729192}
13. Kh2 {+1.57 8/0 457 786937} f6 {-1.38 11/0 381 744393}
14. Nb5 {+1.22 10/0 392 752965} Bg8 {-1.21 11/0 373 821185}
15. exf6 {+0.99 10/0 392 763576} Bxf6 {-1.26 11/0 364 736252}
16. Kg1 {+1.01 9/0 377 641802} h6 {-1.25 9/0 409 695783}
17. Rxc8 {+1.29 12/0 334 665986} Qxc8 {-1.57 12/0 333 707780}
18. Ne5 {+1.45 13/0 321 744745} Bh7 {-1.64 12/0 351 785587}
19. Ng6+ {+1.39 14/0 310 758740} Bxg6 {-1.66 12/0 316 597252}
20. Qxg6 {+1.35 13/0 298 661958} Nc6 {-1.51 13/0 329 708323}
21. Bb6 {+1.35 11/0 310 749233} Qd7 {-1.45 13/0 321 713791}
22. Bc5 {+1.36 8/0 339 566461} Be7 {-1.00 11/0 307 642968}
23. Bb6 {+0.73 10/0 289 649173} Bd8 {-1.12 12/0 300 735490}
24. Bd4 {+0.83 10/0 310 584032} Bf6 {-1.03 8/0 332 570604}
25. Qd3 {+0.92 8/0 297 495770} Bxd4 {-1.18 9/0 290 527055}
26. Nxd4 {+0.96 8/0 258 483980} Qf7 {-1.15 8/0 291 586959}
27. Rd2 {+1.00 7/0 301 563951} Qf6 {-1.05 7/0 292 539574}
28. Qe3 {+0.85 7/0 285 518563} Qg6 {-1.05 7/0 321 591284}
29. Rd1 {+0.84 7/0 279 448857} Kh7 {-1.01 7/0 280 490797}
30. Rc1 {+0.85 7/0 279 469596} Rf6 {-1.03 8/0 268 519542}
31. Rd1 {+0.75 7/0 266 476726} Nb4 {-0.85 7/0 255 463659}
32. Qd2 {+0.68 6/0 282 474290} b6 {-0.92 7/0 286 535473}
33. Qe3 {+0.67 6/0 266 482180} Na6 {-0.67 7/0 247 483062}
34. Ne2 {+0.43 7/0 263 484499} Qe4 {-0.37 11/0 228 579407}
35. Qd2 {+0.15 9/0 229 468879} Nc5 {-0.29 9/0 223 459793}
36. f3 {+0.20 8/0 220 468434} Qe5 {-0.27 8/0 234 497020}
37. Nd4 {+0.28 7/0 209 450550} Rg6 {-0.31 7/0 256 560655}
38. Kh1 {+0.35 8/0 210 465427} Rf6 {-0.36 7/0 224 518589}
39. Nb5 {+0.33 7/0 245 521459} Rg6 {-0.29 7/0 249 534705}
40. Nd4 {+0.28 8/0 199 476894} Rf6 {-0.31 7/0 211 523015}
41. Kg1 {+0.31 7/0 217 488737} Rf7 {-0.31 7/0 243 540256}
42. b4 {+0.33 7/0 234 442730} axb4 {-0.52 9/0 193 394472}
43. Qxb4 {+0.47 8/0 184 383675} Qc7 {-0.62 8/0 210 429808}
44. Kh1 {+0.50 7/0 207 372237} Rd7 {-0.59 6/0 230 400171}
45. Rc1 {+0.55 7/0 217 391264} Qf4 {-0.70 8/0 189 418340}
46. Rd1 {+0.61 8/0 180 358324} Qc7 {-0.59 8/0 195 421102}
47. Qb1+ {+0.45 6/0 205 390201} Kh8 {-0.58 8/0 202 454902}
48. Qb5 {+0.49 7/0 197 386870} Qd6 {-0.65 7/0 199 413917}
49. Qb4 {+0.53 7/0 190 354808} Qc7 {-0.74 7/0 212 432669}
50. Qb5 {+0.50 6/0 198 361390} Re7 {-0.60 8/0 187 430142}
51. a5 {+1.74 13/0 177 454015} bxa5 {-2.92 13/0 170 450900}
52. Rc1 {+2.38 15/0 161 570330} Re3 {-3.65 13/0 192 605350}
53. Kg1 {+3.72 16/0 161 538218} Qe7 {-4.38 13/0 179 572284}
54. Nf5 {+3.96 17/0 163 643079} Qg5 {-5.45 12/0 186 475872}
55. Qxc5 {+5.60 10/0 157 350448} Re2 {-5.83 11/0 167 433611}
56. g4 {+5.85 10/0 156 368158} a4 {-6.05 9/0 183 423595}
57. h4 {+5.98 12/0 159 471650} Qf6 {-5.92 10/0 160 392302}
58. Qxd5 {+6.29 11/0 158 421230} Qb6+ {-6.80 10/0 171 451878}
59. Kh1 {+6.82 10/0 167 417360} Qb8 {-7.16 10/0 182 472972}
60. Nd6 {+7.40 11/0 150 427410} Rh2+ {-7.57 10/0 179 506398}
61. Kg1 {+7.56 11/0 163 513036} Rg2+ {-7.39 12/0 165 587787}
62. Kf1 {+7.15 10/0 177 603368} Rf2+ {-7.04 10/0 159 477951}
63. Kg1 {+7.09 11/0 172 623698} Rg2+ {-7.31 11/0 162 572553}
64. Kxg2 {+7.01 12/0 159 683095} Qb2+ {-7.37 11/0 146 491894}
65. Kg3 {+7.12 12/0 151 546678} Qxc1 {-7.38 10/0 146 524443}
66. g5 {+7.36 11/0 144 480810} Qb1 {-7.54 8/0 183 564008}
67. gxh6 {+7.79 8/0 152 393834} gxh6 {-7.44 8/0 159 414166}
68. Qe5+ {+8.56 10/0 150 562000} Kh7 {-7.20 10/0 159 584713}
69. Qe7+ {+9.23 9/0 145 528821} Kh8 {-9.05 9/0 155 625400}
70. Ne4 {+9.43 8/0 144 523768} Qb8+ {-9.18 7/0 172 616642}
71. Kg4 {+9.85 8/0 145 517476} Qg8+ {-9.66 8/0 162 581891}
72. Kf5 {+10.79 9/0 149 603056} Qh7+ {-9.64 9/0 162 791725}
73. Qxh7+ {+11.45 11/0 140 1127150} Kxh7 {-10.25 12/0 133 1208219}
74. Nc3 {+12.10 10/0 145 1103680} a3 {-10.89 10/0 139 1159219}
75. Kf6 {+12.35 10/0 152 1245391} Kh8 {-11.04 10/0 160 1374805}
76. f4 {+12.94 9/0 165 1356481} Kg8 {-11.70 9/0 159 1403944}
77. Na2 {+13.13 8/0 161 1277733} h5 {-11.81 9/0 161 1443792}
78. Kg6 {+13.20 8/0 165 1382828} Kh8 {-11.69 10/0 149 1399016}
79. Kxh5 {+13.74 9/0 154 1299045} Kg7 {-11.40 9/0 153 1410396}
80. Kg5 {+14.10 8/0 151 1237430} Kh7 {-11.88 8/0 157 1371681}
81. h5 {+14.48 8/0 164 1325859} Kg7 {-11.86 9/0 152 1405962}
82. f5 {+14.32 8/0 160 1243086} Kh7 {-12.26 9/0 155 1354639}
83. Nb4 {+13.87 8/0 161 1239244} Kg7 {-12.30 9/0 145 1186310}
84. Nc2 {+13.27 8/0 150 1092854} a2 {-12.23 9/0 133 1091064}
85. Na1 {+12.82 9/0 144 1138210} Kh7 {-11.97 9/0 153 1341769}
86. Kf6 {+12.79 9/0 147 1242142} Kh6 {-12.57 9/0 148 1288284, White disconnects}
0-1