[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.01.13"]
[Round "1"]
[White "Vine-base"]
[Black "Vine-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1bq1k1r/ppp2p1p/2n2np1/3pp3/8/1P2P1P1/P1PP1PBP/RN1QK1NR b KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:46"]
[GameEndTime "2026-01-13T11:46:19.223 CET"]
[GameStartTime "2026-01-13T11:45:33.217 CET"]
[PlyCount "186"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "12.54+0.13"]
1... h5 {+1.90 7/0 585 925324} 2. h3 {-2.29 8/0 549 942659}
Qe7 {+1.84 7/0 578 960119} 3. Ne2 {-2.21 7/0 605 1083087}
Bf5 {+1.81 7/0 541 901538} 4. O-O {-2.20 7/0 580 970155}
Rd8 {+1.86 7/0 556 827518} 5. d4 {-2.22 9/0 514 827718}
Kg7 {+1.87 9/0 489 751023} 6. dxe5 {-2.07 9/0 499 825115}
Nxe5 {+1.90 9/0 471 749757} 7. Nbc3 {-2.09 8/0 474 737063}
Rhe8 {+1.97 8/0 475 709733} 8. Rc1 {-2.08 8/0 521 869488}
c6 {+2.15 8/0 463 675590} 9. Nf4 {-1.98 7/0 444 688926}
Be4 {+1.99 8/0 459 656122} 10. f3 {-2.15 8/0 440 670931}
Bf5 {+1.87 8/0 400 615637} 11. Qd2 {-2.01 8/0 418 670074}
a5 {+1.87 7/0 480 654756} 12. a4 {-1.83 6/0 468 618585}
Bc8 {+1.92 6/0 444 555107} 13. Rce1 {-1.95 7/0 419 620277}
Kg8 {+1.96 7/0 409 566567} 14. Rf2 {-1.87 7/0 423 608162}
Qb4 {+1.89 6/0 449 605005} 15. Rfe2 {-1.79 6/0 420 587553}
Bf5 {+1.70 7/0 400 527999} 16. g4 {-1.65 8/0 415 690715}
Bd7 {+1.04 9/0 416 740104} 17. Nd1 {-0.93 9/0 359 674821}
Qxd2 {+0.95 9/0 346 616413} 18. Rxd2 {-1.13 9/0 323 619118}
g5 {+1.03 8/0 341 598288} 19. Ne2 {-1.23 8/0 337 677117}
Kg7 {+1.06 7/0 383 634987} 20. Rf1 {-1.04 7/0 377 660147}
Ng6 {+0.89 8/0 324 529304} 21. Ng3 {-1.07 8/0 330 569518}
h4 {+0.96 8/0 335 570214} 22. Ne2 {-0.80 9/0 299 576230}
Re7 {+0.73 9/0 329 600427} 23. f4 {-0.54 10/0 294 616854}
gxf4 {+0.76 10/0 281 552818} 24. exf4 {-0.49 13/0 283 708081}
Rde8 {+0.57 10/0 273 601859} 25. Ndc3 {-0.28 11/0 276 838399}
Kh7 {+0.47 9/0 298 576640} 26. Rf2 {-0.41 8/0 305 549094}
Bc8 {+0.25 7/0 316 501946} 27. Rd4 {-0.26 8/0 277 511234}
Rg8 {+0.08 9/0 271 489993} 28. Rd2 {-0.10 8/0 315 605390}
Bd7 {+0.08 7/0 302 507614} 29. Rd4 {-0.28 8/0 273 518477}
Bc8 {+0.04 8/0 255 473459} 30. Nc1 {-0.11 7/0 292 506356}
b6 {+0.13 10/0 243 474591} 31. Re2 {-0.28 11/0 251 530452}
Ba6 {+0.17 9/0 261 512300} 32. Rxe7 {-0.32 11/0 232 539631}
Nxe7 {+0.06 9/0 222 458807} 33. Kf2 {-0.19 9/0 265 577739}
c5 {+0.14 9/0 251 499005} 34. Rd2 {-0.16 11/0 236 526016}
d4 {+0.02 9/0 240 497696} 35. Ne4 {-0.02 11/0 221 553876}
Kg7 {-0.20 11/0 237 549605} 36. Nxf6 {-0.06 11/0 231 580375}
Kxf6 {+0.07 11/0 206 480967} 37. c4 {+0.41 11/0 243 708095}
Ng6 {-0.66 9/0 233 580295} 38. Nd3 {+0.82 13/0 207 729019}
Re8 {-0.87 12/0 204 657071} 39. Re2 {+1.05 13/0 204 723685}
Rxe2+ {-0.97 11/0 206 635636} 40. Kxe2 {+1.25 12/0 200 701397}
Kg7 {-0.98 10/0 233 744109} 41. f5 {+1.79 14/0 202 759592}
Nf8 {-1.67 12/0 198 678295} 42. Ne1 {+1.74 16/0 200 838132}
Nh7 {-1.72 15/0 214 921279} 43. Nf3 {+1.76 14/0 193 850652}
Kf6 {-1.75 17/0 186 881518} 44. Kf2 {+1.82 15/0 194 980250}
Bb7 {-1.61 17/0 193 1048445} 45. Nxh4 {+1.72 17/0 200 1072134}
Bxg2 {-1.73 17/0 178 960245} 46. Kxg2 {+1.69 21/0 193 1188667}
Ng5 {-1.74 15/0 212 1259687} 47. Nf3 {+1.83 14/0 184 1071033}
Ne4 {-1.70 16/0 175 1093817} 48. Ne1 {+1.82 15/0 216 1440112}
Kg5 {-1.74 16/0 174 1077195} 49. Nd3 {+1.69 15/0 189 1339199}
f6 {-1.63 14/0 172 1233959} 50. Kf3 {+1.62 14/0 187 1381948}
Nd2+ {-1.62 14/0 168 1113574} 51. Ke2 {+1.63 12/0 202 1586248}
Ne4 {-1.57 14/0 168 1108913} 52. Kf1 {+1.60 14/0 179 1188658}
Kh4 {-1.52 11/0 199 1448796} 53. Nf2 {+2.00 17/0 178 1193240}
Ng5 {-2.35 14/0 182 1117420} 54. Kg2 {+1.82 19/0 167 1316913}
d3 {-1.88 18/0 179 1266359} 55. Nxd3 {+1.74 22/0 166 1346185}
Nxh3 {-1.77 22/0 160 1120410} 56. Kf3 {+1.78 18/0 164 1181194}
Ng1+ {-1.82 18/0 160 1368870} 57. Kf2 {+1.73 16/0 184 1317751}
Nh3+ {-1.86 19/0 157 1185823} 58. Ke3 {+2.01 17/0 187 1450989}
Kxg4 {-1.89 17/0 160 1168933} 59. Ke4 {+1.59 20/0 158 1089078}
Ng5+ {-1.59 21/0 164 1121160} 60. Kd5 {+1.32 21/0 158 1054605}
Kxf5 {-1.39 20/0 153 1002205} 61. Kc6 {+1.39 16/0 158 1012931}
Ke4 {-1.30 19/0 153 972134} 62. Ne1 {+1.35 14/0 171 927024}
Kd4 {-1.32 19/0 155 1022260} 63. Kxb6 {+1.36 15/0 155 1021497}
Ne4 {-1.30 17/0 151 1032808} 64. Kxa5 {+1.17 15/0 157 977194}
Kc3 {-1.26 17/0 152 985495} 65. Kb6 {+1.06 14/0 176 1016493}
Kxb3 {-1.41 20/0 150 1173011} 66. a5 {+1.07 14/0 153 955134}
Kxc4 {-1.34 15/0 150 1040154} 67. a6 {+1.13 14/0 161 1048621}
Nd6 {-1.35 13/0 147 1001328} 68. Kc7 {+1.15 13/0 156 1153004}
Nb5+ {-1.37 13/0 147 956344} 69. Kb7 {+1.12 11/0 177 1008555}
f5 {-0.95 12/0 164 811029} 70. Nc2 {+0.74 12/0 162 827637}
f4 {-0.77 13/0 150 708739} 71. Na3+ {+0.70 13/0 147 677145}
Kd3 {-0.73 12/0 153 668360} 72. Nxb5 {+0.55 11/0 147 623896}
f3 {-0.65 11/0 142 569970} 73. a7 {+0.51 10/0 150 608024}
f2 {-0.61 9/0 143 496213} 74. a8=Q {+0.46 8/0 147 530705}
f1=Q {-0.56 7/0 141 411503} 75. Qa3+ {+0.47 6/0 172 509043}
Ke2 {-0.52 7/0 173 487472} 76. Qa2+ {+0.45 6/0 176 448617}
Ke1 {-0.45 6/0 166 428704} 77. Qb3 {+0.40 6/0 171 443018}
Qf4 {-0.44 5/0 175 418960} 78. Qe6+ {+0.34 5/0 168 398880}
Kf2 {-0.37 6/0 164 373144} 79. Qa2+ {+0.29 5/0 168 384467}
Kg3 {-0.28 5/0 167 375789} 80. Qa1 {+0.32 5/0 162 376109}
Qf7+ {-0.26 5/0 172 386317} 81. Kb6 {+0.35 6/0 159 416393}
Qe6+ {-0.29 5/0 167 380340} 82. Kc7 {+0.36 6/0 156 440127}
Qe7+ {-0.32 5/0 162 413809} 83. Kb6 {+0.35 6/0 149 450288}
Qe6+ {-0.30 5/0 164 388053} 84. Ka5 {+0.28 6/0 153 480541}
Qe4 {-0.32 5/0 160 381072} 85. Qf6 {+0.33 6/0 160 409861}
Qf3 {-0.32 5/0 163 407890} 86. Qg7+ {+0.33 5/0 155 432924}
Qg4 {-0.31 5/0 158 385697} 87. Qf7 {+0.36 5/0 161 454498}
Qf3 {-0.35 6/0 155 416643} 88. Qg8+ {+0.36 6/0 156 456425}
Kf2 {-0.28 5/0 155 385501} 89. Qh8 {+0.32 5/0 154 391179}
Kg2 {-0.35 5/0 148 356639} 90. Nc3 {+0.40 5/0 152 386679}
Qd3 {-0.37 5/0 146 348976} 91. Qe5 {+0.35 6/0 149 377077}
Kf3 {-0.41 6/0 154 371158} 92. Nd5 {+0.42 6/0 143 372608}
c4 {-0.52 6/0 140 370033} 93. Qf6+ {+0.50 6/0 149 421192}
Kg4 {-0.61 8/0 142 438785} 94. Qg7+ {+0.50 7/0 132 396330, Black disconnects}
1-0