[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.01.13"]
[Round "1"]
[White "Vine-dev"]
[Black "Vine-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbqk2r/ppp1n1pp/5p2/3p4/3P1B2/2Q2N2/PP2PPPP/R3KB1R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:48"]
[GameEndTime "2026-01-13T11:48:55.747 CET"]
[GameStartTime "2026-01-13T11:48:07.542 CET"]
[PlyCount "203"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "12.54+0.13"]

1... c6 {-1.72 7/0 544 802309} 2. Rc1 {+2.02 7/0 617 783695}
O-O {-1.69 7/0 586 882718} 3. e3 {+1.99 7/0 540 724496}
Re8 {-1.69 7/0 570 835195} 4. Be2 {+2.14 7/0 538 749904}
Nd7 {-1.89 7/0 555 791950} 5. O-O {+2.25 8/0 498 723897}
Nf8 {-1.98 7/0 545 810139} 6. b4 {+2.42 8/0 495 711011}
a6 {-2.14 7/0 533 694450} 7. h3 {+2.56 7/0 502 709231}
Nf5 {-2.35 7/0 527 758033} 8. Bh2 {+2.68 7/0 521 753687}
Nd6 {-2.37 7/0 473 681942} 9. a4 {+2.56 7/0 510 734612}
Bf5 {-2.32 7/0 470 707359} 10. Nd2 {+2.53 6/0 467 628044}
Ne6 {-2.30 7/0 484 691422} 11. Nb3 {+2.51 6/0 490 645104}
Qe7 {-2.55 7/0 473 669004} 12. Nc5 {+2.50 8/0 412 567469}
Ne4 {-2.53 8/0 385 569707} 13. Qb2 {+2.49 9/0 400 586538}
N6g5 {-2.48 8/0 389 552445} 14. Bh5 {+2.50 8/0 420 575749}
Rf8 {-2.43 7/0 370 512885} 15. h4 {+2.52 7/0 384 510575}
Nf7 {-2.16 8/0 348 472732} 16. Be2 {+2.48 7/0 417 562225}
Ned6 {-2.27 7/0 396 502112} 17. Rfe1 {+2.83 6/0 397 462131}
Kh8 {-2.17 7/0 364 481169} 18. Qb3 {+2.55 7/0 386 497146}
Rg8 {-2.22 9/0 373 603254} 19. b5 {+3.08 10/0 322 494041}
axb5 {-2.13 14/0 305 620768} 20. axb5 {+3.16 9/0 304 461484}
g5 {-2.31 14/0 306 630939} 21. h5 {+3.08 10/0 325 539506}
g4 {-2.48 12/0 298 615185} 22. bxc6 {+2.92 11/0 301 522804}
bxc6 {-2.93 13/0 285 548299} 23. Ra1 {+3.01 14/0 302 587882}
Rae8 {-2.93 10/0 311 511912} 24. Bg3 {+3.05 14/0 291 582402}
Ng5 {-3.08 13/0 275 576701} 25. Qb6 {+3.06 13/0 278 584545}
Nde4 {-3.08 14/0 280 613661} 26. Ra7 {+3.13 14/0 271 620801}
Qd8 {-3.16 13/0 303 684177} 27. Qxd8 {+3.32 15/0 289 713016}
Rxd8 {-3.68 12/0 252 563979} 28. Nxe4 {+3.49 12/0 258 554941}
Nxe4 {-3.59 12/0 249 564051} 29. Bf4 {+3.38 10/0 254 498852}
c5 {-3.36 11/0 273 581913} 30. dxc5 {+3.31 12/0 249 555566}
Nxc5 {-3.26 11/0 239 568623} 31. Rea1 {+3.39 10/0 259 568451}
Rg7 {-3.36 11/0 240 611475} 32. Bh6 {+3.43 11/0 246 544762}
Rxa7 {-3.31 12/0 231 601704} 33. Rxa7 {+3.19 10/0 229 579734}
Rc8 {-3.28 10/0 247 615548} 34. Kh2 {+3.22 9/0 278 600715}
Rg8 {-3.58 11/0 257 703900} 35. Kg3 {+3.05 10/0 276 657988}
Bc8 {-3.60 10/0 263 722005} 36. Kf4 {+3.65 10/0 248 648713}
Bd7 {-3.71 9/0 231 644771} 37. Ra5 {+3.76 10/0 216 541007}
Rc8 {-3.61 10/0 210 551989} 38. Bb5 {+3.78 10/0 249 665433}
Be6 {-3.62 10/0 211 598853} 39. Ra7 {+3.64 10/0 237 673428}
Rb8 {-3.50 11/0 222 694917} 40. Be2 {+3.55 10/0 246 764563}
Rb4+ {-3.22 13/0 209 715933} 41. Kg3 {+3.35 11/0 194 579622}
Kg8 {-2.96 12/0 201 638614} 42. Rg7+ {+3.14 12/0 206 659482}
Kh8 {-3.25 13/0 192 619050} 43. Kh4 {+3.35 11/0 232 720202}
Rb7 {-3.63 11/0 201 679300} 44. Rxb7 {+3.65 12/0 184 685425}
Nxb7 {-3.87 12/0 187 700025} 45. Bf8 {+3.97 12/0 209 742570}
Kg8 {-3.99 12/0 189 725914} 46. Bb4 {+4.16 12/0 187 752442}
Kf7 {-4.00 12/0 186 768875} 47. Bxg4 {+4.16 12/0 181 759541}
Bxg4 {-4.01 11/0 181 777218} 48. Kxg4 {+4.16 11/0 175 821269}
Nd8 {-4.02 10/0 196 890534} 49. Kf5 {+4.17 9/0 202 892554}
Ne6 {-3.93 9/0 177 764809} 50. Bc3 {+4.08 10/0 177 834835}
Ng7+ {-3.89 10/0 180 886840} 51. Kg4 {+4.05 9/0 169 839073}
Ke6 {-3.86 8/0 194 889860} 52. Ba1 {+4.10 7/0 202 867477}
Ke7 {-3.87 7/0 203 921518} 53. Kh4 {+4.07 7/0 206 944784}
Nf5+ {-3.91 8/0 205 844726} 54. Kg4 {+4.18 8/0 185 813219}
Ng7 {-3.94 8/0 184 852793} 55. Bd4 {+4.01 8/0 195 919257}
Kf7 {-3.92 8/0 187 836534} 56. Bb2 {+4.02 7/0 197 877253}
Ke6 {-3.88 8/0 180 823430} 57. Bc3 {+3.98 8/0 184 780722}
Kf7 {-3.90 7/0 188 813315} 58. Bd4 {+4.05 7/0 182 783532}
Ke7 {-3.93 8/0 185 836295} 59. Kh4 {+4.02 7/0 189 827326}
Ne6 {-3.95 8/0 177 698826} 60. Kg4 {+4.00 8/0 174 630870}
Ng7 {-3.95 8/0 158 709382} 61. f3 {+3.97 8/0 171 719642}
Ke6 {-3.88 8/0 161 740795} 62. g3 {+4.11 9/0 165 746409}
Ke7 {-4.07 9/0 181 835046} 63. Kh4 {+4.22 9/0 156 715265}
Ne6 {-4.03 9/0 165 788270} 64. Kg4 {+4.03 8/0 175 731581}
Kf7 {-3.87 9/0 158 830750} 65. Kf5 {+3.87 8/0 176 901407}
Ng7+ {-3.62 10/0 145 800588} 66. Kg4 {+3.68 10/0 140 802461}
Ne6 {-3.56 9/0 155 799543} 67. Bb2 {+3.74 9/0 168 900946}
Ng7 {-3.61 9/0 148 793182} 68. Ba1 {+3.70 9/0 160 806088}
h6 {-3.62 9/0 168 902967} 69. Bb2 {+3.73 10/0 150 847588}
Ke7 {-3.76 10/0 149 802334} 70. Bc1 {+3.99 11/0 153 750096}
f5+ {-4.16 11/0 162 750838} 71. Kh4 {+4.19 11/0 137 668993}
Ne8 {-4.53 11/0 162 779341} 72. g4 {+4.53 11/0 150 695972}
fxg4 {-5.09 11/0 143 650961} 73. fxg4 {+4.64 11/0 135 699340}
Ke6 {-5.15 11/0 170 850037} 74. Bb2 {+5.42 11/0 139 824385}
Nd6 {-5.58 10/0 147 858885} 75. Bg7 {+5.57 11/0 136 871061}
Nf7 {-5.82 10/0 137 898485} 76. Kh3 {+5.71 9/0 143 937046}
Kd6 {-6.05 9/0 162 1038865} 77. Kg3 {+5.97 8/0 154 992429}
Ke7 {-6.27 8/0 145 914363} 78. Kf2 {+6.06 8/0 166 1038592}
Kd8 {-6.33 8/0 167 1029908} 79. Kf3 {+6.17 8/0 156 987240}
Kd7 {-6.38 8/0 148 922258} 80. Kg2 {+6.25 8/0 161 975270}
Kd8 {-6.36 8/0 165 988792} 81. Kf2 {+6.22 8/0 155 959532}
Ke8 {-6.42 8/0 158 1026102} 82. Kg2 {+6.23 8/0 148 939194}
Kd8 {-6.35 8/0 143 940913} 83. Kf2 {+6.12 8/0 153 993410}
Ke8 {-6.21 9/0 143 981156} 84. Ke2 {+5.89 9/0 154 1019939}
Ke7 {-6.11 10/0 141 924643} 85. Kf3 {+5.81 10/0 130 815030}
Kd7 {-6.15 9/0 134 881723} 86. Kf4 {+5.93 9/0 155 959145}
Ke6 {-7.19 11/0 129 726850} 87. Bf8 {+8.10 14/0 130 948616}
Kf6 {-7.59 12/0 130 978093} 88. Bxh6 {+8.78 14/0 126 1122927}
Nxh6 {-8.44 14/0 129 1132502} 89. g5+ {+9.03 14/0 124 1285404}
Kg7 {-8.62 13/0 137 1383474} 90. gxh6+ {+9.29 13/0 124 1271245}
Kxh6 {-8.90 12/0 142 1473096} 91. Ke5 {+9.62 13/0 128 1425606}
Kxh5 {-9.26 12/0 142 1501728} 92. Kxd5 {+9.98 12/0 126 1412741}
Kh6 {-9.55 11/0 155 1649201} 93. Ke6 {+10.62 12/0 128 1435501}
Kg7 {-10.38 11/0 149 1630411} 94. e4 {+11.31 11/0 130 1417587}
Kg8 {-11.17 11/0 152 1592174} 95. e5 {+12.40 11/0 133 1412257}
Kg7 {-12.42 10/0 142 1406553} 96. Kd7 {+13.59 10/0 139 1285154}
Kh8 {-13.57 9/0 156 1354833} 97. e6 {+15.27 9/0 132 1190790}
Kg7 {-15.59 8/0 146 1202650} 98. e7 {+17.13 8/0 135 937114}
Kg8 {-17.55 7/0 153 959643} 99. e8=Q+ {+18.90 7/0 147 812000}
Kg7 {-19.40 6/0 138 655748} 100. Ke6 {+M7 6/0 162 768503}
Kh6 {-M6 6/0 138 747015} 101. Qg8 {+M5 6/0 160 843063} Kh5 {-M4 7/0 118 706007}
102. Qf7+ {+M3 4/0 160 1251676} Kh4 {-18.42 6/0 147 669164, White disconnects}
0-1