[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.01.13"]
[Round "1"]
[White "Vine-dev"]
[Black "Vine-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnb1kbnr/pp3ppp/2p5/3pp3/2B5/4PP1N/PPPP1P1P/RNB1K2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:01:37"]
[GameEndTime "2026-01-13T11:55:12.947 CET"]
[GameStartTime "2026-01-13T11:53:35.465 CET"]
[PlyCount "184"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "26.64+0.27"]

1. Bf1 {-1.94 7/0 1124 744559} f6 {+1.98 7/0 1409 914043}
2. f4 {-1.72 8/0 1152 885667} Na6 {+1.76 8/0 1353 756082}
3. d3 {-1.68 8/0 1148 938426} Nh6 {+1.75 7/0 1272 727083}
4. fxe5 {-1.63 7/0 1185 725155} fxe5 {+1.88 8/0 1011 829135}
5. e4 {-1.59 8/0 1086 811385} Bb4+ {+1.52 9/0 1242 1010885}
6. c3 {-1.32 9/0 1083 995990} Be7 {+1.64 10/0 964 1172507}
7. Bxh6 {-1.27 10/0 968 1057233} gxh6 {+1.78 10/0 971 949192}
8. Ng1 {-1.35 11/0 1040 915204} O-O {+1.85 10/0 917 763896}
9. Nd2 {-1.57 9/0 960 816340} Nc5 {+1.73 10/0 920 909818}
10. a4 {-1.69 8/0 1070 782653} dxe4 {+2.07 11/0 1021 959255}
11. dxe4 {-2.13 12/0 832 770167} Be6 {+2.40 14/0 822 946383}
12. b4 {-2.11 13/0 830 778759} Nb3 {+2.28 15/0 793 929133}
13. Nxb3 {-2.12 12/0 777 1003126} Bxb3 {+2.33 11/0 763 914232}
14. Ne2 {-2.07 10/0 860 991584} Rad8 {+3.04 12/0 816 867545}
15. Ng3 {-3.11 11/0 844 817784} Bg5 {+3.48 14/0 743 1017982}
16. Be2 {-3.56 13/0 873 765588} Bd2+ {+3.44 15/0 715 842790}
17. Kf1 {-3.42 14/0 687 875374} Be6 {+3.58 14/0 697 896929}
18. Nf5 {-3.71 14/0 684 858005} Bxc3 {+3.62 12/0 696 1060266}
19. Rb1 {-3.69 13/0 696 1085845} Kh8 {+3.60 12/0 829 1028840}
20. b5 {-3.91 12/0 728 854376} Bxf5 {+3.94 11/0 702 795179}
21. exf5 {-3.86 13/0 622 779426} Rxf5 {+4.01 13/0 639 912454}
22. Rb3 {-3.74 12/0 632 806821} Bd4 {+3.93 14/0 613 874213}
23. Rf3 {-3.72 12/0 606 813558} Rdf8 {+3.86 12/0 706 1054434}
24. Kg2 {-3.83 11/0 714 923849} Rg8+ {+3.83 9/0 704 761982}
25. Kf1 {-3.77 12/0 576 796892} Rgf8 {+3.75 11/0 571 860042}
26. Rxf5 {-3.79 11/0 576 673277} Rxf5 {+3.68 11/0 545 896040}
27. f3 {-3.66 10/0 546 710437} c5 {+3.65 9/0 592 915698}
28. h4 {-3.63 8/0 632 659914} b6 {+3.85 7/0 666 753506}
29. Kg2 {-3.58 8/0 533 622212} h5 {+3.68 7/0 604 617602}
30. Bd3 {-3.65 7/0 606 856693} Rf6 {+3.61 7/0 597 630862}
31. Rc1 {-3.65 6/0 599 506532} Kg7 {+3.75 7/0 553 726667}
32. Rh1 {-3.89 6/0 587 609266} Rf8 {+3.90 7/0 594 524874}
33. Rh3 {-4.00 8/0 532 726635} Rf4 {+3.99 10/0 493 794643}
34. Rg3+ {-3.93 11/0 493 821334} Kf7 {+4.15 11/0 504 840906}
35. Bc4+ {-4.10 11/0 507 598161} Kf6 {+4.15 11/0 458 527439}
36. Rg8 {-4.07 11/0 462 770647} Rxh4 {+4.26 10/0 444 805904}
37. Bd5 {-4.06 11/0 498 861122} Be3 {+4.37 10/0 515 613808}
38. Be4 {-4.58 10/0 443 727201} c4 {+4.81 11/0 432 614779}
39. Rf8+ {-4.94 10/0 461 704494} Ke6 {+4.89 11/0 436 588227}
40. Rc8 {-5.09 10/0 498 804210} Bc5 {+5.21 11/0 417 540689}
41. Rc6+ {-5.38 10/0 461 736675} Kd7 {+5.44 11/0 420 514047}
42. Rh6 {-5.57 10/0 454 644832} c3 {+6.71 12/0 403 615436}
43. Rxh7+ {-6.16 10/0 403 595963} Ke6 {+7.56 11/0 407 653316}
44. Rh6+ {-7.64 10/0 428 656036} Kf7 {+8.05 9/0 398 449443}
45. Bc2 {-8.45 9/0 476 517465} Rd4 {+8.66 9/0 391 563996}
46. Kg3 {-9.19 8/0 461 649633} Rd2 {+9.52 10/0 384 515087}
47. Rh7+ {-10.10 8/0 446 465098} Kg8 {+9.47 9/0 457 746326}
48. Bf5 {-10.19 9/0 439 757723} c2 {+9.79 9/0 377 560599}
49. Bxc2 {-10.40 9/0 370 496199} Rxc2 {+9.88 8/0 378 635272}
50. Rxa7 {-10.68 7/0 397 518087} Be3 {+10.99 7/0 402 731129}
51. f4 {-11.86 7/0 423 540172} exf4+ {+11.59 7/0 378 334185}
52. Kf3 {-11.74 7/0 397 478767} Ra2 {+11.71 7/0 438 559324}
53. Ke4 {-11.71 7/0 383 502879} h4 {+11.40 7/0 408 475154}
54. Kf5 {-12.00 6/0 390 475564} f3 {+11.88 7/0 374 326826}
55. a5 {-12.35 6/0 409 292102} f2 {+13.18 7/0 356 406620}
56. Kg6 {-13.35 6/0 397 414746} f1=Q {+13.14 8/0 343 531627}
57. Ra8+ {-14.79 6/0 395 419614} Qf8 {+12.97 9/0 328 459510}
58. Rxf8+ {-14.26 6/0 379 377329} Kxf8 {+12.31 8/0 326 456645}
59. a6 {-13.62 6/0 351 454684} h3 {+12.25 7/0 368 680308}
60. a7 {-12.59 6/0 363 535960} h2 {+12.68 7/0 351 509756}
61. a8=B {-12.88 6/0 365 611990} Bg5 {+13.12 5/0 407 490339}
62. Bc6 {-12.10 5/0 375 651985} Rd2 {+13.41 5/0 400 599535}
63. Kf5 {-12.12 5/0 369 534870} Kf7 {+13.81 5/0 402 387766}
64. Kg4 {-12.09 5/0 362 388345} Bf4 {+13.69 5/0 391 515986}
65. Kh4 {-11.41 5/0 354 550976} Kf6 {+14.23 5/0 387 558864}
66. Kh3 {-11.28 5/0 354 524039} Bg3 {+14.17 5/0 385 446589}
67. Kg4 {-11.89 5/0 352 550764} Rb2 {+14.07 5/0 376 378967}
68. Kh3 {-12.71 5/0 335 371206} Kf5 {+14.29 5/0 370 404727}
69. Kxg3 {-13.09 6/0 339 591268} Ke5 {+14.67 6/0 355 599908}
70. Bd7 {-13.81 6/0 338 599193} Rxb5 {+15.19 6/0 351 515384}
71. Kf3 {-17.76 5/0 347 438974} Rb2 {+18.13 5/0 356 488556}
72. Ke3 {-17.16 5/0 338 509334} Kd6 {+18.07 5/0 350 484697}
73. Bf5 {-17.49 5/0 334 424367} Kc5 {+18.15 5/0 350 375833}
74. Kd3 {-16.89 5/0 336 422414} Rb4 {+18.55 5/0 345 424397}
75. Kc3 {-17.32 5/0 329 448538} Ra4 {+17.87 5/0 338 319001}
76. Kb3 {-16.99 5/0 329 510244} Rf4 {+17.93 5/0 339 455950}
77. Bh3 {-17.54 5/0 324 356805} Kd4 {+18.31 5/0 335 520612}
78. Kb4 {-17.04 5/0 320 494969} Rf2 {+18.52 5/0 330 345295}
79. Kb3 {-16.86 5/0 313 498304} Ke3 {+18.83 5/0 329 322736}
80. Ka3 {-16.22 5/0 315 324083} Rf8 {+19.30 5/0 328 450234}
81. Kb3 {-16.01 5/0 313 353174} Rg8 {+19.67 5/0 324 328501}
82. Kb2 {-16.00 5/0 314 347189} Rg5 {+19.53 5/0 324 388717}
83. Bf1 {-16.34 5/0 312 460088} b5 {+19.69 5/0 321 389677}
84. Bh3 {-16.94 5/0 309 461556} b4 {+19.52 5/0 319 375028}
85. Bf1 {-16.61 5/0 305 391610} b3 {+19.41 5/0 317 332425}
86. Ka1 {-17.58 5/0 305 344066} b2+ {+19.25 5/0 315 442892}
87. Ka2 {-17.91 6/0 280 367562} b1=Q+ {+19.00 5/0 310 356733}
88. Kxb1 {-20.21 5/0 274 335879} Kf2 {+19.91 5/0 306 331700}
89. Bd3 {-21.10 5/0 299 324111} Ke3 {+19.65 5/0 306 466787}
90. Bf1 {-21.08 5/0 301 384015} Kf2 {+19.90 5/0 302 424107}
91. Bd3 {-20.45 5/0 295 530573} h1=Q+ {+19.28 5/0 301 350178}
92. Kb2 {-18.57 5/0 282 261490} Qg1 {+18.73 4/0 302 355545, White disconnects}
0-1