make net
make[1]: Entering directory '/tmp/shawn/tmpijyv6u0v/Serendipity/Serendipity-tmp'
wget -O ./Serendipity/src/main/resources/embedded.nnue https://github.com/xu-shawn/Serendipity-Networks/raw/main/net1.nnue
--2025-05-17 01:00:06--  https://github.com/xu-shawn/Serendipity-Networks/raw/main/net1.nnue
Resolving github.com (github.com)... 140.82.116.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.116.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://raw.githubusercontent.com/xu-shawn/Serendipity-Networks/main/net1.nnue [following]
--2025-05-17 01:00:07--  https://raw.githubusercontent.com/xu-shawn/Serendipity-Networks/main/net1.nnue
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8001::154, 2606:50c0:8003::154, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8000::154|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 16567360 (16M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘./Serendipity/src/main/resources/embedded.nnue’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1.68M 9s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 5.14M 6s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 2.03M 7s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 3.52M 6s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 9.44M 5s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 4.92M 5s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 15.7M 4s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 22.4M 4s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 5.03M 4s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 12.9M 3s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 6.13M 3s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 23.9M 3s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 13.0M 3s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 18.1M 3s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 26.9M 3s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 48.3M 2s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 16.8M 2s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 8.93M 2s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 6.22M 2s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 74.4M 2s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 74.1M 2s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 57.7M 2s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 61.0M 2s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 40.7M 2s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 5.75M 2s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 70.3M 2s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 6.74M 2s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 41.9M 2s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 33.8M 2s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 5.16M 2s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 18.5M 2s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 76.5M 2s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 45.9M 2s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 81.6M 2s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 13.1M 2s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 16.1M 2s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 45.2M 1s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 50.1M 1s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 67.7M 1s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 41.2M 1s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 45.0M 1s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 48.6M 1s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 18.6M 1s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 14.6M 1s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 74.5M 1s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 12.9M 1s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 74.5M 1s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 40.3M 1s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 29.8M 1s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 18.8M 1s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 31.4M 1s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 25.9M 1s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 18.6M 1s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 38.7M 1s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 7.40M 1s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 25.5M 1s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 73.8M 1s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 21.4M 1s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 94.7M 1s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 65.1M 1s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 22.9M 1s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 16.9M 1s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 45.8M 1s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 19.7M 1s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 60.4M 1s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 25.0M 1s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 38.9M 1s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 35.0M 1s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 60.0M 1s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 13.2M 1s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 56.0M 1s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 55.6M 1s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 71.6M 1s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 33.0M 1s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 12.4M 1s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 5.18M 1s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 73.8M 1s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 23.0M 1s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 73.8M 1s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 59.4M 1s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 15.2M 1s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 57.8M 1s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 74.3M 1s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 59.3M 1s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 74.3M 1s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 39.2M 1s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 43.7M 1s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 74.1M 1s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 59.1M 1s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 72.4M 1s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 59.0M 1s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 23.6M 1s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 94.3M 1s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 7.39M 1s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 65.4M 1s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 8.20M 1s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 35.7M 1s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 10.0M 1s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 73.9M 1s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 47.6M 1s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 11.5M 1s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 74.8M 1s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 58.8M 1s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 37.7M 1s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 3.62M 1s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 6.01M 1s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 15.5M 1s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 51.2M 1s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 32.0M 1s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 28.3M 1s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 26.7M 1s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 74.4M 1s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 73.0M 1s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 57.7M 1s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 74.3M 1s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 29.9M 1s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 27.5M 1s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 45.7M 1s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 58.1M 1s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 18.2M 1s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 74.1M 1s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 75.9M 1s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 12.9M 1s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 72.3M 1s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 74.1M 1s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 14.2M 1s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 59.1M 1s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 74.3M 1s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 74.0M 1s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 75.5M 1s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 51.1M 1s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 4.30M 1s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 4.50M 1s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 3.88M 1s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 54.5M 1s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 59.3M 1s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 57.5M 1s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 59.3M 1s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 72.0M 1s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 60.5M 1s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 26.9M 1s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 54.8M 1s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 29.4M 1s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 18.1M 1s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  104M 1s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  507M 1s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 62.3M 1s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 74.5M 0s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 40.0M 0s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 5.58M 0s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 12.2M 0s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 72.7M 0s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  180M 0s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  487M 0s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 21.8M 0s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 74.0M 0s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  144M 0s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 5.90M 0s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 74.9M 0s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 60.4M 0s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 74.3M 0s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 59.3M 0s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 70.5M 0s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 54.4M 0s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 57.7M 0s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 55.6M 0s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 10.4M 0s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 74.4M 0s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 60.7M 0s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 70.8M 0s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 59.0M 0s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 76.8M 0s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 24.5M 0s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 65.2M 0s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 78.0M 0s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 10.6M 0s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 74.5M 0s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 17.5M 0s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 70.1M 0s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  286M 0s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 64.3M 0s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 70.2M 0s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 41.1M 0s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 18.1M 0s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 74.8M 0s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  112M 0s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 41.8M 0s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 23.2M 0s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 55.8M 0s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 70.6M 0s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 19.3M 0s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 74.6M 0s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  171M 0s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 94.5M 0s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 59.0M 0s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 74.6M 0s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 11.6M 0s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 70.4M 0s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 33.9M 0s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 74.4M 0s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 74.4M 0s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 74.0M 0s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 59.3M 0s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 59.0M 0s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 14.4M 0s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  244M 0s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  373M 0s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 72.1M 0s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 74.3M 0s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 19.0M 0s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 74.6M 0s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 74.2M 0s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 45.6M 0s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 24.4M 0s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  163M 0s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 84.8M 0s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 58.6M 0s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 60.9M 0s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 64.9M 0s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 74.2M 0s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 45.1M 0s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 9.63M 0s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 8.88M 0s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 72.0M 0s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 68.1M 0s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 15.1M 0s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 46.9M 0s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 74.5M 0s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 74.6M 0s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 57.5M 0s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 25.6M 0s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 10.8M 0s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 28.0M 0s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 74.2M 0s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 26.8M 0s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 28.0M 0s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  512M 0s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 49.8M 0s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 74.5M 0s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 23.6M 0s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 74.6M 0s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 56.6M 0s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 14.6M 0s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 3.78M 0s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 17.5M 0s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 58.0M 0s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 74.2M 0s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 49.1M 0s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 59.2M 0s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 22.2M 0s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  386M 0s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  158M 0s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 74.8M 0s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 56.7M 0s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 12.2M 0s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 74.7M 0s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 76.0M 0s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 13.3M 0s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  384M 0s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  358M 0s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  161M 0s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 70.7M 0s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 9.80M 0s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  133M 0s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  102M 0s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  474M 0s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 39.3M 0s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 79.7M 0s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 74.1M 0s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 51.1M 0s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 26.1M 0s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 15.7M 0s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  111M 0s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  467M 0s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 22.9M 0s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 74.5M 0s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  133M 0s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 70.5M 0s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 59.2M 0s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 74.2M 0s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 14.2M 0s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 87.6M 0s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  284M 0s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  123M 0s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 19.8M 0s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 74.5M 0s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 74.6M 0s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 59.2M 0s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 55.7M 0s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 26.1M 0s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 59.3M 0s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 74.4M 0s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 56.6M 0s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 74.4M 0s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 10.2M 0s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 27.6M 0s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 89.5M 0s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  148M 0s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 59.2M 0s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 10.4M 0s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 82.4M 0s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  383M 0s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  135M 0s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 74.7M 0s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 34.6M 0s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 47.5M 0s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 78.1M 0s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 76.4M 0s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 17.6M 0s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 17.6M 0s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 58.9M 0s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 41.3M 0s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 20.7M 0s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 77.6M 0s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 60.8M 0s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 17.5M 0s
 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  151M 0s
 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  457M 0s
 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 31.9M 0s
 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 29.6M 0s
 16000K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 16.0M 0s
 16050K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 55.3M 0s
 16100K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 50.8M 0s
 16150K .......... .......... .........                       100% 40.0M=0.7s

2025-05-17 01:00:09 (23.7 MB/s) - ‘./Serendipity/src/main/resources/embedded.nnue’ saved [16567360/16567360]

make[1]: Leaving directory '/tmp/shawn/tmpijyv6u0v/Serendipity/Serendipity-tmp'
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java/ mvn -f ./Serendipity/pom.xml package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO] 
[INFO] --------------------< org.shawn.games:Serendipity >---------------------
[INFO] Building Serendipity Test
[INFO]   from pom.xml
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO] 
[INFO] --- resources:3.0.2:resources (default-resources) @ Serendipity ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Copying 1 resource
[INFO] 
[INFO] --- compiler:3.8.0:compile (default-compile) @ Serendipity ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 61 source files to /tmp/shawn/tmpijyv6u0v/Serendipity/Serendipity-tmp/Serendipity/target/classes
[INFO] 
[INFO] --- resources:3.0.2:testResources (default-testResources) @ Serendipity ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /tmp/shawn/tmpijyv6u0v/Serendipity/Serendipity-tmp/Serendipity/src/test/resources
[INFO] 
[INFO] --- compiler:3.8.0:testCompile (default-testCompile) @ Serendipity ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 3 source files to /tmp/shawn/tmpijyv6u0v/Serendipity/Serendipity-tmp/Serendipity/target/test-classes
[INFO] 
[INFO] --- surefire:3.5.0:test (default-test) @ Serendipity ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider
[INFO] 
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
WARNING: Using incubator modules: jdk.incubator.vector
[INFO] Running org.shawn.games.Serendipity.AccumulatorTest
[ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 3.139 s <<< FAILURE! -- in org.shawn.games.Serendipity.AccumulatorTest
[ERROR] org.shawn.games.Serendipity.AccumulatorTest.testAccumulators -- Time elapsed: 0.031 s <<< FAILURE!
java.lang.AssertionError: expected:<-962> but was:<4302>
	at org.junit.Assert.fail(Assert.java:88)
	at org.junit.Assert.failNotEquals(Assert.java:743)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:118)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:555)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:542)
	at org.shawn.games.Serendipity.NNUE/org.shawn.games.Serendipity.AccumulatorTest.testAccumulators(AccumulatorTest.java:84)
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103)
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580)
	at org.junit.runners.model.FrameworkMethod$1.runReflectiveCall(FrameworkMethod.java:47)
	at org.junit.internal.runners.model.ReflectiveCallable.run(ReflectiveCallable.java:12)
	at org.junit.runners.model.FrameworkMethod.invokeExplosively(FrameworkMethod.java:44)
	at org.junit.internal.runners.statements.InvokeMethod.evaluate(InvokeMethod.java:17)
	at org.junit.runners.ParentRunner.runLeaf(ParentRunner.java:271)
	at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:70)
	at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:50)
	at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:238)
	at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:63)
	at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:236)
	at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:53)
	at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:229)
	at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:309)
	at org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider.execute(JUnit4Provider.java:316)
	at org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider.executeWithRerun(JUnit4Provider.java:240)
	at org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider.executeTestSet(JUnit4Provider.java:214)
	at org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider.invoke(JUnit4Provider.java:155)
	at org.apache.maven.surefire.booter.ForkedBooter.runSuitesInProcess(ForkedBooter.java:385)
	at org.apache.maven.surefire.booter.ForkedBooter.execute(ForkedBooter.java:162)
	at org.apache.maven.surefire.booter.ForkedBooter.run(ForkedBooter.java:507)
	at org.apache.maven.surefire.booter.ForkedBooter.main(ForkedBooter.java:495)

[INFO] Running org.shawn.games.Serendipity.TranspositionTableTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.001 s -- in org.shawn.games.Serendipity.TranspositionTableTest
[INFO] Running org.shawn.games.Serendipity.SEETest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0 s -- in org.shawn.games.Serendipity.SEETest
[INFO] 
[INFO] Results:
[INFO] 
[ERROR] Failures: 
[ERROR]   AccumulatorTest.testAccumulators:84 expected:<-962> but was:<4302>
[INFO] 
[ERROR] Tests run: 3, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] 
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD FAILURE
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  4.428 s
[INFO] Finished at: 2025-05-17T01:00:13-07:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-surefire-plugin:3.5.0:test (default-test) on project Serendipity: There are test failures.
[ERROR] 
[ERROR] Please refer to /tmp/shawn/tmpijyv6u0v/Serendipity/Serendipity-tmp/Serendipity/target/surefire-reports for the individual test results.
[ERROR] Please refer to dump files (if any exist) [date].dump, [date]-jvmRun[N].dump and [date].dumpstream.
[ERROR] -> [Help 1]
[ERROR] 
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
[ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
[ERROR] 
[ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException
make: *** [Makefile:30: all] Error 1