[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.18"]
[Round "1"]
[White "Schoenemann-dev"]
[Black "Schoenemann-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqk1nr/pp1p1pbp/2n1p1p1/4P3/Q7/2B2N2/PPP2PPP/RN2KB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:03:16"]
[GameEndTime "2025-05-18T03:25:26.781 CEST"]
[GameStartTime "2025-05-18T03:22:09.957 CEST"]
[PlyCount "242"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "39.68+0.4"]

1. h4 {+1.57 17/0 2123 3328247} Nge7 {-1.52 16/0 2114 3231698}
2. h5 {+1.65 17/0 1623 2448485} O-O {-1.95 17/0 1760 2708341}
3. Bd3 {+1.41 17/0 1805 2629469} Nd5 {-0.10 19/0 2192 3430003}
4. hxg6 {+1.24 18/0 1778 2861576} fxg6 {-0.42 17/0 1327 2265500}
5. Qg4 {+1.34 18/0 1317 2120761} Nf4 {-1.16 17/0 1701 2878998}
6. Nbd2 {+1.07 19/0 1655 2653742} b5 {-0.77 18/0 2572 3868528}
7. a3 {+0.55 15/0 1668 2643958} d5 {-1.00 17/0 1622 2770174}
8. Bxb5 {+0.89 17/0 1547 2430583} Qc7 {-1.36 18/0 1439 2159604}
9. Bxc6 {+1.18 17/0 1944 2898433} Qxc6 {-1.39 17/0 1327 1952754}
10. Nb3 {+1.10 16/0 1598 2499179} Qc7 {-1.27 16/0 1590 2609798}
11. Rh4 {+1.61 16/0 1474 2236005} h6 {-1.21 16/0 1266 2132856}
12. Kd2 {+1.77 16/0 1514 2429906} h5 {-0.93 18/0 1447 2212449}
13. Qg5 {+0.85 18/0 1274 2077013} Rf5 {-1.28 18/0 1144 1872107}
14. Qg3 {+0.90 17/0 1200 1875341} Bh6 {-1.37 19/0 1277 2004894}
15. Kd1 {+1.04 17/0 1331 2279186} Qg7 {-1.68 18/0 1307 2304476}
16. Nbd4 {+0.83 16/0 848 1406149} Rf8 {-1.74 20/0 1277 2451875}
17. Bd2 {+1.95 17/0 1354 2307210} g5 {-1.48 22/0 1805 3335329}
18. Nxg5 {+1.59 21/0 1153 1963329} Bxg5 {-1.68 20/0 961 1832607}
19. Rxf4 {+1.53 19/0 1281 2627116} Bxf4 {-1.67 22/0 1375 2661335}
20. Bxf4 {+2.03 21/0 1359 2659241} Qxg3 {-2.00 21/0 942 1710838}
21. Bxg3 {+2.03 19/0 1058 2173645} h4 {-2.04 20/0 1049 1959351}
22. Bxh4 {+1.53 20/0 1011 1992034} Rf4 {-2.14 21/0 1066 2274224}
23. Nf3 {+2.11 20/0 1374 2826288} d4 {-2.20 19/0 1312 2412137}
24. Kd2 {+2.12 18/0 901 1680751} Bb7 {-1.82 19/0 2298 4236288}
25. Bg3 {+2.27 19/0 982 1976382} Rg4 {-2.22 19/0 911 1779402}
26. Rh1 {+2.18 18/0 1010 1916214} Kg7 {-2.30 17/0 1238 2425701}
27. Bh4 {+2.08 16/0 1078 2019163} Kg6 {-2.18 17/0 910 1547540}
28. Bf6 {+2.58 18/0 1087 2079905} Rc8 {-2.18 16/0 789 1417115}
29. Nh4+ {+1.92 18/0 905 1550094} Kf7 {-1.99 19/0 1123 2066198}
30. Nf3 {+1.84 20/0 1251 2409514} Kg6 {-2.05 19/0 579 1075411}
31. Nh4+ {+1.99 20/0 985 1834088} Kf7 {-1.88 20/0 556 1125038}
32. Rh2 {+2.14 21/0 1456 2766913} Be4 {-2.43 19/0 712 1442765}
33. f3 {+1.86 20/0 671 1333262} Rxc2+ {-2.15 19/0 874 1656264}
34. Kd1 {+1.89 21/0 749 1454016} Rcxg2 {-2.65 21/0 770 1661909}
35. Rxg2 {+2.21 22/0 1101 2491756} Rxg2 {-2.37 21/0 753 1476917}
36. fxe4 {+2.51 20/0 744 1555437} Rxb2 {-2.25 20/0 533 1153981}
37. Nf3 {+2.58 20/0 672 1410878} Ra2 {-2.46 20/0 1030 2288405}
38. Ng5+ {+1.96 20/0 947 2107210} Kg6 {-2.24 18/0 663 1332743}
39. Be7 {+2.25 19/0 837 1757281} Rg2 {-2.04 19/0 791 1878928}
40. Nh3 {+1.63 18/0 637 1334273} Kf7 {-2.00 20/0 814 1646662}
41. Bc5 {+1.80 19/0 732 1552931} a6 {-2.34 18/0 588 1214371}
42. Nf4 {+1.82 19/0 825 1664817} Rg4 {-2.21 22/0 940 2158408}
43. Ne2 {+2.07 19/0 666 1374478} Rxe4 {-2.05 22/0 755 1897120}
44. Bxd4 {+2.09 22/0 1349 3230569} Ke8 {-2.28 21/0 477 1066096}
45. Kd2 {+2.31 20/0 731 1611468} Kd7 {-2.31 21/0 665 1397600}
46. Kd3 {+2.82 20/0 753 1536741} Rg4 {-2.90 20/0 645 1646795}
47. Kc4 {+3.18 19/0 521 1156933} Kc6 {-3.29 22/0 737 1771865}
48. a4 {+3.00 20/0 388 882780} Rg2 {-3.13 23/0 719 1669880}
49. Nf4 {+3.33 22/0 789 1597631} Ra2 {-3.04 23/0 511 1082617}
50. Kb3 {+3.39 19/0 420 854866} Rh2 {-3.06 22/0 618 1403235}
51. Nd3 {+2.95 21/0 542 1132223} a5 {-3.05 22/0 469 1071177}
52. Bc3 {+3.15 22/0 651 1430176} Rh4 {-3.08 22/0 481 1222281}
53. Bxa5 {+2.98 21/0 444 1021526} Rh3 {-3.25 21/0 610 1346809}
54. Kc4 {+3.06 20/0 487 1441517} Rh4+ {-3.12 20/0 783 1685726}
55. Kb3 {+3.10 25/0 673 1385049} Rh3 {-2.60 21/0 592 1286650}
56. Kc2 {+3.10 19/0 622 1355386} Rh4 {-2.75 20/0 467 1056000}
57. Bb4 {+3.08 22/0 529 1131314} Rg4 {-2.46 21/0 606 1571222}
58. Kb3 {+2.43 18/0 321 711859} Rg3 {-2.13 22/0 726 1619201}
59. Kc2 {+2.38 22/0 577 1244150} Rg4 {-2.16 24/0 792 1830560}
60. a5 {+2.27 22/0 896 1855768} Kb5 {-2.49 22/0 439 1100061}
61. Bc3 {+2.39 22/0 504 1151469} Rg2+ {-2.08 24/0 827 1714252}
62. Bd2 {+2.24 23/0 461 1104107} Re2 {-2.18 24/0 344 772353}
63. Kc1 {+2.43 21/0 645 1464394} Re4 {-2.13 24/0 566 1505153}
64. Kc2 {+1.96 20/0 485 1001737} Re2 {-2.00 21/0 325 708587}
65. Kd1 {+1.97 21/0 448 1038959} Re4 {-1.90 22/0 631 1424976}
66. Bc3 {+2.20 20/0 501 1137147} Rh4 {-1.94 19/0 454 918008}
67. Ke2 {+2.35 18/0 462 938206} Kc4 {-2.24 19/0 316 649907}
68. Bd2 {+2.71 17/0 439 1003744} Kd5 {-1.89 18/0 495 1180644}
69. Bc3 {+1.99 17/0 424 947204} Ra4 {-1.55 19/0 515 1080239}
70. Kd2 {+1.59 21/0 415 829959} Ra2+ {-1.34 24/0 521 1222272}
71. Ke3 {+0.91 24/0 409 901981} Kc4 {-0.65 23/0 475 1102720}
72. Nc1 {+0.57 22/0 406 862700} Ra3 {-0.39 22/0 446 958464}
73. Ne2 {+0.99 22/0 404 889840} Ra2 {-0.87 21/0 416 1202155}
74. Bd4 {+0.62 18/0 365 790921} Rxa5 {-0.66 23/0 423 1021568}
75. Nf4 {+0.65 19/0 391 896947} Kb5 {-0.56 20/0 414 1079808}
76. Kd3 {+0.52 19/0 419 896503} Kc6 {-0.63 23/0 408 970496}
77. Bc3 {+0.58 20/0 411 915341} Ra8 {-0.58 19/0 393 870831}
78. Bb4 {+0.69 19/0 408 1219339} Kd7 {-0.64 18/0 408 1086592}
79. Kc4 {+0.80 19/0 405 1056105} Kc6 {-0.66 20/0 405 999040}
80. Nd3 {+0.83 19/0 403 1006195} Rh8 {-0.67 19/0 403 899712}
81. Nf4 {+0.83 20/0 402 1008056} Rh4 {-0.72 17/0 402 888576}
82. Bd2 {+0.69 21/0 401 990889} Rh2 {-0.74 20/0 402 1005184}
83. Be1 {+0.66 18/0 400 968130} Rh1 {-1.08 19/0 401 916096}
84. Nd3 {+0.93 19/0 400 893874} Rh5 {-0.58 17/0 400 929152}
85. Bf2 {+0.79 19/0 400 948216} Rh8 {-0.98 20/0 400 932224}
86. Nb4+ {+1.06 17/0 400 951754} Kd7 {-0.83 19/0 400 944768}
87. Bc5 {+0.79 18/0 400 892720} Rh5 {-1.16 19/0 400 1015936}
88. Bd4 {+0.97 19/0 400 940164} Ke8 {-0.49 19/0 400 934144}
89. Kc5 {+0.81 21/0 400 1126059} Kf7 {-0.71 20/0 400 978304}
90. Nc6 {+0.85 20/0 400 841424} Kg6 {-0.42 20/0 400 833280}
91. Kd6 {+0.55 17/0 400 1097288} Kf5 {-0.37 18/0 400 972160}
92. Bc3 {+0.68 19/0 400 924588} Ke4 {-1.06 17/0 400 968320}
93. Kxe6 {+1.04 16/0 371 840894} Rh3 {0.00 17/0 400 849792}
94. Bd2 {+0.82 19/0 411 1032126} Ra3 {-0.83 16/0 344 748296}
95. Ba5 {+0.96 19/0 407 969022} Rh3 {-1.33 20/0 421 1025536}
96. Bc7 {+1.06 21/0 405 958589} Rh6+ {-1.71 19/0 414 1159680}
97. Kd7 {+1.25 21/0 402 864064} Rh5 {-1.87 21/0 408 932608}
98. Bd6 {+1.55 24/0 402 989886} Rh7+ {-2.18 21/0 405 1010816}
99. Ke6 {+1.83 19/0 401 914314} Rh5 {-2.15 20/0 403 909056}
100. Ne7 {+2.13 19/0 355 762537} Rh6+ {-2.44 23/0 402 921216}
101. Kd7 {+2.09 17/0 313 674827} Rh7 {-2.57 19/0 402 895744}
102. e6 {+2.63 20/0 451 1017331} Rh6 {-2.63 19/0 401 947456}
103. Nc6 {+2.75 22/0 431 934628} Rh7+ {-3.08 19/0 400 806144}
104. e7 {+3.05 22/0 420 1033195} Kd5 {-3.02 21/0 400 828416}
105. Ne5 {+3.08 21/0 412 859443} Ke4 {-3.22 26/0 400 1016064}
106. Nc6 {+3.11 24/0 408 926014} Kd3 {-3.28 23/0 400 931968}
107. Kc7 {+3.32 21/0 405 924238} Kc4 {-3.51 24/0 400 951296}
108. Kc8 {+3.40 22/0 402 841034} Rh8+ {-3.49 22/0 400 970112}
109. Nd8 {+3.40 26/0 402 850676} Re8 {-3.55 27/0 400 861952}
110. Kd7 {+3.35 26/0 400 906391} Rxe7+ {-3.68 27/0 310 704205}
111. Bxe7 {+3.43 29/0 401 1113704} Kd4 {-3.76 28/0 418 947169}
112. Nc6+ {+3.50 26/0 378 955684} Ke4 {-3.56 28/0 427 1233792}
113. Nd8 {+3.47 26/0 274 663824} Ke5 {-3.71 27/0 397 1062716}
114. Kc7 {+3.53 28/0 457 1253339} Kd4 {-3.67 29/0 418 1112960}
115. Nc6+ {+3.55 28/0 402 1071986} Kd3 {-3.59 27/0 308 915873}
116. Nd8 {+3.68 28/0 434 1215001} Kd2 {-3.77 29/0 446 1136384}
117. Bd6 {+3.72 28/0 346 1075395} Ke3 {-3.92 29/0 426 1054785}
118. Kd7 {+3.78 28/0 371 1128124} Kf3 {-3.80 30/0 419 1097216}
119. Be7 {+3.82 28/0 453 1158684} Kg4 {-3.72 29/0 412 967424}
120. Ke6 {+3.78 29/0 433 1034645} Kh5 {-3.91 29/0 349 955046}
121. Kf5 {+M41 41/0 421 929957} Kh6 {-299.82 46/0 371 818942, White disconnects}
0-1