make net
make[1]: Entering directory '/tmp/tmp82hqay5y/Serendipity/Serendipity-tmp'
wget -O ./Serendipity/src/main/resources/embedded.nnue https://github.com/xu-shawn/Serendipity-Networks/raw/main/net1.nnue
--2025-05-18 18:53:08--  https://github.com/xu-shawn/Serendipity-Networks/raw/main/net1.nnue
Resolving github.com (github.com)... 20.201.28.151
Connecting to github.com (github.com)|20.201.28.151|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://raw.githubusercontent.com/xu-shawn/Serendipity-Networks/main/net1.nnue [following]
--2025-05-18 18:53:08--  https://raw.githubusercontent.com/xu-shawn/Serendipity-Networks/main/net1.nnue
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.111.133, 185.199.110.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 16567360 (16M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘./Serendipity/src/main/resources/embedded.nnue’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  845K 19s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1.04M 17s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1.18M 16s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  910K 16s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1.31M 15s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1.34M 15s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 1.28M 14s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  479K 17s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  738K 17s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1.27M 16s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1.75M 16s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  428K 17s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1.13M 17s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1.37M 17s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1.31M 16s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1.68M 16s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1.05M 16s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1.61M 15s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1.44M 15s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1.88M 14s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1.45M 14s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 2.44M 14s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.65M 14s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.69M 13s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.87M 13s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.45M 13s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.58M 13s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 3.91M 12s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  614K 13s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1003K 13s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1.76M 13s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1.82M 12s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.24M 12s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 2.65M 12s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.76M 12s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 2.62M 12s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 2.02M 11s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.33M 11s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.01M 11s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.46M 11s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.31M 11s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.95M 11s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 2.64M 11s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  971K 11s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.66M 11s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 2.08M 11s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 3.81M 11s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 2.29M 10s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.63M 10s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.53M 10s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 2.61M 10s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  520K 10s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.44M 10s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 2.45M 10s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 2.51M 10s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.86M 10s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.67M 10s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 3.98M 10s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.97M 10s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 2.70M 10s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 2.20M 9s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 3.94M 9s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 2.01M 9s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  931K 9s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.50M 9s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 3.86M 9s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.97M 9s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 2.05M 9s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 2.94M 9s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 2.66M 9s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 2.51M 9s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 2.47M 9s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.62M 9s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 6.44M 8s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 2.18M 8s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 2.88M 8s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1.95M 8s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.49M 8s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.24M 8s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 2.65M 8s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 2.50M 8s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 2.42M 8s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 2.32M 8s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 2.51M 8s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 2.67M 8s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 3.11M 8s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.07M 8s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 11.6M 8s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.26M 8s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 3.89M 7s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.54M 7s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2.67M 7s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.85M 7s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 3.86M 7s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 3.45M 7s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2.13M 7s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2.95M 7s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.91M 7s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 3.96M 7s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 3.75M 7s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2.46M 7s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 3.68M 7s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2.78M 7s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 2.64M 7s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 2.21M 7s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 7.40M 6s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 2.11M 6s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 3.83M 6s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 7.41M 6s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 2.00M 6s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 7.79M 6s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 2.19M 6s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 2.68M 6s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 2.49M 6s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 6.71M 6s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  374K 6s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.54M 6s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 2.61M 6s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 3.64M 6s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 2.34M 6s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 3.98M 6s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 2.35M 6s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 3.28M 6s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 3.47M 6s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 2.92M 6s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 7.19M 6s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  933K 6s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 3.62M 6s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 2.45M 6s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 3.87M 6s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 2.51M 5s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 3.93M 5s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 2.86M 5s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 4.99M 5s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 2.13M 5s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 7.06M 5s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1.75M 5s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 4.23M 5s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 2.45M 5s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 4.40M 5s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 3.57M 5s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 5.16M 5s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 4.24M 5s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 2.99M 5s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 3.87M 5s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 2.80M 5s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 7.90M 5s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.24M 5s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 11.3M 5s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 3.76M 5s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 6.96M 5s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 3.25M 5s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 8.08M 4s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 4.29M 4s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 5.84M 4s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 4.32M 4s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 13.2M 4s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 6.86M 4s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 3.93M 4s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 3.29M 4s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 2.61M 4s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 7.95M 4s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 9.94M 4s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 6.47M 4s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 4.05M 4s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 6.12M 4s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 7.47M 4s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 5.41M 4s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 3.10M 4s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 7.11M 4s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 2.83M 4s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 6.98M 4s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 9.16M 4s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 6.61M 4s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 6.56M 4s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 2.95M 4s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 7.80M 4s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 3.81M 3s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 7.67M 3s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 3.79M 3s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 7.93M 3s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 3.66M 3s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 25.3M 3s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 8.91M 3s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 2.67M 3s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 7.20M 3s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 4.35M 3s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 6.72M 3s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 2.98M 3s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 7.67M 3s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 8.42M 3s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 3.67M 3s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 6.31M 3s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 3.37M 3s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 6.68M 3s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 9.46M 3s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 4.45M 3s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 7.81M 3s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 3.82M 3s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 2.69M 3s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 10.4M 3s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 32.1M 3s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 3.47M 3s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 5.87M 3s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 3.33M 3s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 8.09M 3s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 9.13M 3s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 3.25M 3s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 4.06M 3s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 4.44M 2s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 6.76M 2s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 8.07M 2s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 2.63M 2s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 6.27M 2s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 3.56M 2s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 6.83M 2s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 8.81M 2s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 7.06M 2s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 4.09M 2s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 7.52M 2s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 7.42M 2s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 6.49M 2s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 3.75M 2s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 8.09M 2s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 5.51M 2s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 7.15M 2s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 2.75M 2s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 40.3M 2s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 9.00M 2s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 2.97M 2s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 9.90M 2s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 7.75M 2s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 4.54M 2s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 5.25M 2s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 4.79M 2s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 4.44M 2s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 6.11M 2s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 26.0M 2s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 2.05M 2s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 6.11M 2s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 17.8M 2s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 5.20M 2s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 3.65M 2s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 7.55M 2s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 6.17M 2s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 4.25M 2s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 42.1M 2s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 4.59M 2s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 5.68M 1s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 3.10M 1s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 23.3M 1s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 8.66M 1s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 2.74M 1s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 3.93M 1s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 14.0M 1s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 5.01M 1s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 3.34M 1s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 7.68M 1s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 54.6M 1s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 2.64M 1s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 20.9M 1s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 11.6M 1s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 3.70M 1s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 7.54M 1s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 7.00M 1s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  117M 1s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 2.20M 1s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 13.1M 1s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 7.40M 1s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 3.54M 1s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 7.74M 1s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 7.52M 1s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 6.69M 1s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 7.18M 1s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 8.12M 1s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 6.74M 1s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 5.09M 1s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 3.75M 1s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 14.0M 1s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 10.6M 1s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 4.22M 1s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 7.07M 1s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 5.56M 1s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 9.72M 1s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 6.98M 1s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 3.99M 1s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 6.85M 1s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 9.67M 1s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 3.62M 1s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 8.53M 1s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 8.52M 1s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 4.28M 1s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 7.40M 1s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 9.31M 1s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 5.38M 1s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 7.20M 0s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.06M 0s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 3.27M 0s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 3.87M 0s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 7.37M 0s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 5.93M 0s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 8.10M 0s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 9.86M 0s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 5.55M 0s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 6.04M 0s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 9.05M 0s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 7.42M 0s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 3.14M 0s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 8.76M 0s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 34.5M 0s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 2.60M 0s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 20.5M 0s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 4.73M 0s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 5.26M 0s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 8.85M 0s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 22.0M 0s
 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 4.02M 0s
 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 5.67M 0s
 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 7.56M 0s
 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 11.6M 0s
 16000K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 3.44M 0s
 16050K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 6.27M 0s
 16100K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 7.58M 0s
 16150K .......... .......... .........                       100% 94.7M=5.6s

2025-05-18 18:53:16 (2.83 MB/s) - ‘./Serendipity/src/main/resources/embedded.nnue’ saved [16567360/16567360]

make[1]: Leaving directory '/tmp/tmp82hqay5y/Serendipity/Serendipity-tmp'
mvn -f ./Serendipity/pom.xml package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO] 
[INFO] --------------------< org.shawn.games:Serendipity >---------------------
[INFO] Building Serendipity Test
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:3.0.2:resources (default-resources) @ Serendipity ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Copying 1 resource
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.8.0:compile (default-compile) @ Serendipity ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 61 source files to /tmp/tmp82hqay5y/Serendipity/Serendipity-tmp/./Serendipity/target/classes
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD FAILURE
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  0.816 s
[INFO] Finished at: 2025-05-18T18:53:17-03:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.8.0:compile (default-compile) on project Serendipity: Fatal error compiling: error: invalid target release: 17 -> [Help 1]
[ERROR] 
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
[ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
[ERROR] 
[ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoExecutionException
make: *** [Makefile:30: all] Error 1