[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.22"]
[Round "1"]
[White "Serendipity-base"]
[Black "Serendipity-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1b1kb1r/ppqn1pp1/2n1p2p/2ppP3/3P4/2PB1N2/PP1N1PPP/R1BQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:18"]
[GameEndTime "2025-04-22T18:39:56.651 PDT"]
[GameStartTime "2025-04-22T18:39:37.907 PDT"]
[PlyCount "42"]
[SetUp "1"]
[Termination "illegal move"]
[TimeControl "7.31+0.07"]

1. a3 {+0.72 7/13 405 8027} a5 {-0.75 6/15 435 5991}
2. Re1 {+0.62 7/16 472 6022} Qb6 {-0.68 5/14 356 1884}
3. c4 {+0.98 6/11 408 2170} cxd4 {-0.64 7/16 387 3583}
4. cxd5 {+1.42 8/14 330 4086} exd5 {-0.70 8/18 359 5300}
5. e6 {+0.63 7/18 715 9043} fxe6 {-0.86 9/23 506 20067}
6. Rxe6+ {+0.58 8/20 593 18090} Be7 {-0.42 9/21 446 19420}
7. Bg6+ {+0.66 8/17 376 13252} Kd8 {-0.04 9/27 817 36742}
8. Re1 {+0.22 8/22 671 25276} Nc5 {-0.57 8/22 437 19631}
9. Bf7 {+0.79 8/17 219 10118} Nd3 {-0.79 8/19 230 10923}
10. Rf1 {+0.56 9/18 251 12443} Nf4 {-0.12 9/21 338 15226}
11. Nb3 {-0.09 9/18 256 11555} Rf8 {+0.09 9/17 217 9851}
12. Bxf4 {-0.42 10/19 322 16472} Rxf7 {+0.31 10/21 561 30573}
13. Bc1 {-0.19 9/21 243 14077} Bf6 {+0.48 9/19 210 19555}
14. Bf4 {-0.16 7/13 1072 2441} a4 {+0.77 9/24 215 19314}
15. Nc1 {-0.35 8/16 189 9397} Bf5 {+0.56 10/21 303 29468}
16. Nd3 {-0.43 8/17 237 13506} Re7 {+0.82 9/25 238 20112}
17. Bd6 {-0.85 8/22 211 15698} Rd7 {+0.91 7/16 156 4552}
18. Bb4 {-0.75 8/20 120 10518} Bxd3 {+0.92 8/17 242 6319}
19. Qxd3 {-0.88 10/22 124 11079} Nxb4 {+0.97 8/14 144 4785}
20. axb4 {-0.81 9/23 483 9463} Qxb4 {+1.16 5/10 545 1157}
21. Qh7 {-0.79 6/10 89 1220} a3 { 0/0 844 0, White makes an illegal move: d3h7}
0-1