make net
make[1]: Entering directory '/tmp/tmp4wmnli5f/Serendipity/Serendipity-tmp'
wget -O ./Serendipity/src/main/resources/embedded.nnue https://github.com/xu-shawn/Serendipity-Networks/raw/main/net1.nnue
--2025-05-21 07:08:51--  https://github.com/xu-shawn/Serendipity-Networks/raw/main/net1.nnue
Resolving github.com (github.com)... 140.82.112.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.112.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://raw.githubusercontent.com/xu-shawn/Serendipity-Networks/main/net1.nnue [following]
--2025-05-21 07:08:51--  https://raw.githubusercontent.com/xu-shawn/Serendipity-Networks/main/net1.nnue
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 16567360 (16M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘./Serendipity/src/main/resources/embedded.nnue’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 3.67M 4s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 4.91M 4s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 20.9M 3s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 21.8M 2s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 6.94M 2s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 58.7M 2s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 23.1M 2s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 60.1M 2s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 32.6M 1s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 8.51M 1s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 66.8M 1s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 70.6M 1s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 35.3M 1s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 69.1M 1s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  253M 1s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 64.5M 1s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 84.7M 1s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 72.0M 1s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 70.6M 1s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 9.95M 1s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  143M 1s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 91.2M 1s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 70.6M 1s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  258M 1s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 49.4M 1s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  246M 1s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  240M 1s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  105M 1s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 95.4M 1s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  250M 1s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  129M 1s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  122M 1s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  159M 1s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  118M 1s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  253M 1s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  190M 1s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  143M 0s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  160M 0s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  212M 0s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  159M 0s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 12.0M 0s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  244M 0s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 92.5M 0s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  225M 0s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  236M 0s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  122M 0s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  226M 0s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  225M 0s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  227M 0s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  199M 0s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  111M 0s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  235M 0s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  219M 0s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  183M 0s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  225M 0s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  225M 0s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  229M 0s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  194M 0s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  233M 0s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  226M 0s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  219M 0s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  190M 0s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  226M 0s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  234M 0s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  205M 0s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  212M 0s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  219M 0s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  232M 0s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  194M 0s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  227M 0s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  217M 0s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  220M 0s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  205M 0s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  235M 0s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  233M 0s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  230M 0s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  213M 0s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  222M 0s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  232M 0s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  201M 0s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 26.3M 0s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  222M 0s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  216M 0s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  203M 0s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  230M 0s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  220M 0s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  232M 0s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  210M 0s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  229M 0s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  219M 0s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  216M 0s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  190M 0s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  240M 0s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  190M 0s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  226M 0s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  216M 0s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  227M 0s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  195M 0s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  220M 0s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  212M 0s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  199M 0s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  198M 0s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  226M 0s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  211M 0s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  228M 0s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  227M 0s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  227M 0s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  189M 0s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  231M 0s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  234M 0s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  214M 0s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  201M 0s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  244M 0s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  227M 0s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  229M 0s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  179M 0s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  229M 0s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  222M 0s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  239M 0s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  207M 0s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  225M 0s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  210M 0s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  236M 0s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  238M 0s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  241M 0s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  186M 0s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  236M 0s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  236M 0s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  238M 0s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  202M 0s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  234M 0s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  231M 0s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  215M 0s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  193M 0s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  229M 0s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  211M 0s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  215M 0s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  227M 0s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  195M 0s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  235M 0s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  221M 0s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  205M 0s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  229M 0s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  217M 0s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  224M 0s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  194M 0s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  233M 0s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  229M 0s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  231M 0s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  196M 0s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  205M 0s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  226M 0s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  218M 0s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  213M 0s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  198M 0s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  221M 0s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  208M 0s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  229M 0s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  202M 0s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  236M 0s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  218M 0s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  225M 0s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  196M 0s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  232M 0s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  225M 0s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  222M 0s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  204M 0s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  237M 0s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  239M 0s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  214M 0s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  229M 0s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  214M 0s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  201M 0s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  239M 0s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  222M 0s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  234M 0s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  225M 0s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  204M 0s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  241M 0s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  221M 0s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  237M 0s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  232M 0s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  200M 0s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  216M 0s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  228M 0s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  226M 0s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  195M 0s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  233M 0s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  223M 0s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  227M 0s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  200M 0s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  218M 0s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  219M 0s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  234M 0s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  223M 0s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  233M 0s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  194M 0s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  223M 0s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  231M 0s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  214M 0s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  198M 0s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  219M 0s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  214M 0s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  228M 0s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  229M 0s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  191M 0s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  224M 0s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  228M 0s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  240M 0s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  191M 0s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  230M 0s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  226M 0s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  234M 0s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  220M 0s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  223M 0s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  192M 0s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  220M 0s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  225M 0s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  233M 0s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  206M 0s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  236M 0s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  231M 0s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  217M 0s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  193M 0s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  235M 0s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  221M 0s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  229M 0s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  208M 0s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  222M 0s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  210M 0s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  239M 0s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  230M 0s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  239M 0s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  194M 0s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  229M 0s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  214M 0s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  219M 0s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  198M 0s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  231M 0s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  227M 0s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  231M 0s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  195M 0s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  258M 0s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  191M 0s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  230M 0s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  237M 0s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  225M 0s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  194M 0s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  224M 0s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  214M 0s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  224M 0s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  198M 0s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  216M 0s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  233M 0s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  224M 0s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  229M 0s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  203M 0s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  239M 0s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  234M 0s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  236M 0s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  191M 0s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  212M 0s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  230M 0s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  228M 0s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  207M 0s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  234M 0s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  193M 0s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  225M 0s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  229M 0s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  233M 0s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  229M 0s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  196M 0s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  234M 0s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  235M 0s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  219M 0s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  201M 0s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  225M 0s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  232M 0s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  238M 0s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  193M 0s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  236M 0s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  227M 0s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  226M 0s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  210M 0s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  236M 0s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  241M 0s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  230M 0s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  187M 0s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  228M 0s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  227M 0s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  222M 0s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  189M 0s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  232M 0s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  238M 0s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  236M 0s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  180M 0s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  223M 0s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  218M 0s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  203M 0s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  204M 0s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  221M 0s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  231M 0s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  200M 0s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  220M 0s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  219M 0s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  224M 0s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  227M 0s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  204M 0s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  234M 0s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  225M 0s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  235M 0s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  200M 0s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  224M 0s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  229M 0s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  241M 0s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  216M 0s
 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  237M 0s
 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  195M 0s
 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  235M 0s
 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  234M 0s
 16000K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  239M 0s
 16050K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  206M 0s
 16100K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  226M 0s
 16150K .......... .......... .........                       100%  200M=0.1s

2025-05-21 07:08:52 (118 MB/s) - ‘./Serendipity/src/main/resources/embedded.nnue’ saved [16567360/16567360]

make[1]: Leaving directory '/tmp/tmp4wmnli5f/Serendipity/Serendipity-tmp'
mvn -f ./Serendipity/pom.xml package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO] 
[INFO] --------------------< org.shawn.games:Serendipity >---------------------
[INFO] Building Serendipity Test
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:3.0.2:resources (default-resources) @ Serendipity ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Copying 1 resource
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.8.0:compile (default-compile) @ Serendipity ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 61 source files to /tmp/tmp4wmnli5f/Serendipity/Serendipity-tmp/Serendipity/target/classes
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:3.0.2:testResources (default-testResources) @ Serendipity ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /tmp/tmp4wmnli5f/Serendipity/Serendipity-tmp/Serendipity/src/test/resources
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.8.0:testCompile (default-testCompile) @ Serendipity ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 3 source files to /tmp/tmp4wmnli5f/Serendipity/Serendipity-tmp/Serendipity/target/test-classes
[INFO] 
[INFO] --- maven-surefire-plugin:3.5.0:test (default-test) @ Serendipity ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider
[INFO] 
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
WARNING: Using incubator modules: jdk.incubator.vector
[INFO] Running org.shawn.games.Serendipity.TranspositionTableTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.038 s -- in org.shawn.games.Serendipity.TranspositionTableTest
[INFO] Running org.shawn.games.Serendipity.SEETest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.012 s -- in org.shawn.games.Serendipity.SEETest
[INFO] Running org.shawn.games.Serendipity.AccumulatorTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 13.43 s -- in org.shawn.games.Serendipity.AccumulatorTest
[INFO] 
[INFO] Results:
[INFO] 
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] 
[INFO] 
[INFO] --- maven-jar-plugin:3.0.2:jar (default-jar) @ Serendipity ---
[INFO] Building jar: /tmp/tmp4wmnli5f/Serendipity/Serendipity-tmp/Serendipity/target/Serendipity-Test.jar
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD FAILURE
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  18.222 s
[INFO] Finished at: 2025-05-21T07:09:11Z
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-jar-plugin:3.0.2:jar (default-jar) on project Serendipity: Error assembling JAR: Problem creating jar: No space left on device -> [Help 1]
[ERROR] 
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
[ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
[ERROR] 
[ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoExecutionException
make: *** [Makefile:30: all] Error 1