[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.22"]
[Round "1"]
[White "PlentyChess-dev"]
[Black "PlentyChess-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qk2r/pbpn1ppp/1p1bpn2/6B1/2pP4/2N2NP1/PP2PPBP/R2Q1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:08"]
[GameEndTime "2025-05-22T13:24:47.601 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-22T13:24:38.707 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.45+0.07"]

1. e4 {+0.80 18/36 531 483343} Be7 {-0.86 18/33 659 604935}
2. Nd2 {+0.90 18/29 298 290681} O-O {-0.78 18/32 382 336550}
3. Nxc4 {+0.98 18/29 280 262959} Re8 {-0.81 19/29 1111 972578}
4. Re1 {+1.00 19/38 1275 1079329} Nf8 {-0.84 18/31 552 483176}
5. a3 {+0.99 18/33 275 247519} h6 {-0.96 16/30 226 200666}
6. Be3 {+1.10 16/34 225 185942} Qc8 {-0.94 20/32 915 774819}
7. b4 {+1.11 17/32 224 202997} Rd8 {-0.90 17/33 245 218462}
8. Qe2 {+0.97 20/34 973 839432} c6 {-0.93 17/32 215 201517, White disconnects}
0-1