[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.22"]
[Round "1"]
[White "PlentyChess-dev"]
[Black "PlentyChess-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1q1rk1/ppp1bppp/4bn2/4p3/4P3/2N3P1/PP1PNPBP/R1BQ1RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:08"]
[GameEndTime "2025-05-22T13:25:33.868 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-22T13:25:25.627 UTC"]
[PlyCount "18"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.45+0.07"]

1. d4 {+0.89 17/32 274 255865} exd4 {-0.91 21/37 1061 1003311}
2. Nxd4 {+0.96 20/38 358 347985} Bg4 {-0.99 20/40 316 303504}
3. f3 {+0.89 18/42 317 295254} Bc8 {-0.93 18/33 257 244370}
4. Be3 {+0.87 21/33 889 794716} c5 {-0.95 18/35 221 208816}
5. Nb3 {+0.87 21/35 230 216161} c4 {-0.81 20/36 247 241695}
6. Nd4 {+0.91 20/42 191 190262} Nc6 {-0.86 18/35 240 232093}
7. Nxc6 {+0.83 20/37 416 385404} bxc6 {-0.90 18/33 222 205446}
8. Qa4 {+0.90 19/38 323 302696} Rb8 {-1.00 21/35 961 826314}
9. Rf2 {+1.10 19/38 530 459661} Be6 {-0.98 21/39 991 896000, White disconnects}
0-1