[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.22"]
[Round "1"]
[White "PlentyChess-dev"]
[Black "PlentyChess-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1qk1nr/1b1pppb1/pp4p1/7p/3NP2P/2N1B3/PPPQ1PP1/R3KB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:09"]
[GameEndTime "2025-05-22T13:25:43.206 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-22T13:25:33.891 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.45+0.07"]

1. f4 {+0.79 20/35 890 806358} Nf6 {-0.74 18/33 347 316875}
2. e5 {+0.72 18/41 245 223410} Ng4 {-0.63 19/32 330 300777}
3. O-O-O {+0.77 19/35 748 646800} Nc6 {-0.66 19/38 422 393066}
4. Nf3 {+0.75 18/31 328 301425} b5 {-0.33 19/33 924 802028}
5. Bc5 {+0.70 18/34 851 702582} Rc8 {-0.50 20/38 1218 1015249}
6. Ng5 {+0.58 16/32 334 282482} Nb8 {-0.76 18/41 323 277901}
7. Bd4 {+0.82 18/34 374 322569} Nc6 {-0.97 19/40 958 858112}
8. Bg1 {+1.20 16/35 267 242813} O-O {-0.93 18/33 281 249507, White disconnects}
0-1