[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.22"]
[Round "1"]
[White "PlentyChess-dev"]
[Black "PlentyChess-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkb1r/4pp1p/n1p1bnp1/pp1p4/3PPB2/P1N2P2/1PPQN1PP/R3KB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:07"]
[GameEndTime "2025-05-22T13:24:49.705 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-22T13:24:41.756 UTC"]
[PlyCount "18"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.51+0.08"]

1. e5 {+0.91 19/32 428 388760} Nd7 {-0.91 18/31 290 266643}
2. g4 {+0.90 21/32 736 629408} h5 {-0.89 20/34 461 404945}
3. gxh5 {+0.87 19/37 220 202195} Rxh5 {-0.78 18/34 253 237760}
4. h4 {+0.85 21/44 322 291747} Rh7 {-0.91 19/35 538 470204}
5. Ng3 {+0.82 18/30 521 454949} Qb6 {-0.70 20/40 478 424647}
6. Be3 {+0.79 17/34 241 214947} Bf5 {-0.51 16/32 323 313438}
7. h5 {+0.81 17/34 618 554358} e6 {-0.74 17/38 497 451938}
8. Nxf5 {+0.54 17/34 371 325918} gxf5 {-0.55 17/36 281 262935}
9. h6 {+0.37 17/30 419 370508} Nc7 {-0.62 19/36 596 527551, White disconnects}
0-1