[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.22"]
[Round "1"]
[White "PlentyChess-dev"]
[Black "PlentyChess-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1q1rk1/pbppb1pp/1p2p2n/5p2/3PP2B/2PB1N2/PP1N1PPP/R2QK2R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:10"]
[GameEndTime "2025-05-22T13:24:39.120 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-22T13:24:28.880 UTC"]
[PlyCount "22"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.77+0.08"]

1. Bxe7 {+0.75 18/33 349 318954} Qxe7 {-0.63 17/30 395 348185}
2. Qe2 {+0.81 18/30 470 410073} d6 {-0.77 20/33 811 698040}
3. O-O-O {+0.75 17/35 357 310744} Nd7 {-0.71 19/40 306 279303}
4. Bc2 {+0.70 19/33 896 770970} Rae8 {-0.67 19/34 628 547837}
5. exf5 {+0.75 18/37 291 263383} Nxf5 {-0.82 17/32 329 290423}
6. h4 {+0.87 19/36 213 203004} Qf6 {-0.63 21/41 697 610226}
7. Ne4 {+0.78 18/38 359 321782} Qh6+ {-0.83 20/33 382 327404}
8. Nfg5 {+0.80 19/37 324 296476} Nf6 {-0.96 20/37 604 537695}
9. Kb1 {+0.76 18/37 255 226028} Nxe4 {-0.88 18/36 242 217543}
10. Nxe4 {+0.82 18/31 170 156646} Kh8 {-0.81 20/36 527 479954}
11. a3 {+0.99 19/35 981 846199} e5 {-0.88 18/36 486 432055, White disconnects}
0-1