[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.22"]
[Round "1"]
[White "PlentyChess-dev"]
[Black "PlentyChess-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbq1rk1/p3bppp/1p1p1n2/2pP4/4P3/P1N5/1PQ2PPP/R1B1KBNR w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:08"]
[GameEndTime "2025-05-22T13:25:00.734 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-22T13:24:52.551 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.51+0.08"]

1. Nf3 {+0.68 21/34 757 709325} Nbd7 {-0.66 23/39 945 893841}
2. Be2 {+0.61 18/34 350 341751} Ne8 {-0.61 21/35 376 381263}
3. Bf4 {+0.72 22/35 761 703290} Bf6 {-0.65 21/37 271 267079}
4. Bg3 {+0.72 20/37 213 205833} Ne5 {-0.69 21/33 238 229599}
5. Nd2 {+0.62 18/38 259 245230} g5 {-0.68 19/33 266 257078}
6. O-O {+0.72 19/33 308 279004} a6 {-0.69 19/34 698 664169}
7. a4 {+0.68 19/31 819 731942} Ng6 {-0.70 17/32 269 259607}
8. h3 {+0.75 16/31 202 186202} Rb8 {-0.85 19/34 1114 1009664, White disconnects}
0-1