[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.22"]
[Round "1"]
[White "PlentyChess-dev"]
[Black "PlentyChess-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bq1rk1/pp1n1ppp/3ppn2/b1p3B1/2PP4/P1N1P3/1PQ1NPPP/R3KB1R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:05"]
[GameEndTime "2025-05-22T13:26:20.405 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-22T13:26:14.980 UTC"]
[PlyCount "12"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.45+0.07"]

1. dxc5 {+0.91 19/35 538 494880} dxc5 {-0.83 18/38 518 445670}
2. O-O-O {+0.70 19/36 315 285429} Qc7 {-0.89 21/38 1226 1025218}
3. Nb5 {+1.05 18/38 249 211523} Qb8 {-1.02 18/37 344 278872}
4. Bf4 {+0.97 19/37 246 232340} e5 {-0.73 19/41 283 262061}
5. Bg5 {+1.12 19/37 223 206488} a6 {-1.18 18/42 329 300335}
6. Nd6 {+1.19 18/39 233 219479} b5 {-1.21 21/39 770 723986, White disconnects}
0-1