[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.22"]
[Round "1"]
[White "PlentyChess-dev"]
[Black "PlentyChess-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1q1rk1/pp2ppbp/2p3pn/8/4pPb1/2NP1NP1/PPP3BP/R1BQ1RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:08"]
[GameEndTime "2025-05-22T13:26:25.557 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-22T13:26:16.859 UTC"]
[PlyCount "18"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.45+0.07"]

1. dxe4 {+0.82 19/31 555 496674} Na6 {-0.77 18/34 1182 1042116}
2. Be3 {+0.82 19/28 496 460460} Qc8 {-0.72 17/28 345 308893}
3. Qe2 {+0.93 17/30 271 228974} Nc7 {-0.80 18/32 421 372586}
4. a4 {+0.86 18/29 969 824321} Rd8 {-0.91 17/32 285 267920}
5. Rad1 {+0.87 18/33 577 501842} Rxd1 {-0.82 17/31 357 302638}
6. Nxd1 {+1.08 17/27 183 172617} b6 {-0.92 16/28 268 238331}
7. Nf2 {+1.02 17/32 331 290530} Bd7 {-0.88 18/34 385 333781}
8. h3 {+0.93 16/33 253 240091} f6 {-0.96 16/27 203 193606}
9. f5 {+0.90 18/31 614 533519} Nf7 {-0.74 18/28 745 649718, White disconnects}
0-1