[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.22"]
[Round "1"]
[White "PlentyChess-dev"]
[Black "PlentyChess-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1qk2r/ppp1n1bp/5pp1/4p3/8/1P2P2Q/PBPP2PP/RN2KB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:08"]
[GameEndTime "2025-05-22T13:25:23.437 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-22T13:25:15.029 UTC"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.77+0.08"]

1. Nc3 {+0.84 21/35 943 832382} Qd7 {-0.80 18/33 414 384468}
2. Qxd7+ {+1.02 19/35 253 243119} Nxd7 {-0.91 19/28 240 228412}
3. O-O-O {+0.90 19/34 305 281121} O-O-O {-0.96 19/34 291 276460}
4. Bc4 {+0.90 20/38 481 457044} Nf5 {-0.95 23/38 610 577905}
5. Ne4 {+0.83 19/34 280 289817} Nd6 {-0.98 20/38 304 295643}
6. Nxd6+ {+0.97 19/28 200 203639} cxd6 {-1.14 20/32 238 232614}
7. g4 {+0.95 20/33 328 313738} h5 {-1.14 20/38 508 443634}
8. Bf7 {+1.20 18/31 210 200257} Nf8 {-1.16 20/32 726 646934}
9. h3 {+1.09 19/35 378 331336} b6 {-1.16 21/36 785 706482}
10. d4 {+1.10 18/34 303 270051} Rh7 {-1.07 18/31 195 174100, White disconnects}
0-1