[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.22"]
[Round "1"]
[White "PlentyChess-dev"]
[Black "PlentyChess-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqkb1r/pp2pppp/1np5/3pPn2/3P3B/3B1P2/PPPN2PP/R2QK1NR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:08"]
[GameEndTime "2025-05-22T13:25:43.657 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-22T13:25:35.247 UTC"]
[PlyCount "18"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.77+0.08"]

1. Bf2 {+0.97 18/28 309 263537} g6 {-0.87 21/36 1083 1002125}
2. g4 {+0.96 21/37 1180 1003000} Ng7 {-0.77 18/37 365 323239}
3. h4 {+0.82 21/36 648 576664} h5 {-0.82 18/35 280 236643}
4. Nh3 {+0.83 19/35 369 332205} Qd7 {-0.88 19/39 354 315340}
5. Rg1 {+1.19 18/29 268 242568} Na4 {-0.98 20/34 561 493211}
6. Qc1 {+0.98 18/35 192 183210} Ne6 {-0.98 18/39 261 224716}
7. c3 {+1.08 18/38 444 373327} Bh6 {-1.02 20/41 657 532645}
8. Qc2 {+0.93 17/29 230 195691} c5 {-0.98 18/36 382 320817}
9. b3 {+1.08 17/37 346 294763} c4 {-1.06 19/34 319 271658, White disconnects}
0-1