[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.22"]
[Round "1"]
[White "PlentyChess-dev"]
[Black "PlentyChess-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnb1k2r/ppp1bppp/3q4/8/3P4/4PN2/P4PPP/R1BQKB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:10"]
[GameEndTime "2025-05-22T13:25:59.198 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-22T13:25:48.832 UTC"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.77+0.08"]

1. Bd3 {+0.72 18/37 571 493608} Na6 {-0.76 18/32 733 631043}
2. O-O {+0.90 19/33 799 668862} O-O {-0.82 18/29 269 240071}
3. e4 {+0.86 17/31 370 328040} Nb4 {-0.74 17/31 337 298127}
4. Bc4 {+0.95 18/33 428 373657} Rb8 {-1.07 19/32 1438 1193984}
5. a3 {+0.97 19/34 829 685094} Nc6 {-0.98 20/36 1024 876753}
6. Bb2 {+0.98 18/33 235 207411} b5 {-0.93 18/31 228 202789}
7. Bd5 {+0.91 21/36 834 704533} Na5 {-0.97 17/38 189 167486}
8. Bc3 {+1.06 18/33 164 157045} Nc4 {-1.04 18/30 218 196602}
9. Bxc4 {+0.99 20/38 560 479342} bxc4 {-1.01 17/31 205 164985}
10. d5 {+1.00 17/30 176 164385} Rb3 {-0.93 17/34 215 201667, White disconnects}
0-1