[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.22"]
[Round "1"]
[White "PlentyChess-dev"]
[Black "PlentyChess-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qk2r/pbppbp2/1pn1pn1p/6p1/3PP2B/3B1P2/PPP1N1PP/RN1Q1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:08"]
[GameEndTime "2025-05-22T13:26:06.811 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-22T13:25:58.150 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.77+0.08"]

1. Bf2 {+1.01 19/39 686 560971} d5 {-0.97 19/38 1033 888215}
2. e5 {+0.98 18/37 401 340016} Nh5 {-0.96 19/37 405 345988}
3. c3 {+0.95 18/31 286 252280} Qd7 {-1.00 20/38 594 524733}
4. Nd2 {+1.02 19/36 583 494738} Rg8 {-0.96 18/35 220 208193}
5. b4 {+1.18 19/38 258 229119} f6 {-0.91 20/39 280 252811}
6. exf6 {+1.15 20/37 309 265954} Bxf6 {-1.07 18/35 385 338480}
7. a4 {+1.17 18/38 248 221572} O-O-O {-1.16 19/37 947 786961}
8. Nb3 {+1.18 20/31 611 533696} Qg7 {-0.92 18/32 659 603184, White disconnects}
0-1