[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.22"]
[Round "1"]
[White "PlentyChess-dev"]
[Black "PlentyChess-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbqk1nr/pp3p1p/3p2p1/2pP4/2P1Pb2/2N5/PP1Q2PP/R3KBNR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:06"]
[GameEndTime "2025-05-22T13:26:06.683 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-22T13:26:00.199 UTC"]
[PlyCount "14"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.77+0.08"]

1. Qxf4 {+0.77 19/36 270 228392} Nf6 {-1.02 20/35 583 479856}
2. e5 {+0.79 20/33 326 261368} dxe5 {-0.96 20/39 260 224722}
3. Qxe5+ {+0.86 21/39 306 267499} Kf8 {-0.87 19/38 310 280146}
4. Qf4 {+0.80 21/36 436 383349} Kg7 {-0.76 21/37 427 363204}
5. Be2 {+0.86 22/38 892 729689} Re8 {-0.73 19/33 406 338460}
6. O-O-O {+0.96 20/36 532 455509} Nbd7 {-0.90 19/39 501 426553}
7. Nf3 {+0.93 19/39 265 253975} Nh5 {-1.02 20/37 714 591465, White disconnects}
0-1