[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.22"]
[Round "1"]
[White "PlentyChess-dev"]
[Black "PlentyChess-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkb1r/p4ppp/2pppn2/2p5/4PP2/2NP1b2/PPP3PP/R1BQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:09"]
[GameEndTime "2025-05-22T13:26:23.144 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-22T13:26:13.554 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.77+0.08"]

1. Qxf3 {+1.02 19/37 540 461700} Be7 {-0.97 21/35 1290 1087406}
2. e5 {+1.18 18/38 245 229396} Nd5 {-1.28 18/37 396 365275}
3. Ne4 {+1.20 19/37 308 278642} dxe5 {-1.16 22/40 825 691422}
4. fxe5 {+1.05 18/33 290 258065} O-O {-1.22 19/37 293 264259}
5. Qg3 {+1.23 22/38 834 724162} Kh8 {-1.13 20/33 925 788355}
6. Rf3 {+1.05 20/35 581 534589} f5 {-1.04 20/33 611 529149}
7. exf6 {+1.27 18/36 223 213050} Bxf6 {-1.28 20/44 629 571575}
8. c3 {+1.19 18/33 421 376575} e5 {-1.46 18/28 747 636670, White disconnects}
0-1