[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.22"]
[Round "1"]
[White "PlentyChess-dev"]
[Black "PlentyChess-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqr1k1/ppp2ppp/2np1n2/4p3/4P3/2bP2PP/PPP1NPB1/R1BQ1RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:07"]
[GameEndTime "2025-05-22T13:26:28.352 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-22T13:26:21.218 UTC"]
[PlyCount "12"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.77+0.08"]

1. Nxc3 {+0.93 21/37 942 838727} Nd4 {-0.88 18/31 361 340283}
2. f4 {+0.90 18/33 248 227735} b5 {-0.90 21/38 1012 882768}
3. g4 {+0.94 19/36 425 374856} exf4 {-0.88 22/38 1402 1243593}
4. Bxf4 {+0.88 19/33 301 258652} b4 {-0.95 20/38 523 483640}
5. Ne2 {+0.83 17/34 254 216512} Nxe2+ {-0.90 18/31 276 254856}
6. Qxe2 {+0.90 18/35 280 254018} Nd7 {-0.86 21/40 926 807676, White disconnects}
0-1