Home to Integral, PlentyChess, Obsidian, Caissa, Quanticade, Serendipity, Spaghet, Schoenemann, Clarity, and Illumina
| Author | Yoshie2000 | 
| Creation | 1750582154 | 
| Dev Source | https://github.com/Yoshie2000/PlentyChess | 
| Dev Sha | 72c6978bfa0773c591cf057a9eb8ac5162366b4a | 
| Dev Branch | main | 
| Dev Bench | 2277629 | 
| Dev Network | 0107rr3r2 | 
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 Minimal=true | 
| Dev Time | 8.0+0.08 | 
| Base Source | https://github.com/aronpetko/Integral | 
| Base Sha | 39c7f1cb5f3c51bf2a269cc5dee520fe0afff611 | 
| Base Branch | main | 
| Base Bench | 2112537 | 
| Base Network | zekrom-v6 | 
| Base Options | Threads=1 Hash=16 Minimal=true | 
| Base Time | 8.0+0.08 | 
| Opening Book | UHO_4060_v2.epd | 
| Upload PGNs | FALSE | 
| Syzygy WDL | DISABLED | 
| Syzygy ADJ. | 6-MAN | 
| Win ADJ. | None | 
| Draw ADJ. | None | 
| Scaling | BASE 1000000 NPS | 
main vs main
Elo | 39.18 +- 8.12 (95%)
Conf | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
Games | N: 2048 W: 696 L: 466 D: 886
Penta | [5, 159, 486, 349, 25]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6093 | Yoshie2000 | 1750584549 | 2048 | 696 | 466 | 886 | 0 | 0 |