Home to Integral, PlentyChess, Obsidian, Caissa, Quanticade, Serendipity, Spaghet, Schoenemann, Clarity, and Illumina
| Author | Vast |
| Creation | 1754406776 |
| Dev Source | https://github.com/Vast342/Anura |
| Dev Sha | ae6df91760bf66d615e7c6aacf00373945cd82c6 |
| Dev Branch | avn_010_to4 |
| Dev Bench | 889017 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=1 |
| Dev Time | N=10000 |
| Base Source | https://github.com/Vast342/Anura |
| Base Sha | a50e38c423ce6a3d87a45c1f2758f63caeed94a9 |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 990768 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=1 |
| Base Time | N=10000 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 200000 NPS |
avn_010_to4 vs main
Elo | 4.80 +- 3.85 (95%)
SPRT | N=10000 Threads=1 Hash=1MB
LLR | 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games | N: 19970 W: 6965 L: 6689 D: 6316
Penta | [1041, 2034, 3610, 2208, 1092]