GINI_MAXIMUM, float, 2.25, 1.25, 3.25, 0.1, 0.002
GINI_MULTIPLIER, float, 1.5, 0.5, 3.0, 0.125, 0.002
GINI_BASE, float, 0.5, 0.0, 1.5, 0.075, 0.002
CPUCT_VISIT_SCALE_DIVISOR, int, 8192.0, 2048.0, 16384.0, 716.0, 0.002
CPUCT_VISIT_SCALE, int, 8192.0, 2048.0, 16384.0, 716.0, 0.002
EXPLORATION_CONSTANT, float, 1.0, 0.5, 2.5, 0.1, 0.002
ROOT_EXPLORATION_CONSTANT, float, 1.3, 0.5, 2.5, 0.1, 0.002
SOFTMAX_TEMPERATURE, float, 1.0, 1.0, 3.0, 0.1, 0.002
ROOT_SOFTMAX_TEMPERATURE, float, 1.3, 0.5, 3.0, 0.125, 0.002
Copy SPSA InputsGINI_MAXIMUM, 2.2497208395970905
GINI_MULTIPLIER, 1.498064860792756
GINI_BASE, 0.4997906296978179
CPUCT_VISIT_SCALE_DIVISOR, 8194
CPUCT_VISIT_SCALE, 8190
EXPLORATION_CONSTANT, 1.001548111365795
ROOT_EXPLORATION_CONSTANT, 1.2997208395970905
SOFTMAX_TEMPERATURE, 1.0
ROOT_SOFTMAX_TEMPERATURE, 1.298064860792756
Copy SPSA Outputs