LmrScale_Quiets, int, 42.0, 20.0, 70.0, 2.0, 0.002
LmrBias_Quiets, int, 47.0, 20.0, 80.0, 2.4, 0.002
LmrScale_Captures, int, 48.0, 20.0, 70.0, 2.0, 0.002
LmrBias_Captures, int, 67.0, 20.0, 80.0, 2.4, 0.002
LmrQuietNonPv, int, 26.0, -128.0, 256.0, 15.36, 0.002
LmrQuietTTCapture, int, 24.0, -128.0, 256.0, 15.36, 0.002
LmrQuietRefutation, int, 237.0, -128.0, 384.0, 20.48, 0.002
LmrQuietCutNode, int, 89.0, -128.0, 256.0, 15.36, 0.002
LmrQuietImproving, int, -17.0, -128.0, 256.0, 15.36, 0.002
LmrQuietInCheck, int, 58.0, -128.0, 256.0, 15.36, 0.002
LmrCaptureWinning, int, 43.0, -128.0, 256.0, 15.36, 0.002
LmrCaptureBad, int, 79.0, -128.0, 256.0, 15.36, 0.002
LmrCaptureCutNode, int, 85.0, -128.0, 256.0, 15.36, 0.002
LmrCaptureImproving, int, -8.0, -128.0, 128.0, 10.24, 0.002
LmrCaptureInCheck, int, 21.0, -128.0, 256.0, 15.36, 0.002
LmrTTHighDepth, int, -114.0, -384.0, 128.0, 20.48, 0.002
Copy SPSA InputsLmrScale_Quiets, 42
LmrBias_Quiets, 47
LmrScale_Captures, 48
LmrBias_Captures, 67
LmrQuietNonPv, 21
LmrQuietTTCapture, 30
LmrQuietRefutation, 232
LmrQuietCutNode, 90
LmrQuietImproving, -10
LmrQuietInCheck, 53
LmrCaptureWinning, 47
LmrCaptureBad, 80
LmrCaptureCutNode, 85
LmrCaptureImproving, -9
LmrCaptureInCheck, 23
LmrTTHighDepth, -120
Copy SPSA Outputs